第2回 - 天下一武道会(2回戦)
ガチエリア(個人戦)
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Qブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たぐぴぃ (db9839cd52c5dc38) | 75% | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | 2.5 | 16 | 2 | 21 | 2.63 | 0.95 | 23 | 2.88 | 5854 | 731.75 | 695.16 |
Avalon (72c63e466e94d8f2) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 46 | 5.75 | 13 | 1.63 | 25 | 3.13 | 1.84 | 19 | 2.38 | 7693 | 961.63 | 1769.4 |
もは (d0b7d6ec4218d5c6) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2.75 | 28 | 3.5 | 19 | 2.38 | 1.16 | 30 | 3.75 | 8119 | 1014.88 | 1177.26 |
がんま (7c0da2a97f292155) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2.25 | 7 | 0.88 | 25 | 3.13 | 0.72 | 28 | 3.5 | 8215 | 1026.88 | 739.35 |
ぴー (816473cadbf6cf53) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 2.5 | 5 | 0.63 | 15 | 1.88 | 1.33 | 20 | 2.5 | 5626 | 703.25 | 935.32 |
ロット (8dd432ae9cbde778) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 11 | 1.38 | 29 | 3.63 | 0.69 | 23 | 2.88 | 7267 | 908.38 | 626.78 |
カメたん (489ff92d81831640) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 19 | 2.38 | 16 | 2 | 27 | 3.38 | 0.7 | 27 | 3.38 | 6511 | 813.88 | 569.72 |
テトライラ (a6adb157e1c0781f) | 12.5% | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2.25 | 7 | 0.88 | 25 | 3.13 | 0.72 | 25 | 3.13 | 6000 | 750 | 540 |
◆観戦視点
▽Rブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまこ∞メロン (81f044f32dcdc293) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 42 | 5.25 | 8 | 1 | 26 | 3.25 | 1.62 | 28 | 3.5 | 7962 | 995.25 | 1612.31 |
つくなみ。 (3775aee955a521de) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 28 | 3.5 | 7 | 0.88 | 14 | 1.75 | 2 | 25 | 3.13 | 6269 | 783.63 | 1567.26 |
no risk (c5c6a6652a646669) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 29 | 3.63 | 9 | 1.13 | 26 | 3.25 | 1.12 | 44 | 5.5 | 9603 | 1200.38 | 1344.43 |
のあつむり^,_,^ (57ded7d47f4fe8a8) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 3.5 | 13 | 1.63 | 27 | 3.38 | 1.04 | 29 | 3.63 | 7577 | 947.13 | 985.02 |
ラ・しらたま (23e1632dfbd8a578) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2.38 | 0.84 | 25 | 3.13 | 7364 | 920.5 | 773.22 |
えとな (3ae9eeef92f3974f) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | 3.38 | 15 | 1.88 | 37 | 4.63 | 0.73 | 24 | 3 | 8291 | 1036.38 | 756.56 |
ばくもん (124b35abe93e4b44) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 12 | 1.5 | 33 | 4.13 | 0.85 | 24 | 3 | 6598 | 824.75 | 701.04 |
バリー (86728d17909f78a3) | 12.5% | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 23 | 2.88 | 15 | 1.88 | 39 | 4.88 | 0.59 | 24 | 3 | 5872 | 734 | 433.06 |
◆観戦視点
▽Sブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラウド (70f73372765920ea) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 32 | 4 | 11 | 1.38 | 39 | 4.88 | 0.82 | 32 | 4 | 8377 | 1047.13 | 858.65 |
えとな (3ae9eeef92f3974f) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4.75 | 23 | 2.88 | 29 | 3.63 | 1.31 | 38 | 4.75 | 11235 | 1404.38 | 1839.74 |
ちゃはるた (47bb52cb08ba510f) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3.63 | 7 | 0.88 | 7 | 0.88 | 4.14 | 35 | 4.38 | 8193 | 1024.13 | 4239.9 |
スライム (7e78b0ac563dc9f1) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 3 | 22 | 2.75 | 25 | 3.13 | 0.96 | 41 | 5.13 | 9388 | 1173.5 | 1126.56 |
なのめ (b2f5705a8c129bca) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4.5 | 13 | 1.63 | 40 | 5 | 0.9 | 29 | 3.63 | 8776 | 1097 | 987.3 |
らすく (0cc7c47b24231ba1) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 40 | 5 | 15 | 1.88 | 41 | 5.13 | 0.98 | 22 | 2.75 | 8422 | 1052.75 | 1031.7 |
なまちゃぱわー!! (656b8f7c20d17ee1) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 17 | 2.13 | 38 | 4.75 | 0.74 | 38 | 4.75 | 8543 | 1067.88 | 790.23 |
ぐりとぐらん (76e5ab5de6b42046) | 25% | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 18 | 2.25 | 36 | 4.5 | 0.78 | 26 | 3.25 | 7849 | 981.13 | 765.28 |
◆観戦視点
▽Tブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
るす(“・○○・”) (22ac1edf0fb57966) | 87.5% | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 37 | 4.63 | 18 | 2.25 | 23 | 2.88 | 1.61 | 44 | 5.5 | 8924 | 1115.5 | 1795.96 |
りうくん (e76ac7dea5f8f243) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 53 | 6.63 | 19 | 2.38 | 27 | 3.38 | 1.96 | 32 | 4 | 8337 | 1042.13 | 2042.57 |
ふーな (8b9065efdf033a66) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4.5 | 20 | 2.5 | 26 | 3.25 | 1.38 | 32 | 4 | 7825 | 978.13 | 1349.82 |
るふと (5b505ee04632891f) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2.63 | 19 | 2.38 | 41 | 5.13 | 0.51 | 34 | 4.25 | 9209 | 1151.13 | 587.08 |
ゆうり (bcded10e1a857b3a) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2.13 | 25 | 3.13 | 32 | 4 | 0.53 | 40 | 5 | 11103 | 1387.88 | 735.58 |
ひまじん (c1461c5a6053e4a1) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4.13 | 18 | 2.25 | 31 | 3.88 | 1.06 | 33 | 4.13 | 9950 | 1243.75 | 1318.38 |
りるりーる (fdfd79be27e71433) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 29 | 3.63 | 24 | 3 | 41 | 5.13 | 0.71 | 30 | 3.75 | 8577 | 1072.13 | 761.21 |
てらたけ (754d8eef511e58b7) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 36 | 4.5 | 13 | 1.63 | 42 | 5.25 | 0.86 | 34 | 4.25 | 7858 | 982.25 | 844.74 |
◆観戦視点
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。