第1回 - 天下一武道会(2回戦)
ガチエリア(個人戦)
▽ 大会概要
▽ 第1回 大会結果
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Hブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位4名が決勝戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らすく (0cc7c47b24231ba1) | 80% | 10 | 8 | 2 | 49 | 4.9 | 26 | 2.6 | 54 | 5.4 | 0.91 | 25 | 2.5 | 11294 | 1129.4 | 1027.75 |
るす (22ac1edf0fb57966) | 60% | 10 | 6 | 4 | 59 | 5.9 | 41 | 4.1 | 46 | 4.6 | 1.28 | 55 | 5.5 | 14419 | 1441.9 | 1845.63 |
のあつむり (57ded7d47f4fe8a8) | 40% | 10 | 4 | 6 | 35 | 3.5 | 19 | 1.9 | 50 | 5 | 0.7 | 53 | 5.3 | 13429 | 1342.9 | 940.03 |
つくなみ (3775aee955a521de) | 40% | 10 | 4 | 6 | 46 | 4.6 | 13 | 1.3 | 35 | 3.5 | 1.31 | 34 | 3.4 | 10670 | 1067 | 1397.77 |
ゆゆし (f898e29f120acf40) | 60% | 10 | 6 | 4 | 44 | 4.4 | 31 | 3.1 | 45 | 4.5 | 0.98 | 32 | 3.2 | 9093 | 909.3 | 891.11 |
なえごら (3dab8fd227565384) | 40% | 10 | 4 | 6 | 38 | 3.8 | 35 | 3.5 | 44 | 4.4 | 0.86 | 57 | 5.7 | 14611 | 1461.1 | 1256.55 |
りうくん (e76ac7dea5f8f243) | 40% | 10 | 4 | 6 | 56 | 5.6 | 26 | 2.6 | 64 | 6.4 | 0.88 | 35 | 3.5 | 10889 | 1088.9 | 958.23 |
ちょこぺろ (ea4194152a988f90) | 40% | 10 | 4 | 6 | 53 | 5.3 | 9 | 0.9 | 42 | 4.2 | 1.26 | 55 | 5.5 | 13183 | 1318.3 | 1661.06 |
◆観戦視点
▽Iブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位4名が決勝戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メロン (81f044f32dcdc293) | 70% | 10 | 7 | 3 | 48 | 4.8 | 35 | 3.5 | 34 | 3.4 | 1.41 | 46 | 4.6 | 14489 | 1448.9 | 2042.95 |
しみず (754d8eef511e58b7) | 50% | 10 | 5 | 5 | 44 | 4.4 | 25 | 2.5 | 43 | 4.3 | 1.02 | 50 | 5 | 11753 | 1175.3 | 1198.81 |
ゆたたりた (c92704f4d7584842) | 50% | 10 | 5 | 5 | 27 | 2.7 | 14 | 1.4 | 39 | 3.9 | 0.69 | 69 | 6.9 | 15328 | 1532.8 | 1057.63 |
れんたな (9d14c0ad6db1d3de) | 70% | 10 | 7 | 3 | 59 | 5.9 | 31 | 3.1 | 39 | 3.9 | 1.51 | 42 | 4.2 | 10649 | 1064.9 | 1608 |
№rishio×№♂ (c274fb4ccbb4330a) | 50% | 10 | 5 | 5 | 38 | 3.8 | 36 | 3.6 | 54 | 5.4 | 0.7 | 52 | 5.2 | 12931 | 1293.1 | 905.17 |
Kotaji (91a0eb2844f333ae) | 30% | 10 | 3 | 7 | 24 | 2.4 | 43 | 4.3 | 42 | 4.2 | 0.57 | 67 | 6.7 | 15597 | 1559.7 | 889.03 |
しぇるたん (b8b018f0d96823d8) | 50% | 10 | 5 | 5 | 40 | 4 | 19 | 1.9 | 33 | 3.3 | 1.21 | 52 | 5.2 | 12066 | 1206.6 | 1459.99 |
ひなりーる (ca2369cdae234929) | 30% | 10 | 3 | 7 | 46 | 4.6 | 29 | 2.9 | 44 | 4.4 | 1.05 | 40 | 4 | 11367 | 1136.7 | 1193.54 |
◆観戦視点(公式配信)
▽ 大会概要
▽ 第1回 大会結果
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。