第1回 - 天下一武道会(1回戦)
ガチエリア(個人戦)
▽ 大会概要
▽ 第1回 大会結果
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Eブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えちえちなけいてぃ√ (ccfb7080d10c034c) | 50% | 10 | 5 | 5 | 35 | 3.5 | 24 | 2.4 | 49 | 4.9 | 0.71 | 43 | 4.3 | 10692 | 1069.2 | 759.13 |
てそ (f93ee8b17410c9a2) | 40% | 10 | 4 | 6 | 24 | 2.4 | 30 | 3 | 43 | 4.3 | 0.56 | 54 | 5.4 | 13733 | 1373.3 | 769.05 |
りうくん (e76ac7dea5f8f243) | 60% | 10 | 6 | 4 | 47 | 4.7 | 18 | 1.8 | 28 | 2.8 | 1.68 | 49 | 4.9 | 11939 | 1193.9 | 2005.75 |
ひろぽん オプレ (53012f711cadedf9) | 50% | 10 | 5 | 5 | 31 | 3.1 | 37 | 3.7 | 46 | 4.6 | 0.67 | 51 | 5.1 | 12056 | 1205.6 | 807.75 |
メンタリティしのはら (0fa35b2ee4f3247e) | 50% | 10 | 5 | 5 | 58 | 5.8 | 14 | 1.4 | 48 | 4.8 | 1.21 | 32 | 3.2 | 9222 | 922.2 | 1115.86 |
あきまろ (9a138d1431de881d) | 40% | 10 | 4 | 6 | 48 | 4.8 | 26 | 2.6 | 33 | 3.3 | 1.45 | 62 | 6.2 | 12531 | 1253.1 | 1817 |
きるる (4f623a85dfa0c021) | 40% | 10 | 4 | 6 | 41 | 4.1 | 9 | 0.9 | 47 | 4.7 | 0.87 | 31 | 3.1 | 9505 | 950.5 | 826.94 |
ひなりーる (ca2369cdae234929) | 70% | 10 | 7 | 3 | 50 | 5 | 22 | 2.2 | 42 | 4.2 | 1.19 | 37 | 3.7 | 9339 | 933.9 | 1111.34 |
◆観戦視点
▽Fブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位3名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がんま (7c0da2a97f292155) | 50% | 10 | 5 | 5 | 24 | 2.4 | 15 | 1.5 | 45 | 4.5 | 0.53 | 61 | 6.1 | 16771 | 1677.1 | 888.86 |
№rishio×№♂ (c274fb4ccbb4330a) | 50% | 10 | 5 | 5 | 76 | 7.6 | 12 | 1.2 | 51 | 5.1 | 1.49 | 48 | 4.8 | 12230 | 1223 | 1822.27 |
ひいらぎ しゅな (5a83259737397f03) | 30% | 10 | 3 | 7 | 52 | 5.2 | 16 | 1.6 | 54 | 5.4 | 0.96 | 43 | 4.3 | 11382 | 1138.2 | 1092.67 |
さかなん。 (a721cf07f8c907cc) | 50% | 10 | 5 | 5 | 49 | 4.9 | 9 | 0.9 | 62 | 6.2 | 0.79 | 41 | 4.1 | 11785 | 1178.5 | 931.02 |
Kotaji (91a0eb2844f333ae) | 70% | 10 | 7 | 3 | 50 | 5 | 32 | 3.2 | 36 | 3.6 | 1.39 | 77 | 7.7 | 17249 | 1724.9 | 2397.61 |
ふゆ (b04788596fa7bff8) | 30% | 10 | 3 | 7 | 32 | 3.2 | 25 | 2.5 | 62 | 6.2 | 0.52 | 54 | 5.4 | 12293 | 1229.3 | 639.24 |
428きしまさ (dadf5ea502a54744) | 50% | 10 | 5 | 5 | 53 | 5.3 | 23 | 2.3 | 49 | 4.9 | 1.08 | 66 | 6.6 | 14077 | 1407.7 | 1520.32 |
るす (22ac1edf0fb57966) | 70% | 10 | 7 | 3 | 67 | 6.7 | 34 | 3.4 | 46 | 4.6 | 1.46 | 52 | 5.2 | 13593 | 1359.3 | 1984.58 |
◆観戦視点
▽Gブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位3名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ (ea4194152a988f90) | 60% | 10 | 6 | 4 | 58 | 5.8 | 19 | 1.9 | 44 | 4.4 | 1.32 | 42 | 4.2 | 10513 | 1051.3 | 1387.72 |
OdinX (7841cb79c096aa1e) | 40% | 10 | 4 | 6 | 41 | 4.1 | 19 | 1.9 | 19 | 1.9 | 2.16 | 65 | 6.5 | 13063 | 1306.3 | 2821.61 |
CL»ひかりつ (72dec5f41c6f447a) | 0% | 10 | 0 | 10 | 40 | 4 | 9 | 0.9 | 37 | 3.7 | 1.08 | 38 | 3.8 | 11005 | 1100.5 | 1188.54 |
シューマ (4a96c0d4e61c8ddb) | 60% | 10 | 6 | 4 | 55 | 5.5 | 16 | 1.6 | 59 | 5.9 | 0.93 | 34 | 3.4 | 8573 | 857.3 | 797.29 |
バス (7d2062cd3b31fe2b) | 60% | 10 | 6 | 4 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1 | 34 | 3.4 | 0.62 | 44 | 4.4 | 14766 | 1476.6 | 915.49 |
ミルトン オプレ (18d337cb933f2a85) | 60% | 10 | 6 | 4 | 28 | 2.8 | 15 | 1.5 | 51 | 5.1 | 0.55 | 33 | 3.3 | 10561 | 1056.1 | 580.86 |
メロン (81f044f32dcdc293) | 60% | 10 | 6 | 4 | 47 | 4.7 | 19 | 1.9 | 39 | 3.9 | 1.21 | 45 | 4.5 | 13322 | 1332.2 | 1611.96 |
のあつむり (57ded7d47f4fe8a8) | 60% | 10 | 6 | 4 | 28 | 2.8 | 16 | 1.6 | 36 | 3.6 | 0.78 | 50 | 5 | 11879 | 1187.9 | 926.56 |
◆観戦視点(公式配信)
▽ 大会概要
▽ 第1回 大会結果
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。