対戦記録(統計)

※データ作成:しゃり
(2021/02/02 07:45:44)

◆統計データ

名前 勝利数 敗北数 勝率
しゃり 23,750 20,380 53.82%

  • 武器情報
  • ステージ情報
  • 武器旗

    ◆武器情報

    表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
    ※スマフォで閲覧すると「勝率」「最終使用日」が非表示です。

    武器 対戦数 勝利数 敗北数 勝率 塗り
    pt
    チョーシ チョーシ
    Max
    最終使用日
    ヴァリアブルローラー ヴァリアブルローラー 54 33 21 61.11% 46,176 9.5 16 2020/09/08
    スプラスコープ スプラスコープ 285 135 150 47.37% 198,549 6 13 2020/10/24
    エクスプロッシャーカスタム エクスプロッシャーカスタム 1785 964 821 54.01% 1,688,736 9 24 2021/01/26
    オーバーフロッシャーデコ オーバーフロッシャーデコ 83 48 35 57.83% 90,493 7.5 13.5 2020/12/16
    N-ZAP85 N-ZAP85 590 350 240 59.32% 568,992 15 22 2021/01/18
    H3リールガンD H3リールガンD 201 113 88 56.22% 200,877 11 16 2021/01/22
    .52ガロンデコ .52ガロンデコ 264 132 132 50% 222,005 7.5 12 2021/01/15
    スパッタリー・ヒュー スパッタリー・ヒュー 272 156 116 57.35% 210,904 7.5 18 2020/09/06
    スパッタリークリア スパッタリークリア 112 60 52 53.57% 93,013 8 15 2020/05/30
    パブロ パブロ 185 99 86 53.51% 150,915 11 17 2021/01/07
    バレルスピナー バレルスピナー 282 148 134 52.48% 249,744 15 15 2020/02/13
    おちばシューター おちばシューター 83 48 35 57.83% 79,650 8.5 13 2020/11/15
    ホットブラスター ホットブラスター 1006 516 490 51.29% 654,796 12.5 14 2021/01/26
    プロモデラーMG プロモデラーMG 184 90 94 48.91% 174,310 7.5 14 2020/06/20
    クラッシュブラスターネオ クラッシュブラスターネオ 127 63 64 49.61% 82,283 2 14.5 2021/01/22
    ロングブラスター ロングブラスター 133 66 67 49.62% 108,384 6.5 12 2020/12/17
    ソイチューバーカスタム ソイチューバーカスタム 132 59 73 44.7% 97,166 10 13.5 2020/09/05
    .96ガロンデコ .96ガロンデコ 409 201 208 49.14% 313,572 6.5 17 2020/05/16
    カーボンローラーデコ カーボンローラーデコ 57 23 34 40.35% 37,899 4 8.5 2021/01/11
    14式竹筒銃・甲 14式竹筒銃・甲 191 99 92 51.83% 154,849 10.5 14.5 2020/12/22
    もみじシューター もみじシューター 60 37 23 61.67% 58,997 12 16 2020/06/08
    ハイドラント ハイドラント 325 162 163 49.85% 201,585 7.5 18 2021/01/11
    バケットスロッシャー バケットスロッシャー 69 36 33 52.17% 54,554 8 10.5 2020/09/12
    .52ガロンベッチュー .52ガロンベッチュー 158 83 75 52.53% 128,114 7 15.5 2020/11/25
    Rブラスターエリートデコ Rブラスターエリートデコ 83 43 40 51.81% 64,120 4 10.5 2020/11/17
    デュアルスイーパー デュアルスイーパー 952 535 417 56.2% 765,573 26 30 2020/12/22
    クアッドホッパーブラック クアッドホッパーブラック 582 328 254 56.36% 515,283 18 22.5 2021/01/26
    パラシェルター パラシェルター 691 390 301 56.44% 737,363 5.5 17.5 2020/08/19
    スプラチャージャー スプラチャージャー 156 82 74 52.56% 108,098 5 6 2020/03/30
    H3リールガンチェリー H3リールガンチェリー 56 34 22 60.71% 52,301 14.5 14.5 2021/01/15
    バレルスピナーデコ バレルスピナーデコ 123 65 58 52.85% 108,012 12 13.5 2020/12/10
    バレルスピナーリミックス バレルスピナーリミックス 217 124 93 57.14% 178,424 14.5 21 2021/01/26
    ヒーローシェルター レプリカ ヒーローシェルター レプリカ 13 8 5 61.54% 10,732 5.5 5.5 2021/01/15
    プロモデラーPG プロモデラーPG 199 117 82 58.79% 212,169 15 22.5 2020/08/16
    パーマネント・パブロ パーマネント・パブロ 48 30 18 62.5% 44,755 15 15 2020/12/21
    スパッタリー スパッタリー 208 112 96 53.85% 155,259 5.5 5.5 2020/11/23
    .96ガロン .96ガロン 365 214 151 58.63% 344,128 14.5 18.5 2020/08/31
    わかばシューター わかばシューター 482 242 240 50.21% 420,208 4.5 17 2020/10/24
    パブロ・ヒュー パブロ・ヒュー 535 320 215 59.81% 449,834 15.5 32.5 2021/01/31
    ラピッドブラスターデコ ラピッドブラスターデコ 70 35 35 50% 51,887 5.5 7.5 2020/09/16
    スプラスコープコラボ スプラスコープコラボ 58 24 34 41.38% 47,871 1 2.5 2021/01/26
    オーバーフロッシャー オーバーフロッシャー 170 92 78 54.12% 166,982 8 16 2020/07/11
    エクスプロッシャー エクスプロッシャー 310 175 135 56.45% 346,566 7.5 15.5 2021/01/02
    ボトルガイザー ボトルガイザー 94 47 47 50% 58,209 4.5 12 2021/01/22
    L3リールガンベッチュー L3リールガンベッチュー 72 44 28 61.11% 68,441 9 16.5 2021/01/29
    スプラスコープベッチュー スプラスコープベッチュー 98 54 44 55.1% 79,825 10.5 15 2020/11/28
    ヴァリアブルローラーフォイル ヴァリアブルローラーフォイル 1563 891 672 57.01% 1,749,501 50.5 50.5 2021/01/30
    N-ZAP83 N-ZAP83 49 33 16 67.35% 52,757 15.5 15.5 2020/02/17
    スプラチャージャーコラボ スプラチャージャーコラボ 42 17 25 40.48% 30,494 2 3.5 2020/12/17
    N-ZAP89 N-ZAP89 52 33 19 63.46% 49,063 14.5 15.5 2020/11/25
    パラシェルターソレーラ パラシェルターソレーラ 73 38 35 52.05% 55,098 7.5 16.5 2020/09/12
    ラピッドブラスターベッチュー ラピッドブラスターベッチュー 496 259 237 52.22% 381,277 7.5 20 2021/01/11
    スプラチャージャーベッチュー スプラチャージャーベッチュー 90 45 45 50% 64,929 7.5 10.5 2020/12/10
    L3リールガンD L3リールガンD 361 223 138 61.77% 340,416 17 17 2021/01/29
    ヒーローシューター レプリカ ヒーローシューター レプリカ 226 107 119 47.35% 174,984 15 15 2020/04/11
    デュアルスイーパーカスタム デュアルスイーパーカスタム 1416 820 596 57.91% 1,388,278 19.5 29.5 2021/01/11
    クアッドホッパーホワイト クアッドホッパーホワイト 48 36 12 75% 43,004 13.5 20 2019/01/17
    ノヴァブラスター ノヴァブラスター 96 44 52 45.83% 65,920 7.5 7.5 2020/09/12
    ハイドラントカスタム ハイドラントカスタム 567 310 257 54.67% 345,428 21.5 30.5 2021/01/06
    バケットスロッシャーソーダ バケットスロッシャーソーダ 103 54 49 52.43% 83,215 6.5 13 2020/10/04
    ボールドマーカー ボールドマーカー 708 395 313 55.79% 555,776 21 23.5 2021/01/29
    ボールドマーカーネオ ボールドマーカーネオ 239 139 100 58.16% 279,259 19 23 2021/01/29
    バケットスロッシャーデコ バケットスロッシャーデコ 385 207 178 53.77% 353,282 8.5 22 2019/11/19
    プロモデラーRG プロモデラーRG 303 186 117 61.39% 336,454 18 25.5 2020/05/31
    14式竹筒銃・丙 14式竹筒銃・丙 12 7 5 58.33% 8,921 3.5 4.5 2021/01/22
    .52ガロン .52ガロン 107 44 63 41.12% 71,548 3 6 2021/01/26
    カーボンローラー カーボンローラー 32 13 19 40.63% 21,155 5 5 2018/11/17
    14式竹筒銃・乙 14式竹筒銃・乙 19 9 10 47.37% 14,920 4 5.5 2020/11/23
    ソイチューバー ソイチューバー 46 34 12 73.91% 37,570 15 15 2020/09/02
    ヒーローブラシ レプリカ ヒーローブラシ レプリカ 594 312 282 52.53% 415,334 11 21 2020/08/28
    プライムシューターベッチュー プライムシューターベッチュー 794 459 335 57.81% 639,307 17 23.5 2021/01/12
    スクイックリンγ スクイックリンγ 85 45 40 52.94% 72,741 9.5 11 2020/09/18
    キャンピングシェルターカーモ キャンピングシェルターカーモ 115 68 47 59.13% 96,236 16 16 2020/09/21
    L3リールガン L3リールガン 213 118 95 55.4% 207,694 20.5 27.5 2020/12/29
    クーゲルシュライバー クーゲルシュライバー 138 63 75 45.65% 104,289 11 12.5 2020/09/12
    ノーチラス47 ノーチラス47 72 42 30 58.33% 49,611 13 15.5 2019/11/25
    シャープマーカーネオ シャープマーカーネオ 341 202 139 59.24% 335,489 12 18.5 2020/09/19
    スクイックリンβ スクイックリンβ 18 13 5 72.22% 17,095 8.5 8.5 2020/08/16
    キャンピングシェルターソレーラ キャンピングシェルターソレーラ 27 17 10 62.96% 27,177 5.5 7.5 2020/07/22
    スプラローラー スプラローラー 1028 551 477 53.6% 736,466 8.5 20 2021/01/26
    スプラシューターベッチュー スプラシューターベッチュー 115 67 48 58.26% 107,009 10.5 15.5 2020/09/11
    ケルビン525 ケルビン525 110 66 44 60% 71,876 26 26 2020/10/12
    ジェットスイーパー ジェットスイーパー 638 306 332 47.96% 526,155 9 15.5 2021/01/09
    ヒッセン・ヒュー ヒッセン・ヒュー 145 79 66 54.48% 127,449 15.5 16.5 2020/10/28
    ノヴァブラスターネオ ノヴァブラスターネオ 11 5 6 45.45% 7,477 2.5 3 2020/07/02
    オクタシューター レプリカ オクタシューター レプリカ 148 81 67 54.73% 109,152 13.5 15.5 2020/01/17
    ホクサイ・ヒュー ホクサイ・ヒュー 301 173 128 57.48% 199,584 13.5 14 2020/12/02
    ダイナモローラー ダイナモローラー 158 73 85 46.2% 118,812 10.5 12 2021/01/10
    ホクサイベッチュー ホクサイベッチュー 45 16 29 35.56% 32,548 4.5 5.5 2020/12/17
    スプラマニューバー スプラマニューバー 130 74 56 56.92% 100,338 17.5 25.5 2021/01/09
    4Kスコープ 4Kスコープ 374 164 210 43.85% 330,864 13.5 15 2020/11/23
    リッター4K リッター4K 769 388 381 50.46% 618,877 4.5 15 2021/01/23
    スクリュースロッシャーネオ スクリュースロッシャーネオ 355 182 173 51.27% 276,971 4.5 17 2020/11/23
    スプラスピナーベッチュー スプラスピナーベッチュー 67 34 33 50.75% 53,368 5 12.5 2020/12/10
    スクリュースロッシャーベッチュー スクリュースロッシャーベッチュー 1050 608 442 57.9% 959,843 6.5 28 2021/01/24
    ノヴァブラスターベッチュー ノヴァブラスターベッチュー 181 106 75 58.56% 175,809 13.5 20.5 2020/11/23
    スプラシューターコラボ スプラシューターコラボ 305 151 154 49.51% 235,654 11.5 18.5 2020/09/12
    スプラスピナーコラボ スプラスピナーコラボ 75 43 32 57.33% 79,573 15 15 2020/07/23
    プライムシューターコラボ プライムシューターコラボ 524 291 233 55.53% 459,742 7.5 13.5 2020/12/07
    スパイガジェットベッチュー スパイガジェットベッチュー 104 59 45 56.73% 88,585 13 23 2020/10/12
    ラピッドブラスター ラピッドブラスター 433 219 214 50.58% 345,799 10.5 10.5 2020/12/13
    スパイガジェットソレーラ スパイガジェットソレーラ 411 248 163 60.34% 389,016 18 25 2021/01/24
    ボトルガイザーフォイル ボトルガイザーフォイル 377 205 172 54.38% 282,161 11 15.5 2021/01/29
    ヒッセン ヒッセン 2179 1146 1033 52.59% 1,477,287 14 18 2021/01/24
    スプラシューター スプラシューター 260 122 138 46.92% 183,116 6 10.5 2020/09/30
    ロングブラスターカスタム ロングブラスターカスタム 46 25 21 54.35% 33,918 7 7 2020/09/07
    スプラローラーコラボ スプラローラーコラボ 110 62 48 56.36% 63,652 15.5 15.5 2020/12/10
    ケルビン525ベッチュー ケルビン525ベッチュー 505 274 231 54.26% 412,089 8 18 2021/01/29
    クラッシュブラスター クラッシュブラスター 40 16 24 40% 25,979 5.5 5.5 2019/08/15
    ケルビン525デコ ケルビン525デコ 1317 733 584 55.66% 831,685 19 19 2021/01/29
    スプラローラーベッチュー スプラローラーベッチュー 25 12 13 48% 16,635 5 5 2020/12/16
    ノーチラス79 ノーチラス79 141 76 65 53.9% 101,248 8.5 14 2021/01/26
    クーゲルシュライバー・ヒュー クーゲルシュライバー・ヒュー 244 132 112 54.1% 203,288 4 16.5 2020/12/06
    プライムシューター プライムシューター 369 172 197 46.61% 266,901 11 13.5 2020/08/16
    キャンピングシェルター キャンピングシェルター 246 127 119 51.63% 215,295 5.5 17 2020/09/21
    スクイックリンα スクイックリンα 69 35 34 50.72% 58,721 8.5 10 2020/11/28
    ボールドマーカー7 ボールドマーカー7 113 66 47 58.41% 102,591 16 16 2021/01/26
    Rブラスターエリート Rブラスターエリート 984 520 464 52.85% 836,668 9 13 2021/01/26
    H3リールガン H3リールガン 150 87 63 58% 140,129 15.5 15.5 2020/12/10
    シャープマーカー シャープマーカー 271 137 134 50.55% 226,210 12 18.5 2020/07/12
    スパイガジェット スパイガジェット 78 51 27 65.38% 66,739 21.5 23.5 2021/01/11
    ヒーローローラー レプリカ ヒーローローラー レプリカ 580 339 241 58.45% 401,030 12.5 21.5 2020/12/30
    4Kスコープカスタム 4Kスコープカスタム 207 94 113 45.41% 147,857 5 11 2021/01/15
    スクリュースロッシャー スクリュースロッシャー 1452 756 696 52.07% 1,073,478 15 16 2020/09/12
    リッター4Kカスタム リッター4Kカスタム 379 179 200 47.23% 265,338 15.5 15.5 2020/09/05
    スプラスピナー スプラスピナー 350 207 143 59.14% 330,345 12.5 18 2020/11/24
    ホットブラスターカスタム ホットブラスターカスタム 360 189 171 52.5% 236,550 8.5 8.5 2020/11/22
    ダイナモローラーテスラ ダイナモローラーテスラ 174 98 76 56.32% 139,381 15 15 2021/01/11
    スプラマニューバーベッチュー スプラマニューバーベッチュー 227 133 94 58.59% 194,770 5.5 31.5 2021/01/09
    ロングブラスターネクロ ロングブラスターネクロ 95 49 46 51.58% 61,359 10.5 11.5 2021/01/22
    ホクサイ ホクサイ 536 286 250 53.36% 386,394 8.5 16.5 2021/01/11
    ダイナモローラーベッチュー ダイナモローラーベッチュー 344 194 150 56.4% 298,148 15 22 2020/11/24
    スプラマニューバーコラボ スプラマニューバーコラボ 1028 555 473 53.99% 853,311 16.5 25.5 2020/09/01
    ジェットスイーパーカスタム ジェットスイーパーカスタム 1047 570 477 54.44% 900,591 6.5 19.5 2021/01/29

    ◆ステージ情報

    表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。

    ステージ ガチエリア ガチホコ ガチヤグラ ガチアサリ
    対戦数 勝利数 敗北数 勝率 対戦数 勝利数 敗北数 勝率 対戦数 勝利数 敗北数 勝率 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
    バッテラストリート バッテラストリート 530 296 234 55.85% 216 107 109 49.54% 238 129 109 54.2% 40 28 12 70%
    フジツボスポーツクラブ フジツボスポーツクラブ 463 236 227 50.97% 220 101 119 45.91% 247 130 117 52.63% 67 35 32 52.24%
    ガンガゼ野外音楽堂 ガンガゼ野外音楽堂 621 344 277 55.39% 269 132 137 49.07% 385 197 188 51.17% 90 50 40 55.56%
    チョウザメ造船 チョウザメ造船 675 368 307 54.52% 318 148 170 46.54% 332 181 151 54.52% 103 53 50 51.46%
    海女美術大学 海女美術大学 614 336 278 54.72% 287 137 150 47.74% 399 211 188 52.88% 51 36 15 70.59%
    コンブトラック コンブトラック 573 289 284 50.44% 355 202 153 56.9% 427 222 205 51.99% 77 38 39 49.35%
    マンタマリア号 マンタマリア号 644 353 291 54.81% 317 167 150 52.68% 296 147 149 49.66% 78 34 44 43.59%
    ホッケふ頭 ホッケふ頭 784 418 366 53.32% 237 117 120 49.37% 264 145 119 54.92% 67 39 28 58.21%
    タチウオパーキング タチウオパーキング 548 296 252 54.01% 275 152 123 55.27% 405 212 193 52.35% 52 25 27 48.08%
    エンガワ河川敷 エンガワ河川敷 601 321 280 53.41% 154 82 72 53.25% 209 103 106 49.28% 43 26 17 60.47%
    モズク農園 モズク農園 390 214 176 54.87% 191 94 97 49.21% 215 106 109 49.3% 85 45 40 52.94%
    Bバスパーク Bバスパーク 327 181 146 55.35% 103 49 54 47.57% 142 74 68 52.11% 39 25 14 64.1%
    デボン海洋博物館 デボン海洋博物館 163 97 66 59.51% 102 52 50 50.98% 59 25 34 42.37% 28 16 12 57.14%
    ザトウマーケット ザトウマーケット 360 187 173 51.94% 146 81 65 55.48% 127 60 67 47.24% 73 38 35 52.05%
    ハコフグ倉庫 ハコフグ倉庫 354 182 172 51.41% 131 75 56 57.25% 100 61 39 61% 34 18 16 52.94%
    アロワナモール アロワナモール 229 125 104 54.59% 83 40 43 48.19% 79 47 32 59.49% 37 18 19 48.65%
    モンガラキャンプ場 モンガラキャンプ場 192 106 86 55.21% 89 52 37 58.43% 37 16 21 43.24% 18 15 3 83.33%
    ショッツル鉱山 ショッツル鉱山 295 152 143 51.53% 80 47 33 58.75% 63 32 31 50.79% 63 42 21 66.67%
    アジフライスタジアム アジフライスタジアム 311 173 138 55.63% 62 34 28 54.84% 94 47 47 50% 50 29 21 58%
    ホテルニューオートロ ホテルニューオートロ 169 101 68 59.76% 67 33 34 49.25% 85 42 43 49.41% 28 15 13 53.57%
    スメーシーワールド スメーシーワールド 245 140 105 57.14% 75 39 36 52% 90 46 44 51.11% 44 20 24 45.45%
    アンチョビットゲームズ アンチョビットゲームズ 326 192 134 58.9% 71 43 28 60.56% 69 43 26 62.32% 2 0 2 0%
    ムツゴ楼 ムツゴ楼 300 174 126 58% 60 32 28 53.33% 79 52 27 65.82% 10 4 6 40%

    ◆目指せ、武器旗コンプリート!(全139種)

    金旗
    銀旗
    銅旗
    緑旗
    白旗