対戦分析データ
※データ提供:name1
(2018/08/20 09:47:16)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name1 (abbf7e95df21b7eb) |
65.22% | 23 | 15 | 8 | 13 | 6 | 160 | 6.96 | 54 | 2.35 | 91 | 3.96 | 1.76 | 67 | 2.91 | 18608 | 809.04 | 1423.91 |
name2 (05b2425f92733f0d) |
34.78% | 23 | 8 | 15 | 5 | 14 | 121 | 5.26 | 34 | 1.48 | 126 | 5.48 | 0.96 | 65 | 2.83 | 18601 | 808.74 | 776.39 |
name3 (8c9e6ba7c77ea6d3) |
73.91% | 23 | 17 | 6 | 16 | 3 | 147 | 6.39 | 57 | 2.48 | 111 | 4.83 | 1.32 | 53 | 2.3 | 16457 | 715.52 | 944.49 |
name4 (c39d21ed1ae6c89a) |
60.87% | 23 | 14 | 9 | 11 | 8 | 112 | 4.87 | 35 | 1.52 | 131 | 5.7 | 0.85 | 45 | 1.96 | 17235 | 749.35 | 636.95 |
name5 (5205593e5aae0f2c) |
52.17% | 23 | 12 | 11 | 10 | 9 | 116 | 5.04 | 21 | 0.91 | 147 | 6.39 | 0.79 | 29 | 1.26 | 12309 | 535.17 | 422.78 |
name8 (fb780446c99fd2b7) |
26.09% | 23 | 6 | 17 | 5 | 14 | 62 | 2.7 | 27 | 1.17 | 110 | 4.78 | 0.56 | 51 | 2.22 | 14256 | 619.83 | 347.1 |
name7 (34f1e52d7c901904) |
34.78% | 23 | 8 | 15 | 6 | 13 | 106 | 4.61 | 47 | 2.04 | 127 | 5.52 | 0.83 | 50 | 2.17 | 15649 | 680.39 | 564.72 |
name6 (6f36348690bf7c90) |
52.17% | 23 | 12 | 11 | 10 | 9 | 109 | 4.74 | 51 | 2.22 | 107 | 4.65 | 1.02 | 59 | 2.57 | 16473 | 716.22 | 730.54 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
名前 | name1 | name2 | name3 | name4 | name5 | name8 | name7 | name6 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name1 | - |
10 - 3 ( ◯ ) |
3 - 5 ( ☓ ) |
6 - 5 ( ◯ ) |
9 - 6 ( ◯ ) |
12 - 3 ( ◯ ) |
13 - 6 ( ◯ ) |
7 - 4 ( ◯ ) |
10 |
name2 |
3 - 10 ( ☓ ) |
- |
3 - 12 ( ☓ ) |
3 - 9 ( ☓ ) |
4 - 8 ( ☓ ) |
8 - 6 ( ◯ ) |
6 - 6 ( △ ) |
5 - 9 ( ☓ ) |
-7 |
name3 |
5 - 3 ( ◯ ) |
12 - 3 ( ◯ ) |
- |
9 - 6 ( ◯ ) |
9 - 4 ( ◯ ) |
13 - 2 ( ◯ ) |
12 - 3 ( ◯ ) |
8 - 3 ( ◯ ) |
14 |
name4 |
5 - 6 ( ☓ ) |
9 - 3 ( ◯ ) |
6 - 9 ( ☓ ) |
- |
8 - 6 ( ◯ ) |
12 - 4 ( ◯ ) |
9 - 3 ( ◯ ) |
7 - 5 ( ◯ ) |
6 |
name5 |
6 - 9 ( ☓ ) |
8 - 4 ( ◯ ) |
4 - 9 ( ☓ ) |
6 - 8 ( ☓ ) |
- |
8 - 2 ( ◯ ) |
8 - 4 ( ◯ ) |
8 - 8 ( △ ) |
1 |
name8 |
3 - 12 ( ☓ ) |
6 - 8 ( ☓ ) |
2 - 13 ( ☓ ) |
4 - 12 ( ☓ ) |
2 - 8 ( ☓ ) |
- |
3 - 5 ( ☓ ) |
4 - 10 ( ☓ ) |
-14 |
name7 |
6 - 13 ( ☓ ) |
6 - 6 ( △ ) |
3 - 12 ( ☓ ) |
3 - 9 ( ☓ ) |
4 - 8 ( ☓ ) |
5 - 3 ( ◯ ) |
- |
5 - 9 ( ☓ ) |
-7 |
name6 |
4 - 7 ( ☓ ) |
9 - 5 ( ◯ ) |
3 - 8 ( ☓ ) |
5 - 7 ( ☓ ) |
8 - 8 ( △ ) |
10 - 4 ( ◯ ) |
9 - 5 ( ◯ ) |
- | 1 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: WIN マンタマリア号 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 00:58:26 ( 3分33秒 )
-
WIN X name2 10 (3) k 3 d 3.33
k/d2 2 (★1) 748 pt X name1 7 (2) k 4 d 1.75
k/d2 37 (★1) 822 pt S+ name3 5 (1) k 3 d 1.67
k/d3 85 765 pt S+ name4 3 (4) k 7 d 0.43
k/d2 83 814 pt LOSE S name7 5 (4) k 6 d 0.83
k/d3 78 773 pt S+ name6 5 (2) k 7 d 0.71
k/d2 76 607 pt S+ name5 5 (0) k 7 d 0.71
k/d1 82 525 pt S+ name8 2 (3) k 5 d 0.4
k/d4 24 (★1) 951 pt -
2試合目: WIN タチウオパーキング プライベートマッチ / ガチエリア
93カウント vs 7カウント 2018/06/10 01:03:54 ( 5分00秒 )
-
WIN X name1 15 (1) k 5 d 3
k/d3 37 (★1) 1092 pt S+ name6 12 (0) k 6 d 2
k/d1 76 677 pt S+ name3 6 (4) k 7 d 0.86
k/d2 85 920 pt S+ name8 3 (1) k 6 d 0.5
k/d1 24 (★1) 570 pt LOSE S name7 8 (1) k 8 d 1
k/d1 78 798 pt S+ name5 8 (1) k 10 d 0.8
k/d2 82 811 pt X name2 2 (2) k 7 d 0.29
k/d2 2 (★1) 873 pt S+ name4 5 (2) k 11 d 0.45
k/d1 83 831 pt -
3試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:10:29 ( 3分40秒 )
-
WIN S+ name4 7 (3) k 3 d 2.33
k/d3 83 1027 pt S+ name3 6 (4) k 4 d 1.5
k/d3 85 765 pt X name1 6 (5) k 5 d 1.2
k/d3 37 (★1) 1047 pt S+ name5 6 (0) k 7 d 0.86
k/d0 82 432 pt LOSE S name7 5 (2) k 6 d 0.83
k/d3 78 847 pt S+ name6 7 (1) k 8 d 0.88
k/d4 76 729 pt S+ name8 2 (2) k 4 d 0.5
k/d2 24 (★1) 558 pt X name2 5 (0) k 7 d 0.71
k/d4 2 (★1) 937 pt -
4試合目: WIN ハコフグ倉庫 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:15:58 ( 1分32秒 )
-
WIN X name2 7 (1) k 2 d 3.5
k/d1 2 (★1) 359 pt X name1 4 (2) k 1 d 4
k/d1 37 (★1) 386 pt S+ name6 1 (3) k 1 d 1
k/d2 76 434 pt S+ name3 1 (5) k 1 d 1
k/d1 85 395 pt LOSE S+ name8 2 (0) k 3 d 0.67
k/d1 24 (★1) 266 pt S name7 1 (2) k 3 d 0.33
k/d1 78 427 pt S+ name5 2 (1) k 4 d 0.5
k/d1 82 261 pt S+ name4 0 (0) k 3 d 0
k/d2 83 336 pt -
5試合目: WIN ガンガゼ野外音楽堂 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:19:06 ( 1分15秒 )
-
WIN S+ name5 3 (0) k 0 d 3 ☆
k/d1 82 285 pt X name1 5 (1) k 2 d 2.5
k/d1 37 (★1) 480 pt S+ name4 1 (0) k 0 d 1 ☆
k/d1 83 386 pt S+ name6 1 (1) k 2 d 0.5
k/d1 76 236 pt LOSE S+ name3 3 (0) k 2 d 1.5
k/d1 85 304 pt S+ name8 1 (1) k 2 d 0.5
k/d1 24 (★1) 255 pt S name7 0 (0) k 3 d 0
k/d1 78 358 pt X name2 0 (0) k 3 d 0
k/d2 2 (★1) 375 pt -
6試合目: WIN デボン海洋博物館 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:22:19 ( 2分36秒 )
-
WIN X name1 4 (1) k 0 d 4 ☆
k/d3 37 (★1) 959 pt S+ name4 7 (1) k 4 d 1.75
k/d1 83 604 pt S+ name6 3 (0) k 3 d 1
k/d1 76 410 pt S+ name8 2 (0) k 4 d 0.5
k/d0 24 (★1) 289 pt LOSE S+ name3 5 (0) k 4 d 1.25
k/d1 85 590 pt S name7 3 (2) k 3 d 1
k/d2 78 678 pt X name2 2 (0) k 4 d 0.5
k/d2 2 (★1) 525 pt S+ name5 1 (1) k 5 d 0.2
k/d1 82 337 pt -
7試合目: LOSE エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:26:53 ( 2分12秒 )
-
WIN S+ name5 6 (1) k 4 d 1.5
k/d1 82 453 pt S+ name8 2 (0) k 1 d 2
k/d1 24 (★1) 380 pt S name7 3 (1) k 3 d 1
k/d1 78 494 pt S+ name4 4 (0) k 5 d 0.8
k/d0 83 463 pt LOSE X name1 5 (2) k 4 d 1.25
k/d0 37 (★1) 358 pt S+ name3 3 (1) k 4 d 0.75
k/d2 85 425 pt X name2 3 (0) k 4 d 0.75
k/d2 2 (★1) 439 pt S+ name6 1 (2) k 3 d 0.33
k/d2 76 443 pt -
8試合目: WIN ホッケふ頭 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:31:06 ( 2分47秒 )
-
WIN S+ name6 8 (0) k 3 d 2.67
k/d1 76 555 pt X name1 8 (1) k 3 d 2.67
k/d3 37 (★1) 756 pt S+ name3 4 (2) k 3 d 1.33
k/d2 85 638 pt S+ name4 1 (3) k 3 d 0.33
k/d1 83 573 pt LOSE S name7 7 (0) k 5 d 1.4
k/d2 78 579 pt S+ name5 4 (0) k 6 d 0.67
k/d3 82 622 pt S+ name8 0 (1) k 4 d 0
k/d3 24 (★1) 602 pt X name2 1 (0) k 6 d 0.17
k/d2 2 (★1) 488 pt -
9試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:35:55 ( 3分06秒 )
-
WIN S+ name5 9 (2) k 5 d 1.8
k/d1 82 618 pt S name7 3 (2) k 2 d 1.5
k/d4 78 717 pt S+ name3 5 (2) k 4 d 1.25
k/d1 85 711 pt S+ name8 2 (0) k 3 d 0.67
k/d2 24 (★1) 509 pt LOSE S+ name6 6 (0) k 6 d 1
k/d1 76 486 pt X name2 5 (0) k 5 d 1
k/d3 2 (★1) 887 pt X name1 3 (4) k 3 d 1
k/d4 37 (★1) 726 pt S+ name4 0 (0) k 5 d 0
k/d3 83 618 pt -
10試合目: LOSE モンガラキャンプ場 プライベートマッチ / ガチエリア
53カウント vs 58カウント 2018/06/10 01:41:24 ( 5分00秒 )
-
WIN S+ name4 6 (0) k 5 d 1.2
k/d3 83 804 pt X name2 8 (3) k 8 d 1
k/d5 2 (★1) 1088 pt S name7 7 (2) k 8 d 0.88
k/d3 78 724 pt S+ name6 5 (3) k 7 d 0.71
k/d4 76 932 pt LOSE S+ name5 13 (0) k 10 d 1.3
k/d2 82 933 pt X name1 6 (5) k 6 d 1
k/d5 37 (★1) 906 pt S+ name8 2 (0) k 5 d 0.4
k/d4 24 (★1) 705 pt S+ name3 6 (1) k 10 d 0.6
k/d3 85 871 pt -
11試合目: LOSE チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:47:55 ( 3分03秒 )
-
WIN S+ name3 8 (0) k 4 d 2
k/d2 85 707 pt S+ name4 5 (1) k 2 d 2.5
k/d3 83 580 pt S+ name6 5 (4) k 3 d 1.67
k/d4 76 887 pt S name7 5 (3) k 4 d 1.25
k/d2 78 526 pt LOSE X name1 8 (0) k 6 d 1.33
k/d3 37 (★1) 1076 pt S+ name5 2 (1) k 5 d 0.4
k/d1 82 358 pt S+ name8 2 (0) k 6 d 0.33
k/d1 24 (★1) 384 pt X name2 1 (2) k 7 d 0.14
k/d2 2 (★1) 665 pt -
12試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:53:14 ( 1分50秒 )
-
WIN X name1 5 (1) k 1 d 5
k/d1 37 (★1) 360 pt S+ name6 4 (1) k 1 d 4
k/d0 76 402 pt S+ name3 5 (0) k 2 d 2.5
k/d2 85 610 pt S name7 2 (3) k 3 d 0.67
k/d0 78 242 pt LOSE S+ name5 3 (0) k 3 d 1
k/d1 82 342 pt S+ name4 1 (0) k 3 d 0.33
k/d2 83 366 pt X name2 3 (0) k 6 d 0.5
k/d1 2 (★1) 483 pt S+ name8 0 (0) k 4 d 0
k/d1 24 (★1) 368 pt -
13試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 01:56:49 ( 1分32秒 )
-
WIN S+ name3 6 (1) k 1 d 6
k/d1 85 437 pt S name7 2 (1) k 1 d 2
k/d1 78 395 pt S+ name5 4 (0) k 3 d 1.33
k/d0 82 262 pt S+ name8 0 (2) k 1 d 0
k/d1 24 (★1) 358 pt LOSE X name2 3 (1) k 3 d 1
k/d1 2 (★1) 447 pt X name1 1 (1) k 2 d 0.5
k/d1 37 (★1) 379 pt S+ name6 1 (0) k 3 d 0.33
k/d1 76 368 pt S+ name4 1 (1) k 4 d 0.25
k/d2 83 346 pt -
14試合目: LOSE Bバスパーク プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:00:00 ( 4分29秒 )
-
WIN X name2 13 (2) k 6 d 2.17
k/d4 2 (★1) 1090 pt S+ name3 9 (4) k 8 d 1.13
k/d2 85 705 pt S+ name6 3 (8) k 3 d 1
k/d5 76 1035 pt S+ name5 6 (2) k 10 d 0.6
k/d2 82 573 pt LOSE X name1 7 (1) k 6 d 1.17
k/d3 37 (★1) 847 pt S name7 8 (2) k 8 d 1
k/d3 78 840 pt S+ name8 5 (2) k 6 d 0.83
k/d2 24 (★1) 764 pt S+ name4 7 (3) k 11 d 0.64
k/d3 83 989 pt -
15試合目: WIN アロワナモール プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:06:32 ( 1分31秒 )
-
WIN S+ name3 6 (1) k 1 d 6
k/d1 85 408 pt X name1 4 (0) k 2 d 2
k/d1 37 (★1) 414 pt X name2 1 (1) k 1 d 1
k/d1 2 (★1) 312 pt S+ name4 1 (1) k 2 d 0.5
k/d0 83 267 pt LOSE S+ name6 2 (0) k 1 d 2
k/d2 76 379 pt S+ name5 2 (0) k 4 d 0.5
k/d1 82 202 pt S name7 1 (0) k 4 d 0.25
k/d0 78 222 pt S+ name8 1 (0) k 4 d 0.25
k/d1 24 (★1) 239 pt -
16試合目: WIN フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:09:57 ( 4分20秒 )
-
WIN S+ name3 8 (5) k 5 d 1.6
k/d4 85 1007 pt S+ name6 6 (3) k 5 d 1.2
k/d3 76 748 pt X name1 4 (3) k 3 d 1.33
k/d4 37 (★1) 824 pt S+ name4 7 (1) k 7 d 1
k/d3 83 975 pt LOSE S+ name8 6 (3) k 4 d 1.5
k/d5 24 (★1) 972 pt S name7 6 (0) k 5 d 1.2
k/d4 78 851 pt X name2 5 (1) k 7 d 0.71
k/d5 2 (★1) 1161 pt S+ name5 3 (2) k 9 d 0.33
k/d1 82 628 pt -
17試合目: LOSE ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:16:18 ( 4分01秒 )
-
WIN S+ name3 9 (2) k 6 d 1.5
k/d4 85 745 pt S+ name5 7 (2) k 6 d 1.17
k/d2 82 744 pt S+ name4 7 (3) k 6 d 1.17
k/d2 83 969 pt S+ name6 2 (6) k 5 d 0.4
k/d4 76 1059 pt LOSE X name1 7 (4) k 3 d 2.33
k/d4 37 (★1) 1021 pt S name7 9 (1) k 7 d 1.29
k/d3 78 825 pt S+ name8 3 (2) k 6 d 0.5
k/d3 24 (★1) 880 pt X name2 4 (3) k 9 d 0.44
k/d2 2 (★1) 899 pt -
18試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:21:56 ( 4分39秒 )
-
WIN S+ name3 11 (4) k 7 d 1.57
k/d3 85 885 pt S name7 9 (5) k 6 d 1.5
k/d3 78 1017 pt X name1 10 (6) k 7 d 1.43
k/d3 37 (★1) 923 pt S+ name4 7 (3) k 7 d 1
k/d3 83 1246 pt LOSE X name2 9 (0) k 9 d 1
k/d4 2 (★1) 1259 pt S+ name6 8 (1) k 11 d 0.73
k/d3 76 931 pt S+ name5 7 (2) k 10 d 0.7
k/d2 82 759 pt S+ name8 3 (2) k 7 d 0.43
k/d3 24 (★1) 904 pt -
19試合目: WIN タチウオパーキング プライベートマッチ / ガチエリア
89カウント vs 67カウント 2018/06/10 02:28:38 ( 5分00秒 )
-
WIN X name2 9 (4) k 5 d 1.8
k/d4 2 (★1) 1398 pt X name1 13 (1) k 9 d 1.44
k/d3 37 (★1) 715 pt S+ name4 7 (2) k 8 d 0.88
k/d3 83 1026 pt S+ name5 2 (3) k 9 d 0.22
k/d1 82 562 pt LOSE S+ name6 9 (1) k 7 d 1.29
k/d3 76 858 pt S name7 9 (3) k 9 d 1
k/d2 78 989 pt S+ name3 7 (2) k 7 d 1
k/d3 85 895 pt S+ name8 4 (2) k 8 d 0.5
k/d2 24 (★1) 743 pt -
20試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:35:49 ( 3分38秒 )
-
WIN S+ name8 8 (4) k 4 d 2
k/d3 24 (★1) 839 pt X name1 7 (1) k 5 d 1.4
k/d4 37 (★1) 1036 pt S+ name3 5 (6) k 8 d 0.63
k/d1 85 724 pt S+ name5 3 (0) k 7 d 0.43
k/d0 82 617 pt LOSE X name2 10 (0) k 4 d 2.5
k/d4 2 (★1) 840 pt S+ name4 7 (4) k 7 d 1
k/d2 83 944 pt S name7 3 (3) k 6 d 0.5
k/d2 78 668 pt S+ name6 3 (1) k 6 d 0.5
k/d2 76 708 pt -
21試合目: LOSE ガンガゼ野外音楽堂 プライベートマッチ / ガチエリア
93カウント vs 94カウント 2018/06/10 02:41:30 ( 5分02秒 )
-
WIN S+ name4 13 (0) k 9 d 1.44
k/d2 83 1168 pt S+ name5 9 (0) k 9 d 1
k/d2 82 767 pt X name2 6 (5) k 7 d 0.86
k/d5 2 (★1) 1154 pt S name7 4 (9) k 9 d 0.44
k/d3 78 999 pt LOSE S+ name6 8 (3) k 6 d 1.33
k/d4 76 1144 pt S+ name3 12 (1) k 10 d 1.2
k/d3 85 833 pt X name1 8 (5) k 9 d 0.89
k/d4 37 (★1) 989 pt S+ name8 5 (1) k 7 d 0.71
k/d4 24 (★1) 1047 pt -
22試合目: WIN エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:48:19 ( 4分41秒 )
-
WIN X name1 14 (6) k 0 d 14 ☆
k/d6 37 (★1) 1127 pt S+ name3 11 (8) k 6 d 1.83
k/d4 85 1012 pt S+ name6 6 (9) k 5 d 1.2
k/d4 76 1161 pt S+ name5 7 (2) k 8 d 0.88
k/d1 82 584 pt LOSE X name2 6 (2) k 8 d 0.75
k/d4 2 (★1) 1051 pt S+ name4 7 (1) k 11 d 0.64
k/d1 83 871 pt S name7 2 (1) k 10 d 0.2
k/d4 78 1000 pt S+ name8 2 (1) k 10 d 0.2
k/d3 24 (★1) 797 pt -
23試合目: WIN スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/06/10 02:55:04 ( 4分02秒 )
-
WIN X name1 9 (1) k 5 d 1.8
k/d5 37 (★1) 1365 pt X name2 8 (4) k 5 d 1.6
k/d3 2 (★1) 1123 pt S+ name3 6 (3) k 4 d 1.5
k/d4 85 1105 pt S+ name5 4 (1) k 6 d 0.67
k/d2 82 634 pt LOSE S+ name4 8 (2) k 8 d 1
k/d2 83 1032 pt S+ name8 5 (0) k 6 d 0.83
k/d3 24 (★1) 876 pt S+ name6 3 (2) k 5 d 0.6
k/d5 76 1284 pt S name7 4 (0) k 8 d 0.5
k/d2 78 680 pt
◆ルール別 - 勝率
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 65.22% | 23 | 15 | 8 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 34.78% | 23 | 8 | 15 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 73.91% | 23 | 17 | 6 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60.87% | 23 | 14 | 9 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 52.17% | 23 | 12 | 11 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 26.09% | 23 | 6 | 17 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 34.78% | 23 | 8 | 15 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 52.17% | 23 | 12 | 11 |
◆ステージ別 - 勝率
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
タチウオパーキング | 100% | 2 | 2 | 0 |
チョウザメ造船 | 75% | 4 | 3 | 1 |
ハコフグ倉庫 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 50% | 2 | 1 | 1 |
デボン海洋博物館 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 50% | 2 | 1 | 1 |
ホッケふ頭 | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 2 | 0 | 2 |
モンガラキャンプ場 | 0% | 1 | 0 | 1 |
Bバスパーク | 0% | 1 | 0 | 1 |
アロワナモール | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
タチウオパーキング | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 0% | 4 | 0 | 4 |
ハコフグ倉庫 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 50% | 2 | 1 | 1 |
デボン海洋博物館 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 2 | 0 | 2 |
ホッケふ頭 | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 2 | 0 | 2 |
モンガラキャンプ場 | 100% | 1 | 1 | 0 |
Bバスパーク | 100% | 1 | 1 | 0 |
アロワナモール | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
タチウオパーキング | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 4 | 4 | 0 |
ハコフグ倉庫 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 0% | 2 | 0 | 2 |
デボン海洋博物館 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 50% | 2 | 1 | 1 |
ホッケふ頭 | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 2 | 2 | 0 |
モンガラキャンプ場 | 0% | 1 | 0 | 1 |
Bバスパーク | 100% | 1 | 1 | 0 |
アロワナモール | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
タチウオパーキング | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 50% | 4 | 2 | 2 |
ハコフグ倉庫 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 100% | 2 | 2 | 0 |
デボン海洋博物館 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 50% | 2 | 1 | 1 |
ホッケふ頭 | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 2 | 0 | 2 |
モンガラキャンプ場 | 100% | 1 | 1 | 0 |
Bバスパーク | 0% | 1 | 0 | 1 |
アロワナモール | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
タチウオパーキング | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 50% | 4 | 2 | 2 |
ハコフグ倉庫 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 100% | 2 | 2 | 0 |
デボン海洋博物館 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 2 | 2 | 0 |
ホッケふ頭 | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 2 | 2 | 0 |
モンガラキャンプ場 | 0% | 1 | 0 | 1 |
Bバスパーク | 100% | 1 | 1 | 0 |
アロワナモール | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
タチウオパーキング | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 25% | 4 | 1 | 3 |
ハコフグ倉庫 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 0% | 2 | 0 | 2 |
デボン海洋博物館 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 50% | 2 | 1 | 1 |
ホッケふ頭 | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 2 | 2 | 0 |
モンガラキャンプ場 | 0% | 1 | 0 | 1 |
Bバスパーク | 0% | 1 | 0 | 1 |
アロワナモール | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
タチウオパーキング | 0% | 2 | 0 | 2 |
チョウザメ造船 | 50% | 4 | 2 | 2 |
ハコフグ倉庫 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 50% | 2 | 1 | 1 |
デボン海洋博物館 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 50% | 2 | 1 | 1 |
ホッケふ頭 | 0% | 1 | 0 | 1 |
