対戦分析データ
※データ提供:えちえちなけいてぃ√
(2021/05/05 20:57:29)
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
◆集計結果
| 名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ (ccfb7080d10c034c) |
50% | 10 | 5 | 5 | 35 | 3.5 | 24 | 2.4 | 49 | 4.9 | 0.71 | 43 | 4.3 | 10692 | 1069.2 | 759.13 |
| てそ (f93ee8b17410c9a2) |
40% | 10 | 4 | 6 | 24 | 2.4 | 30 | 3 | 43 | 4.3 | 0.56 | 54 | 5.4 | 13733 | 1373.3 | 769.05 |
| りうくん (e76ac7dea5f8f243) |
60% | 10 | 6 | 4 | 47 | 4.7 | 18 | 1.8 | 28 | 2.8 | 1.68 | 49 | 4.9 | 11939 | 1193.9 | 2005.75 |
| ひろぽん オプレ (53012f711cadedf9) |
50% | 10 | 5 | 5 | 31 | 3.1 | 37 | 3.7 | 46 | 4.6 | 0.67 | 51 | 5.1 | 12056 | 1205.6 | 807.75 |
| メンタリティしのはら (0fa35b2ee4f3247e) |
50% | 10 | 5 | 5 | 58 | 5.8 | 14 | 1.4 | 48 | 4.8 | 1.21 | 32 | 3.2 | 9222 | 922.2 | 1115.86 |
| あきまろ (9a138d1431de881d) |
40% | 10 | 4 | 6 | 48 | 4.8 | 26 | 2.6 | 33 | 3.3 | 1.45 | 62 | 6.2 | 12531 | 1253.1 | 1817 |
| きるる (4f623a85dfa0c021) |
40% | 10 | 4 | 6 | 41 | 4.1 | 9 | 0.9 | 47 | 4.7 | 0.87 | 31 | 3.1 | 9505 | 950.5 | 826.94 |
| ひなりーる (ca2369cdae234929) |
70% | 10 | 7 | 3 | 50 | 5 | 22 | 2.2 | 42 | 4.2 | 1.19 | 37 | 3.7 | 9339 | 933.9 | 1111.34 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE ショッツル鉱山 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:01:32 ( 2分15秒 )
-
WIN X 
きるる 5 (1) k 1 d 5
k/d
2
3 (★4) 704 pt X 
メンタリティしのはら 6 (0) k 3 d 2
k/d
1
14 (★4) 524 pt X 
あきまろ 3 (2) k 1 d 3
k/d
4
70 (★4) 912 pt X 
ひなりーる 3 (2) k 2 d 1.5
k/d
2
82 629 pt LOSE X 
りうくん 4 (0) k 3 d 1.33
k/d
2
75 (★7) 741 pt X 
てそ 2 (2) k 3 d 0.67
k/d
3
67 (★2) 847 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 0 (3) k 4 d 0
k/d
3
99 (★2) 572 pt X 
ひろぽん オプレ 1 (1) k 7 d 0.14
k/d
1
97 (★5) 423 pt -
2試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
99カウント vs 75カウント 2021/05/05 20:05:36 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
ひろぽん オプレ 9 (6) k 4 d 2.25
k/d
7
97 (★5) 1639 pt X 
あきまろ 8 (3) k 5 d 1.6
k/d
8
70 (★4) 1592 pt X 
ひなりーる 5 (3) k 7 d 0.71
k/d
5
82 1296 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 3 (6) k 6 d 0.5
k/d
5
99 (★2) 1371 pt LOSE X 
りうくん 8 (1) k 6 d 1.33
k/d
5
75 (★7) 1532 pt X 
メンタリティしのはら 7 (2) k 6 d 1.17
k/d
4
14 (★4) 1088 pt X 
きるる 5 (2) k 6 d 0.83
k/d
5
3 (★4) 1405 pt X 
てそ 2 (4) k 7 d 0.29
k/d
7
67 (★2) 1834 pt -
3試合目: WIN コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:12:16 ( 4分08秒 )
-
WIN X 
メンタリティしのはら 10 (3) k 3 d 3.33
k/d
4
14 (★4) 1104 pt X 
ひなりーる 5 (2) k 3 d 1.67
k/d
4
82 1265 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 3 (6) k 3 d 1
k/d
7
99 (★2) 1464 pt X 
りうくん 0 (2) k 2 d 0
k/d
5
75 (★7) 1539 pt LOSE X 
きるる 4 (1) k 5 d 0.8
k/d
4
3 (★4) 1157 pt X 
あきまろ 3 (2) k 4 d 0.75
k/d
5
70 (★4) 1123 pt X 
てそ 3 (0) k 5 d 0.6
k/d
8
67 (★2) 1703 pt X 
ひろぽん オプレ 1 (1) k 4 d 0.25
k/d
6
97 (★5) 1426 pt -
4試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:18:30 ( 1分19秒 )
-
WIN X 
ひなりーる 4 (0) k 1 d 4
k/d
2
82 440 pt X 
ひろぽん オプレ 3 (0) k 0 d 3 ☆
k/d
2
97 (★5) 418 pt X 
メンタリティしのはら 2 (2) k 1 d 2
k/d
1
14 (★4) 372 pt X 
てそ 0 (0) k 0 d 0 ☆
k/d
2
67 (★2) 516 pt LOSE X 
えちえちなけいてぃ√ 1 (0) k 2 d 0.5
k/d
2
99 (★2) 465 pt X 
きるる 0 (1) k 2 d 0
k/d
1
3 (★4) 270 pt X 
あきまろ 0 (1) k 2 d 0
k/d
3
70 (★4) 550 pt X 
りうくん 1 (0) k 3 d 0.33
k/d
1
75 (★7) 302 pt -
5試合目: LOSE エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
83カウント vs 94カウント 2021/05/05 20:21:33 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
きるる 11 (0) k 4 d 2.75
k/d
3
3 (★4) 1168 pt X 
ひなりーる 8 (2) k 4 d 2
k/d
5
82 1475 pt X 
りうくん 6 (1) k 6 d 1
k/d
5
75 (★7) 1179 pt X 
ひろぽん オプレ 5 (6) k 5 d 1
k/d
5
97 (★5) 1487 pt LOSE X 
メンタリティしのはら 8 (2) k 9 d 0.89
k/d
4
14 (★4) 1064 pt X 
あきまろ 5 (2) k 6 d 0.83
k/d
7
70 (★4) 1425 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 4 (2) k 8 d 0.5
k/d
4
99 (★2) 1126 pt X 
てそ 1 (5) k 7 d 0.14
k/d
6
67 (★2) 1645 pt -
6試合目: LOSE チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:28:13 ( 3分56秒 )
-
WIN X 
メンタリティしのはら 8 (0) k 4 d 2
k/d
3
14 (★4) 988 pt X 
あきまろ 4 (2) k 3 d 1.33
k/d
6
70 (★4) 1142 pt X 
りうくん 5 (2) k 4 d 1.25
k/d
3
75 (★7) 1007 pt X 
ひろぽん オプレ 1 (6) k 4 d 0.25
k/d
5
97 (★5) 1077 pt LOSE X 
えちえちなけいてぃ√ 7 (1) k 4 d 1.75
k/d
4
99 (★2) 995 pt X 
てそ 3 (2) k 4 d 0.75
k/d
5
67 (★2) 1161 pt X 
きるる 2 (2) k 5 d 0.4
k/d
2
3 (★4) 756 pt X 
ひなりーる 2 (5) k 5 d 0.4
k/d
4
82 1087 pt -
7試合目: LOSE マンタマリア号 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:33:52 ( 4分54秒 )
-
WIN X 
あきまろ 11 (5) k 0 d 11 ☆
k/d
8
70 (★4) 1632 pt X 
りうくん 7 (6) k 3 d 2.33
k/d
5
75 (★7) 1168 pt X 
てそ 4 (6) k 5 d 0.8
k/d
4
67 (★2) 1272 pt X 
ひなりーる 6 (5) k 7 d 0.86
k/d
3
82 982 pt LOSE X 
メンタリティしのはら 7 (1) k 7 d 1
k/d
4
14 (★4) 1040 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 3 (3) k 6 d 0.5
k/d
5
99 (★2) 1121 pt X 
きるる 3 (0) k 8 d 0.38
k/d
4
3 (★4) 1109 pt X 
ひろぽん オプレ 2 (2) k 7 d 0.29
k/d
7
97 (★5) 1479 pt -
8試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:40:26 ( 3分50秒 )
-
WIN X 
りうくん 6 (1) k 0 d 6 ☆
k/d
7
75 (★7) 1220 pt X 
ひなりーる 6 (2) k 2 d 3
k/d
4
82 995 pt X 
てそ 2 (2) k 3 d 0.67
k/d
6
67 (★2) 1423 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 2 (0) k 4 d 0.5
k/d
4
99 (★2) 1106 pt LOSE X 
ひろぽん オプレ 4 (1) k 2 d 2
k/d
7
97 (★5) 1441 pt X 
あきまろ 4 (2) k 5 d 0.8
k/d
6
70 (★4) 1281 pt X 
メンタリティしのはら 1 (2) k 4 d 0.25
k/d
4
14 (★4) 1037 pt X 
きるる 0 (0) k 5 d 0
k/d
2
3 (★4) 672 pt -
9試合目: WIN コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:46:34 ( 3分44秒 )
-
WIN X 
りうくん 3 (0) k 0 d 3 ☆
k/d
8
75 (★7) 1787 pt X 
きるる 6 (0) k 5 d 1.2
k/d
3
3 (★4) 937 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 4 (3) k 4 d 1
k/d
4
99 (★2) 1086 pt X 
ひろぽん オプレ 2 (3) k 6 d 0.33
k/d
4
97 (★5) 1109 pt LOSE X 
てそ 5 (4) k 4 d 1.25
k/d
7
67 (★2) 1694 pt X 
あきまろ 4 (1) k 3 d 1.33
k/d
7
70 (★4) 1231 pt X 
ひなりーる 3 (1) k 2 d 1.5
k/d
5
82 1170 pt X 
メンタリティしのはら 3 (2) k 6 d 0.5
k/d
3
14 (★4) 880 pt -
10試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
89カウント vs 74カウント 2021/05/05 20:51:40 ( 5分02秒 )
-
WIN X 
メンタリティしのはら 6 (0) k 5 d 1.2
k/d
4
14 (★4) 1125 pt X 
えちえちなけいてぃ√ 8 (0) k 8 d 1
k/d
5
99 (★2) 1386 pt X 
きるる 5 (2) k 6 d 0.83
k/d
5
3 (★4) 1327 pt X 
てそ 2 (5) k 5 d 0.4
k/d
6
67 (★2) 1638 pt LOSE X 
りうくん 7 (5) k 1 d 7
k/d
8
75 (★7) 1464 pt X 
あきまろ 6 (6) k 4 d 1.5
k/d
8
70 (★4) 1643 pt X 
ひなりーる 8 (0) k 9 d 0.89
k/d
3
82 0 pt X 
ひろぽん オプレ 3 (11) k 7 d 0.43
k/d
7
97 (★5) 1557 pt
◆ルール別 - 勝率
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 10 | 5 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 10 | 5 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 10 | 5 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 70% | 10 | 7 | 3 |
◆ステージ別 - 勝率
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| コンブトラック | 100% | 2 | 2 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 2 | 2 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| コンブトラック | 0% | 2 | 0 | 2 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 2 | 2 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| コンブトラック | 100% | 2 | 2 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 50% | 2 | 1 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 2 | 0 | 2 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 50% | 2 | 1 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| コンブトラック | 0% | 2 | 0 | 2 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 2 | 0 | 2 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 50% | 2 | 1 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 50% | 2 | 1 | 1 |
◆味方相性
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| てそ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| りうくん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| あきまろ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ひなりーる | 75% | 4 | 3 | 1 |
| メンタリティしのはら | 50% | 4 | 2 | 2 |
| きるる | 40% | 5 | 2 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| りうくん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| メンタリティしのはら | 40% | 5 | 2 | 3 |
| きるる | 25% | 4 | 1 | 3 |
| あきまろ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ひなりーる | 60% | 5 | 3 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| てそ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| メンタリティしのはら | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| きるる | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ひなりーる | 80% | 5 | 4 | 1 |
| あきまろ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| てそ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| りうくん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| あきまろ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ひなりーる | 75% | 4 | 3 | 1 |
| きるる | 40% | 5 | 2 | 3 |
| メンタリティしのはら | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| あきまろ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| きるる | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ひなりーる | 75% | 4 | 3 | 1 |
| てそ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| りうくん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 40% | 5 | 2 | 3 |
| きるる | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ひなりーる | 60% | 5 | 3 | 2 |
| えちえちなけいてぃ√ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| てそ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| りうくん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 40% | 5 | 2 | 3 |
| あきまろ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ひなりーる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| てそ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| りうくん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| えちえちなけいてぃ√ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 75% | 4 | 3 | 1 |
| あきまろ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| きるる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ひろぽん オプレ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| りうくん | 80% | 5 | 4 | 1 |
| てそ | 60% | 5 | 3 | 2 |
◆味方相性(3人組)
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | てそ | りうくん | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | てそ | ひろぽん オプレ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | てそ | メンタリティしのはら | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | てそ | あきまろ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | てそ | きるる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | てそ | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | りうくん | ひろぽん オプレ | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | りうくん | メンタリティしのはら | 100% | 1 | 1 | 0 |
| えちえちなけいてぃ√ | りうくん | ひなりーる | 100% | 2 | 2 | 0 |
| えちえちなけいてぃ√ | りうくん | あきまろ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | りうくん | きるる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | ひろぽん オプレ | あきまろ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| えちえちなけいてぃ√ | ひろぽん オプレ | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| えちえちなけいてぃ√ | ひろぽん オプレ | メンタリティしのはら | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | ひろぽん オプレ | きるる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | あきまろ | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| えちえちなけいてぃ√ | あきまろ | きるる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | あきまろ | メンタリティしのはら | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | ひなりーる | メンタリティしのはら | 100% | 1 | 1 | 0 |
| えちえちなけいてぃ√ | ひなりーる | きるる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| えちえちなけいてぃ√ | メンタリティしのはら | きるる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| てそ | りうくん | ひろぽん オプレ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | りうくん | メンタリティしのはら | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | りうくん | きるる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | りうくん | あきまろ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| てそ | りうくん | ひなりーる | 100% | 2 | 2 | 0 |
| てそ | ひろぽん オプレ | あきまろ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | ひろぽん オプレ | きるる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | ひろぽん オプレ | メンタリティしのはら | 100% | 1 | 1 | 0 |
| てそ | ひろぽん オプレ | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| てそ | メンタリティしのはら | きるる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| てそ | メンタリティしのはら | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| てそ | メンタリティしのはら | あきまろ | 0% | 2 | 0 | 2 |
| てそ | きるる | あきまろ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | きるる | ひなりーる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| てそ | あきまろ | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| りうくん | ひろぽん オプレ | きるる | 100% | 2 | 2 | 0 |
| りうくん | ひろぽん オプレ | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| りうくん | ひろぽん オプレ | メンタリティしのはら | 100% | 1 | 1 | 0 |
| りうくん | ひろぽん オプレ | あきまろ | 50% | 2 | 1 | 1 |
| りうくん | メンタリティしのはら | きるる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| りうくん | メンタリティしのはら | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| りうくん | メンタリティしのはら | あきまろ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| りうくん | きるる | あきまろ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| りうくん | きるる | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| りうくん | ひなりーる | あきまろ | 50% | 2 | 1 | 1 |
| ひろぽん オプレ | あきまろ | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| ひろぽん オプレ | あきまろ | きるる | 0% | 2 | 0 | 2 |
| ひろぽん オプレ | あきまろ | メンタリティしのはら | 50% | 2 | 1 | 1 |
| ひろぽん オプレ | ひなりーる | メンタリティしのはら | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ひろぽん オプレ | ひなりーる | きるる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ひろぽん オプレ | きるる | メンタリティしのはら | 0% | 2 | 0 | 2 |
| メンタリティしのはら | あきまろ | きるる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| メンタリティしのはら | あきまろ | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
| メンタリティしのはら | きるる | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あきまろ | きるる | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
◆敵相性
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 50% | 6 | 3 | 3 |
| あきまろ | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
| きるる | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ひなりーる | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
| てそ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| りうくん | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ひろぽん オプレ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 40% | 5 | 2 | 3 |
| あきまろ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| きるる | 50% | 6 | 3 | 3 |
| ひなりーる | 20% | 5 | 1 | 4 |
| えちえちなけいてぃ√ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ひろぽん オプレ | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
| りうくん | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
| あきまろ | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
| きるる | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
| ひなりーる | 40% | 5 | 2 | 3 |
| えちえちなけいてぃ√ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ひろぽん オプレ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| てそ | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| メンタリティしのはら | 50% | 6 | 3 | 3 |
| あきまろ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| きるる | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ひなりーる | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
| てそ | 57.14% | 7 | 4 | 3 |
| りうくん | 40% | 5 | 2 | 3 |
| えちえちなけいてぃ√ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| てそ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| りうくん | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
| ひろぽん オプレ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| あきまろ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ひなりーる | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
| きるる | 60% | 5 | 3 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | 42.86% | 7 | 3 | 4 |
| てそ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| りうくん | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
| ひろぽん オプレ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| メンタリティしのはら | 40% | 5 | 2 | 3 |
| きるる | 50% | 6 | 3 | 3 |
| ひなりーる | 20% | 5 | 1 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| えちえちなけいてぃ√ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| てそ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| りうくん | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
| ひろぽん オプレ | 40% | 5 | 2 | 3 |
| あきまろ | 50% | 6 | 3 | 3 |
| ひなりーる | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
| メンタリティしのはら | 40% | 5 | 2 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
