対戦分析データ
※データ提供:ちょこぺろりぽっぷ
(2021/05/05 21:14:53)
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
◆集計結果
名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ (ea4194152a988f90) |
60% | 10 | 6 | 4 | 58 | 5.8 | 19 | 1.9 | 44 | 4.4 | 1.32 | 42 | 4.2 | 10513 | 1051.3 | 1387.72 |
OdinX (7841cb79c096aa1e) |
40% | 10 | 4 | 6 | 41 | 4.1 | 19 | 1.9 | 19 | 1.9 | 2.16 | 65 | 6.5 | 13063 | 1306.3 | 2821.61 |
CL»ひかりつ (72dec5f41c6f447a) |
0% | 10 | 0 | 10 | 40 | 4 | 9 | 0.9 | 37 | 3.7 | 1.08 | 38 | 3.8 | 11005 | 1100.5 | 1188.54 |
シューマ (4a96c0d4e61c8ddb) |
60% | 10 | 6 | 4 | 55 | 5.5 | 16 | 1.6 | 59 | 5.9 | 0.93 | 34 | 3.4 | 8573 | 857.3 | 797.29 |
バス (7d2062cd3b31fe2b) |
60% | 10 | 6 | 4 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1 | 34 | 3.4 | 0.62 | 44 | 4.4 | 14766 | 1476.6 | 915.49 |
ミルトン オプレ (18d337cb933f2a85) |
60% | 10 | 6 | 4 | 28 | 2.8 | 15 | 1.5 | 51 | 5.1 | 0.55 | 33 | 3.3 | 10561 | 1056.1 | 580.86 |
メロン (81f044f32dcdc293) |
60% | 10 | 6 | 4 | 47 | 4.7 | 19 | 1.9 | 39 | 3.9 | 1.21 | 45 | 4.5 | 13322 | 1332.2 | 1611.96 |
のあつむり (57ded7d47f4fe8a8) |
60% | 10 | 6 | 4 | 28 | 2.8 | 16 | 1.6 | 36 | 3.6 | 0.78 | 50 | 5 | 11879 | 1187.9 | 926.56 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE ショッツル鉱山 プライベートマッチ / ガチエリア
85カウント vs 98カウント 2021/05/05 20:11:48 ( 5分17秒 )
-
WIN X バス 5 (4) k 3 d 1.67
k/d7 99 2252 pt X のあつむり 4 (0) k 7 d 0.57
k/d4 75 (★4) 1221 pt X メロン 2 (1) k 6 d 0.33
k/d6 34 (★5) 1538 pt X ミルトン オプレ 5 (3) k 10 d 0.5
k/d4 69 (★5) 1386 pt LOSE X OdinX 9 (6) k 0 d 9 ☆
k/d8 75 (★3) 1887 pt X ちょこぺろりぽっぷ 8 (5) k 5 d 1.6
k/d5 63 (★8) 1588 pt X CL»ひかりつ 6 (3) k 4 d 1.5
k/d5 96 (★6) 1514 pt X シューマ 3 (2) k 7 d 0.43
k/d6 23 (★4) 1581 pt -
2試合目: LOSE バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
78カウント vs 91カウント 2021/05/05 20:19:01 ( 5分00秒 )
-
WIN X メロン 14 (1) k 5 d 2.8
k/d5 34 (★5) 1689 pt X OdinX 4 (2) k 1 d 4
k/d9 75 (★3) 1524 pt X シューマ 9 (4) k 7 d 1.29
k/d4 23 (★4) 958 pt X バス 1 (4) k 4 d 0.25
k/d5 99 1851 pt LOSE X ちょこぺろりぽっぷ 8 (1) k 9 d 0.89
k/d5 63 (★8) 1347 pt X のあつむり 4 (1) k 5 d 0.8
k/d7 75 (★4) 1385 pt X CL»ひかりつ 3 (0) k 5 d 0.6
k/d5 96 (★6) 1444 pt X ミルトン オプレ 2 (1) k 9 d 0.22
k/d2 69 (★5) 1308 pt -
3試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:26:28 ( 2分40秒 )
-
WIN X シューマ 6 (1) k 3 d 2
k/d3 23 (★4) 643 pt X ちょこぺろりぽっぷ 3 (2) k 3 d 1
k/d3 63 (★8) 713 pt X バス 2 (2) k 2 d 1
k/d3 99 967 pt X ミルトン オプレ 1 (4) k 2 d 0.5
k/d3 69 (★5) 896 pt LOSE X OdinX 4 (1) k 1 d 4
k/d5 75 (★3) 991 pt X CL»ひかりつ 3 (1) k 3 d 1
k/d3 96 (★6) 894 pt X メロン 2 (2) k 4 d 0.5
k/d3 34 (★5) 810 pt X のあつむり 1 (0) k 4 d 0.25
k/d2 75 (★4) 548 pt -
4試合目: WIN エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:31:33 ( 3分10秒 )
-
WIN X のあつむり 3 (0) k 0 d 3 ☆
k/d4 75 (★4) 962 pt X メロン 2 (2) k 0 d 2 ☆
k/d5 34 (★5) 1365 pt X シューマ 5 (0) k 4 d 1.25
k/d3 23 (★4) 693 pt X ちょこぺろりぽっぷ 3 (4) k 3 d 1
k/d2 63 (★8) 669 pt LOSE X ミルトン オプレ 3 (1) k 4 d 0.75
k/d2 69 (★5) 776 pt X CL»ひかりつ 2 (0) k 3 d 0.67
k/d3 96 (★6) 890 pt X バス 2 (2) k 3 d 0.67
k/d4 99 1127 pt X OdinX 0 (2) k 3 d 0
k/d4 75 (★3) 877 pt -
5試合目: WIN マンタマリア号 プライベートマッチ / ガチエリア
77カウント vs 52カウント 2021/05/05 20:36:46 ( 5分00秒 )
-
WIN X ちょこぺろりぽっぷ 8 (0) k 4 d 2
k/d5 63 (★8) 1182 pt X OdinX 6 (1) k 3 d 2
k/d7 75 (★3) 1434 pt X ミルトン オプレ 2 (2) k 5 d 0.4
k/d4 69 (★5) 1220 pt X メロン 2 (3) k 6 d 0.33
k/d5 34 (★5) 1351 pt LOSE X シューマ 8 (3) k 6 d 1.33
k/d4 23 (★4) 848 pt X のあつむり 5 (2) k 4 d 1.25
k/d4 75 (★4) 1124 pt X CL»ひかりつ 3 (1) k 4 d 0.75
k/d6 96 (★6) 1164 pt X バス 1 (2) k 4 d 0.25
k/d5 99 1629 pt -
6試合目: LOSE コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
82カウント vs 88カウント 2021/05/05 20:43:51 ( 5分00秒 )
-
WIN X のあつむり 5 (1) k 3 d 1.67
k/d9 75 (★4) 2070 pt X シューマ 9 (1) k 9 d 1
k/d4 23 (★4) 967 pt X ミルトン オプレ 4 (1) k 6 d 0.67
k/d6 69 (★5) 1277 pt X OdinX 1 (2) k 6 d 0.17
k/d6 75 (★3) 1548 pt LOSE X CL»ひかりつ 9 (0) k 6 d 1.5
k/d4 96 (★6) 1248 pt X メロン 6 (7) k 4 d 1.5
k/d7 34 (★5) 1861 pt X ちょこぺろりぽっぷ 6 (3) k 5 d 1.2
k/d6 63 (★8) 1213 pt X バス 3 (2) k 4 d 0.75
k/d6 99 1838 pt -
7試合目: WIN 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:51:20 ( 2分18秒 )
-
WIN X ちょこぺろりぽっぷ 7 (0) k 2 d 3.5
k/d2 63 (★8) 623 pt X OdinX 3 (1) k 0 d 3 ☆
k/d4 75 (★3) 794 pt X のあつむり 1 (6) k 2 d 0.5
k/d3 75 (★4) 894 pt X バス 1 (0) k 2 d 0.5
k/d2 99 812 pt LOSE X メロン 3 (0) k 2 d 1.5
k/d3 34 (★5) 897 pt X CL»ひかりつ 0 (0) k 1 d 0
k/d3 96 (★6) 777 pt X シューマ 2 (0) k 5 d 0.4
k/d2 23 (★4) 583 pt X ミルトン オプレ 1 (0) k 4 d 0.25
k/d2 69 (★5) 622 pt -
8試合目: LOSE チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:55:14 ( 4分29秒 )
-
WIN X バス 4 (1) k 3 d 1.33
k/d5 99 1706 pt X シューマ 9 (2) k 9 d 1
k/d2 23 (★4) 725 pt X ミルトン オプレ 3 (0) k 4 d 0.75
k/d3 69 (★5) 1011 pt X のあつむり 1 (0) k 3 d 0.33
k/d6 75 (★4) 1261 pt LOSE X メロン 7 (1) k 4 d 1.75
k/d5 34 (★5) 1374 pt X OdinX 4 (3) k 2 d 2
k/d8 75 (★3) 1370 pt X CL»ひかりつ 5 (1) k 4 d 1.25
k/d3 96 (★6) 1017 pt X ちょこぺろりぽっぷ 3 (0) k 7 d 0.43
k/d5 63 (★8) 1105 pt -
9試合目: WIN コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
98カウント vs 78カウント 2021/05/05 21:02:31 ( 5分00秒 )
-
WIN X ちょこぺろりぽっぷ 8 (2) k 5 d 1.6
k/d6 63 (★8) 1198 pt X のあつむり 3 (4) k 4 d 0.75
k/d8 75 (★4) 1657 pt X メロン 5 (0) k 8 d 0.63
k/d4 34 (★5) 1524 pt X バス 1 (4) k 7 d 0.14
k/d5 99 1672 pt LOSE X OdinX 9 (0) k 1 d 9
k/d10 75 (★3) 1856 pt X CL»ひかりつ 7 (3) k 4 d 1.75
k/d4 96 (★6) 1496 pt X ミルトン オプレ 6 (2) k 5 d 1.2
k/d5 69 (★5) 1463 pt X シューマ 2 (2) k 7 d 0.29
k/d4 23 (★4) 1083 pt -
10試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 21:10:07 ( 2分07秒 )
-
WIN X メロン 4 (2) k 0 d 4 ☆
k/d2 34 (★5) 913 pt X ちょこぺろりぽっぷ 4 (2) k 1 d 4
k/d3 63 (★8) 875 pt X シューマ 2 (1) k 2 d 1
k/d2 23 (★4) 492 pt X ミルトン オプレ 1 (1) k 2 d 0.5
k/d2 69 (★5) 602 pt LOSE X OdinX 1 (1) k 2 d 0.5
k/d4 75 (★3) 782 pt X CL»ひかりつ 2 (0) k 3 d 0.67
k/d2 96 (★6) 561 pt X バス 1 (0) k 2 d 0.5
k/d2 99 912 pt X のあつむり 1 (2) k 4 d 0.25
k/d3 75 (★4) 757 pt
◆ルール別 - 勝率
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 0% | 10 | 0 | 10 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
◆ステージ別 - 勝率
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 50% | 2 | 1 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 50% | 2 | 1 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 2 | 0 | 2 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 0% | 2 | 0 | 2 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 100% | 2 | 2 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 50% | 2 | 1 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 50% | 2 | 1 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 2 | 2 | 0 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 0% | 2 | 0 | 2 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 100% | 2 | 2 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
◆味方相性
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
OdinX | 50% | 4 | 2 | 2 |
CL»ひかりつ | 0% | 4 | 0 | 4 |
シューマ | 75% | 4 | 3 | 1 |
ミルトン オプレ | 75% | 4 | 3 | 1 |
のあつむり | 75% | 4 | 3 | 1 |
バス | 75% | 4 | 3 | 1 |
メロン | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 50% | 4 | 2 | 2 |
CL»ひかりつ | 0% | 6 | 0 | 6 |
シューマ | 50% | 4 | 2 | 2 |
バス | 50% | 4 | 2 | 2 |
メロン | 50% | 4 | 2 | 2 |
のあつむり | 50% | 4 | 2 | 2 |
ミルトン オプレ | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 0% | 4 | 0 | 4 |
OdinX | 0% | 6 | 0 | 6 |
シューマ | 0% | 4 | 0 | 4 |
ミルトン オプレ | 0% | 4 | 0 | 4 |
のあつむり | 0% | 4 | 0 | 4 |
メロン | 0% | 4 | 0 | 4 |
バス | 0% | 4 | 0 | 4 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 75% | 4 | 3 | 1 |
OdinX | 50% | 4 | 2 | 2 |
CL»ひかりつ | 0% | 4 | 0 | 4 |
バス | 75% | 4 | 3 | 1 |
メロン | 75% | 4 | 3 | 1 |
ミルトン オプレ | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
のあつむり | 75% | 4 | 3 | 1 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ミルトン オプレ | 75% | 4 | 3 | 1 |
メロン | 75% | 4 | 3 | 1 |
のあつむり | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
OdinX | 50% | 4 | 2 | 2 |
シューマ | 75% | 4 | 3 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | 75% | 4 | 3 | 1 |
CL»ひかりつ | 0% | 4 | 0 | 4 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 75% | 4 | 3 | 1 |
メロン | 75% | 4 | 3 | 1 |
のあつむり | 75% | 4 | 3 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | 75% | 4 | 3 | 1 |
CL»ひかりつ | 0% | 4 | 0 | 4 |
シューマ | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
OdinX | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 75% | 4 | 3 | 1 |
ミルトン オプレ | 75% | 4 | 3 | 1 |
のあつむり | 75% | 4 | 3 | 1 |
OdinX | 50% | 4 | 2 | 2 |
シューマ | 75% | 4 | 3 | 1 |
CL»ひかりつ | 0% | 4 | 0 | 4 |
ちょこぺろりぽっぷ | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
ミルトン オプレ | 75% | 4 | 3 | 1 |
メロン | 75% | 4 | 3 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | 75% | 4 | 3 | 1 |
CL»ひかりつ | 0% | 4 | 0 | 4 |
OdinX | 50% | 4 | 2 | 2 |
シューマ | 75% | 4 | 3 | 1 |
◆味方相性(3人組)
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | OdinX | CL»ひかりつ | 0% | 2 | 0 | 2 |
ちょこぺろりぽっぷ | OdinX | シューマ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | OdinX | ミルトン オプレ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | OdinX | メロン | 50% | 2 | 1 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | OdinX | バス | 100% | 1 | 1 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | OdinX | のあつむり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | CL»ひかりつ | シューマ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | CL»ひかりつ | ミルトン オプレ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | CL»ひかりつ | のあつむり | 0% | 1 | 0 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | CL»ひかりつ | バス | 0% | 1 | 0 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | CL»ひかりつ | メロン | 0% | 2 | 0 | 2 |
ちょこぺろりぽっぷ | シューマ | バス | 100% | 1 | 1 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | シューマ | ミルトン オプレ | 100% | 2 | 2 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | シューマ | メロン | 100% | 2 | 2 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | シューマ | のあつむり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | ミルトン オプレ | のあつむり | 0% | 1 | 0 | 1 |
ちょこぺろりぽっぷ | ミルトン オプレ | バス | 100% | 1 | 1 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | ミルトン オプレ | メロン | 100% | 2 | 2 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | のあつむり | メロン | 100% | 2 | 2 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | のあつむり | バス | 100% | 2 | 2 | 0 |
ちょこぺろりぽっぷ | バス | メロン | 50% | 2 | 1 | 1 |
OdinX | CL»ひかりつ | シューマ | 0% | 2 | 0 | 2 |
OdinX | CL»ひかりつ | メロン | 0% | 2 | 0 | 2 |
OdinX | CL»ひかりつ | のあつむり | 0% | 2 | 0 | 2 |
OdinX | CL»ひかりつ | バス | 0% | 2 | 0 | 2 |
OdinX | CL»ひかりつ | ミルトン オプレ | 0% | 2 | 0 | 2 |
OdinX | シューマ | バス | 100% | 1 | 1 | 0 |
OdinX | シューマ | メロン | 100% | 1 | 1 | 0 |
OdinX | シューマ | ミルトン オプレ | 50% | 2 | 1 | 1 |
OdinX | シューマ | のあつむり | 100% | 1 | 1 | 0 |
OdinX | バス | メロン | 100% | 1 | 1 | 0 |
OdinX | バス | ミルトン オプレ | 0% | 1 | 0 | 1 |
OdinX | バス | のあつむり | 50% | 2 | 1 | 1 |
OdinX | メロン | のあつむり | 0% | 1 | 0 | 1 |
OdinX | メロン | ミルトン オプレ | 100% | 1 | 1 | 0 |
OdinX | のあつむり | ミルトン オプレ | 100% | 1 | 1 | 0 |
CL»ひかりつ | シューマ | バス | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | シューマ | のあつむり | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | シューマ | ミルトン オプレ | 0% | 2 | 0 | 2 |
CL»ひかりつ | シューマ | メロン | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | ミルトン オプレ | のあつむり | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | ミルトン オプレ | バス | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | ミルトン オプレ | メロン | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | のあつむり | メロン | 0% | 1 | 0 | 1 |
CL»ひかりつ | のあつむり | バス | 0% | 2 | 0 | 2 |
CL»ひかりつ | メロン | バス | 0% | 1 | 0 | 1 |
シューマ | バス | メロン | 100% | 1 | 1 | 0 |
シューマ | バス | ミルトン オプレ | 100% | 2 | 2 | 0 |
シューマ | バス | のあつむり | 50% | 2 | 1 | 1 |
シューマ | メロン | のあつむり | 100% | 1 | 1 | 0 |
シューマ | メロン | ミルトン オプレ | 50% | 2 | 1 | 1 |
シューマ | ミルトン オプレ | のあつむり | 100% | 2 | 2 | 0 |
バス | ミルトン オプレ | メロン | 100% | 1 | 1 | 0 |
バス | ミルトン オプレ | のあつむり | 100% | 2 | 2 | 0 |
バス | メロン | のあつむり | 100% | 2 | 2 | 0 |
ミルトン オプレ | メロン | のあつむり | 100% | 1 | 1 | 0 |
◆敵相性
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 50% | 6 | 3 | 3 |
ミルトン オプレ | 50% | 6 | 3 | 3 |
メロン | 50% | 4 | 2 | 2 |
のあつむり | 50% | 6 | 3 | 3 |
OdinX | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
シューマ | 50% | 6 | 3 | 3 |
CL»ひかりつ | 100% | 6 | 6 | 0 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
ミルトン オプレ | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
メロン | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
のあつむり | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
ちょこぺろりぽっぷ | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
CL»ひかりつ | 100% | 4 | 4 | 0 |
シューマ | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 0% | 6 | 0 | 6 |
ミルトン オプレ | 0% | 6 | 0 | 6 |
メロン | 0% | 6 | 0 | 6 |
のあつむり | 0% | 6 | 0 | 6 |
OdinX | 0% | 4 | 0 | 4 |
シューマ | 0% | 6 | 0 | 6 |
ちょこぺろりぽっぷ | 0% | 6 | 0 | 6 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バス | 50% | 6 | 3 | 3 |
ミルトン オプレ | 50% | 4 | 2 | 2 |
メロン | 50% | 6 | 3 | 3 |
のあつむり | 50% | 6 | 3 | 3 |
ちょこぺろりぽっぷ | 50% | 6 | 3 | 3 |
CL»ひかりつ | 100% | 6 | 6 | 0 |
OdinX | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 50% | 6 | 3 | 3 |
OdinX | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
CL»ひかりつ | 100% | 6 | 6 | 0 |
シューマ | 50% | 6 | 3 | 3 |
ミルトン オプレ | 50% | 6 | 3 | 3 |
のあつむり | 50% | 4 | 2 | 2 |
メロン | 50% | 6 | 3 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 50% | 6 | 3 | 3 |
OdinX | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
CL»ひかりつ | 100% | 6 | 6 | 0 |
シューマ | 50% | 4 | 2 | 2 |
バス | 50% | 6 | 3 | 3 |
メロン | 50% | 6 | 3 | 3 |
のあつむり | 50% | 6 | 3 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 50% | 4 | 2 | 2 |
OdinX | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
CL»ひかりつ | 100% | 6 | 6 | 0 |
シューマ | 50% | 6 | 3 | 3 |
ミルトン オプレ | 50% | 6 | 3 | 3 |
のあつむり | 50% | 6 | 3 | 3 |
バス | 50% | 6 | 3 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ちょこぺろりぽっぷ | 50% | 6 | 3 | 3 |
OdinX | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
CL»ひかりつ | 100% | 6 | 6 | 0 |
シューマ | 50% | 6 | 3 | 3 |
バス | 50% | 4 | 2 | 2 |
メロン | 50% | 6 | 3 | 3 |
ミルトン オプレ | 50% | 6 | 3 | 3 |
◆武器ごとの集計記録(個人)
武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボトルガイザーフォイル | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 19 | 6.33 | 11 | 3.67 | 13 | 4.33 | 1.46 | 13 | 4.33 | 3455 | 1151.67 |
.52ガロンベッチュー | 50% | 6 | 3 | 3 | 35 | 5.83 | 6 | 1 | 30 | 5 | 1.17 | 26 | 4.33 | 6183 | 1030.5 |
N-ZAP85 | 100% | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 875 | 875 |
武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
