第1回 - 天下一武道会(1回戦)
ガチエリア(個人戦)
▽ 大会概要
▽ 第1回 大会結果
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Aブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆゆし (f898e29f120acf40) | 80% | 10 | 8 | 2 | 59 | 5.9 | 29 | 2.9 | 30 | 3 | 1.97 | 28 | 2.8 | 8498 | 849.8 | 1674.11 |
Dif (e8d1c6415fb121c2) | 60% | 10 | 6 | 4 | 29 | 2.9 | 31 | 3.1 | 35 | 3.5 | 0.83 | 46 | 4.6 | 11778 | 1177.8 | 977.57 |
GZ_ダイナモン♭ (5eb6e10287e317e3) | 40% | 10 | 4 | 6 | 29 | 2.9 | 18 | 1.8 | 43 | 4.3 | 0.67 | 40 | 4 | 12166 | 1216.6 | 815.12 |
れうる (3e251120bf3f137a) | 40% | 10 | 4 | 6 | 32 | 3.2 | 19 | 1.9 | 41 | 4.1 | 0.78 | 46 | 4.6 | 10100 | 1010 | 787.8 |
しぇるたん (b8b018f0d96823d8) | 80% | 10 | 8 | 2 | 49 | 4.9 | 20 | 2 | 32 | 3.2 | 1.53 | 41 | 4.1 | 10793 | 1079.3 | 1651.33 |
CP»ろーちゃんねる (9b941a6e757c55c3) | 40% | 10 | 4 | 6 | 38 | 3.8 | 15 | 1.5 | 34 | 3.4 | 1.12 | 28 | 2.8 | 8782 | 878.2 | 983.58 |
りっ<ん (81af744b97ce576b) | 20% | 10 | 2 | 8 | 37 | 3.7 | 13 | 1.3 | 43 | 4.3 | 0.86 | 33 | 3.3 | 8347 | 834.7 | 717.84 |
めがねクチート (c84bffcdc0e51317) | 40% | 10 | 4 | 6 | 18 | 1.8 | 35 | 3.5 | 35 | 3.5 | 0.51 | 62 | 6.2 | 13427 | 1342.7 | 684.78 |
◆観戦視点
▽Bブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくなみ (3775aee955a521de) | 70% | 10 | 7 | 3 | 45 | 4.5 | 16 | 1.6 | 27 | 2.7 | 1.67 | 37 | 3.7 | 10420 | 1042 | 1740.14 |
シロドラゴン・こやみ (1fa46c8ac203a7f3) | 30% | 10 | 3 | 7 | 44 | 4.4 | 37 | 3.7 | 49 | 4.9 | 0.9 | 53 | 5.3 | 13076 | 1307.6 | 1176.84 |
たこぼん (5389df97e9e4fdc0) | 50% | 10 | 5 | 5 | 45 | 4.5 | 23 | 2.3 | 46 | 4.6 | 0.98 | 44 | 4.4 | 12270 | 1227 | 1202.46 |
れいまる (9180fbd007d8ab15) | 50% | 10 | 5 | 5 | 75 | 7.5 | 34 | 3.4 | 42 | 4.2 | 1.79 | 52 | 5.2 | 14279 | 1427.9 | 2555.94 |
ひぽぽたますお (e56bb71dc5f6ba52) | 30% | 10 | 3 | 7 | 20 | 2 | 40 | 4 | 51 | 5.1 | 0.39 | 60 | 6 | 14855 | 1485.5 | 579.35 |
ノコノコみさき (24bbb22fc171b743) | 50% | 10 | 5 | 5 | 24 | 2.4 | 13 | 1.3 | 58 | 5.8 | 0.41 | 50 | 5 | 13093 | 1309.3 | 536.81 |
れんたな (9d14c0ad6db1d3de) | 70% | 10 | 7 | 3 | 55 | 5.5 | 35 | 3.5 | 49 | 4.9 | 1.12 | 38 | 3.8 | 9413 | 941.3 | 1054.26 |
No.はるごん (eac9a3d4e0596926) | 50% | 10 | 5 | 5 | 60 | 6 | 14 | 1.4 | 50 | 5 | 1.2 | 52 | 5.2 | 11883 | 1188.3 | 1425.96 |
◆観戦視点
▽Cブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らすく (0cc7c47b24231ba1) | 80% | 10 | 8 | 2 | 55 | 5.5 | 22 | 2.2 | 34 | 3.4 | 1.62 | 27 | 2.7 | 10291 | 1029.1 | 1667.14 |
AO (c6e65f46bcd6a22b) | 50% | 10 | 5 | 5 | 27 | 2.7 | 30 | 3 | 28 | 2.8 | 0.96 | 51 | 5.1 | 12678 | 1267.8 | 1217.09 |
ゆーch☆ (eab5579c182459c3) | 50% | 10 | 5 | 5 | 37 | 3.7 | 9 | 0.9 | 33 | 3.3 | 1.12 | 38 | 3.8 | 10609 | 1060.9 | 1188.21 |
えびちりそーす (668983b661fb0da4) | 30% | 10 | 3 | 7 | 33 | 3.3 | 25 | 2.5 | 47 | 4.7 | 0.7 | 42 | 4.2 | 11193 | 1119.3 | 783.51 |
リオラch (11affa40efcaa9a2) | 60% | 10 | 6 | 4 | 55 | 5.5 | 10 | 1 | 51 | 5.1 | 1.08 | 23 | 2.3 | 7748 | 774.8 | 836.78 |
しぜんまん (40c0935f57f3c30f) | 40% | 10 | 4 | 6 | 39 | 3.9 | 12 | 1.2 | 52 | 5.2 | 0.75 | 31 | 3.1 | 9067 | 906.7 | 680.03 |
ぱんぷきん (0f7196695562240c) | 20% | 10 | 2 | 8 | 24 | 2.4 | 19 | 1.9 | 44 | 4.4 | 0.55 | 39 | 3.9 | 10439 | 1043.9 | 574.15 |
しみず (754d8eef511e58b7) | 70% | 10 | 7 | 3 | 45 | 4.5 | 21 | 2.1 | 28 | 2.8 | 1.61 | 37 | 3.7 | 10211 | 1021.1 | 1643.97 |
◆観戦視点
▽Dブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe-san (5c0ed759bc919d27) | 60% | 10 | 6 | 4 | 35 | 3.5 | 20 | 2 | 38 | 3.8 | 0.92 | 71 | 7.1 | 14646 | 1464.6 | 1347.43 |
なえごら (3dab8fd227565384) | 80% | 10 | 8 | 2 | 63 | 6.3 | 25 | 2.5 | 46 | 4.6 | 1.37 | 43 | 4.3 | 10554 | 1055.4 | 1445.9 |
ゆたたりた (c92704f4d7584842) | 60% | 10 | 6 | 4 | 55 | 5.5 | 25 | 2.5 | 44 | 4.4 | 1.25 | 55 | 5.5 | 13460 | 1346 | 1682.5 |
みる (b9514a55d5abcd5d) | 40% | 10 | 4 | 6 | 33 | 3.3 | 22 | 2.2 | 45 | 4.5 | 0.73 | 51 | 5.1 | 12478 | 1247.8 | 910.89 |
らっきょ (7a7199f8c4906017) | 60% | 10 | 6 | 4 | 48 | 4.8 | 39 | 3.9 | 57 | 5.7 | 0.84 | 44 | 4.4 | 11148 | 1114.8 | 936.43 |
はくわぁ~ (6ca80b131742aab9) | 20% | 10 | 2 | 8 | 27 | 2.7 | 13 | 1.3 | 50 | 5 | 0.54 | 37 | 3.7 | 10446 | 1044.6 | 564.08 |
HAGE¤ƒHage (48deda231936caa1) | 40% | 10 | 4 | 6 | 66 | 6.6 | 14 | 1.4 | 42 | 4.2 | 1.57 | 27 | 2.7 | 7366 | 736.6 | 1156.46 |
まゆしき (e3f10193986d113d) | 40% | 10 | 4 | 6 | 33 | 3.3 | 21 | 2.1 | 43 | 4.3 | 0.77 | 36 | 3.6 | 11325 | 1132.5 | 872.03 |
◆観戦視点
▽ 大会概要
▽ 第1回 大会結果
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。