対戦分析データ
※データ提供:ゆゆし
(2021/05/05 21:00:27)
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
◆集計結果
名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆゆし (f898e29f120acf40) |
80% | 10 | 8 | 2 | 59 | 5.9 | 29 | 2.9 | 30 | 3 | 1.97 | 28 | 2.8 | 8498 | 849.8 | 1674.11 |
Dif (e8d1c6415fb121c2) |
60% | 10 | 6 | 4 | 29 | 2.9 | 31 | 3.1 | 35 | 3.5 | 0.83 | 46 | 4.6 | 11778 | 1177.8 | 977.57 |
GZ_ダイナモン♭ (5eb6e10287e317e3) |
40% | 10 | 4 | 6 | 29 | 2.9 | 18 | 1.8 | 43 | 4.3 | 0.67 | 40 | 4 | 12166 | 1216.6 | 815.12 |
れうる (3e251120bf3f137a) |
40% | 10 | 4 | 6 | 32 | 3.2 | 19 | 1.9 | 41 | 4.1 | 0.78 | 46 | 4.6 | 10100 | 1010 | 787.8 |
しぇるたん (b8b018f0d96823d8) |
80% | 10 | 8 | 2 | 49 | 4.9 | 20 | 2 | 32 | 3.2 | 1.53 | 41 | 4.1 | 10793 | 1079.3 | 1651.33 |
CP»ろーちゃんねる (9b941a6e757c55c3) |
40% | 10 | 4 | 6 | 38 | 3.8 | 15 | 1.5 | 34 | 3.4 | 1.12 | 28 | 2.8 | 8782 | 878.2 | 983.58 |
りっ<ん (81af744b97ce576b) |
20% | 10 | 2 | 8 | 37 | 3.7 | 13 | 1.3 | 43 | 4.3 | 0.86 | 33 | 3.3 | 8347 | 834.7 | 717.84 |
めがねクチート (c84bffcdc0e51317) |
40% | 10 | 4 | 6 | 18 | 1.8 | 35 | 3.5 | 35 | 3.5 | 0.51 | 62 | 6.2 | 13427 | 1342.7 | 684.78 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:02:06 ( 3分14秒 )
-
WIN X ゆゆし 5 (3) k 1 d 5
k/d1 5 (★4) 800 pt X Dif 4 (5) k 0 d 4 ☆
k/d5 61 (★4) 1080 pt X GZ_ダイナモン♭ 6 (0) k 4 d 1.5
k/d3 16 (★4) 1246 pt X れうる 1 (4) k 1 d 1
k/d5 53 (★3) 1042 pt LOSE X りっ<ん 2 (0) k 2 d 1
k/d4 8 (★5) 927 pt X めがねクチート 1 (1) k 3 d 0.33
k/d7 11 (★3) 1423 pt X しぇるたん 2 (0) k 6 d 0.33
k/d3 12 (★8) 1056 pt X CP»ろーちゃんねる 1 (0) k 5 d 0.2
k/d3 59 (★4) 778 pt -
2試合目: LOSE エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:07:42 ( 3分37秒 )
-
WIN X GZ_ダイナモン♭ 4 (2) k 2 d 2
k/d5 16 (★4) 1411 pt X CP»ろーちゃんねる 5 (1) k 3 d 1.67
k/d2 59 (★4) 800 pt X しぇるたん 3 (3) k 5 d 0.6
k/d3 12 (★8) 973 pt X Dif 1 (4) k 4 d 0.25
k/d4 61 (★4) 1137 pt LOSE X ゆゆし 5 (2) k 4 d 1.25
k/d5 5 (★4) 1067 pt X りっ<ん 4 (0) k 3 d 1.33
k/d5 8 (★5) 919 pt X めがねクチート 3 (5) k 4 d 0.75
k/d6 11 (★3) 1218 pt X れうる 2 (1) k 3 d 0.67
k/d8 53 (★3) 1420 pt -
3試合目: WIN コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:13:36 ( 3分18秒 )
-
WIN X ゆゆし 4 (1) k 2 d 2
k/d3 5 (★4) 810 pt X しぇるたん 6 (1) k 4 d 1.5
k/d4 12 (★8) 983 pt X れうる 1 (3) k 1 d 1
k/d7 53 (★3) 1367 pt X CP»ろーちゃんねる 2 (2) k 2 d 1
k/d3 59 (★4) 920 pt LOSE X Dif 5 (3) k 3 d 1.67
k/d5 61 (★4) 1115 pt X GZ_ダイナモン♭ 0 (2) k 1 d 0
k/d4 16 (★4) 1250 pt X めがねクチート 1 (2) k 3 d 0.33
k/d6 11 (★3) 1262 pt X りっ<ん 3 (1) k 6 d 0.5
k/d3 8 (★5) 590 pt -
4試合目: WIN ショッツル鉱山 プライベートマッチ / ガチエリア
86カウント vs 63カウント 2021/05/05 20:19:44 ( 5分00秒 )
-
WIN X ゆゆし 12 (3) k 3 d 4
k/d5 5 (★4) 1406 pt X りっ<ん 5 (3) k 4 d 1.25
k/d5 8 (★5) 1295 pt X Dif 6 (4) k 5 d 1.2
k/d7 61 (★4) 1837 pt X しぇるたん 2 (3) k 3 d 0.67
k/d8 12 (★8) 1827 pt LOSE X めがねクチート 3 (2) k 4 d 0.75
k/d10 11 (★3) 2023 pt X れうる 6 (2) k 7 d 0.86
k/d4 53 (★3) 1160 pt X CP»ろーちゃんねる 3 (5) k 6 d 0.5
k/d4 59 (★4) 1346 pt X GZ_ダイナモン♭ 3 (1) k 8 d 0.38
k/d7 16 (★4) 1868 pt -
5試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:27:18 ( 3分50秒 )
-
WIN X CP»ろーちゃんねる 7 (2) k 5 d 1.4
k/d2 59 (★4) 883 pt X Dif 6 (4) k 4 d 1.5
k/d5 61 (★4) 1396 pt X ゆゆし 6 (3) k 6 d 1
k/d3 5 (★4) 862 pt X めがねクチート 2 (5) k 3 d 0.67
k/d7 11 (★3) 1756 pt LOSE X しぇるたん 7 (3) k 5 d 1.4
k/d4 12 (★8) 1254 pt X れうる 6 (3) k 4 d 1.5
k/d6 53 (★3) 1111 pt X GZ_ダイナモン♭ 4 (3) k 5 d 0.8
k/d3 16 (★4) 1297 pt X りっ<ん 1 (2) k 7 d 0.14
k/d2 8 (★5) 754 pt -
6試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
80カウント vs 82カウント 2021/05/05 20:33:38 ( 5分24秒 )
-
WIN X しぇるたん 8 (1) k 2 d 4
k/d6 12 (★8) 1520 pt X れうる 10 (3) k 8 d 1.25
k/d5 53 (★3) 1213 pt X めがねクチート 4 (5) k 4 d 1
k/d9 11 (★3) 2001 pt X Dif 4 (2) k 7 d 0.57
k/d6 61 (★4) 1412 pt LOSE X CP»ろーちゃんねる 7 (2) k 4 d 1.75
k/d5 59 (★4) 1340 pt X ゆゆし 6 (1) k 6 d 1
k/d4 5 (★4) 1181 pt X りっ<ん 5 (4) k 7 d 0.71
k/d5 8 (★5) 1290 pt X GZ_ダイナモン♭ 3 (3) k 9 d 0.33
k/d7 16 (★4) 2021 pt -
7試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:40:58 ( 1分45秒 )
-
WIN X ゆゆし 8 (2) k 1 d 8
k/d1 5 (★4) 346 pt X GZ_ダイナモン♭ 2 (3) k 2 d 1
k/d1 16 (★4) 465 pt X めがねクチート 0 (4) k 1 d 0
k/d3 11 (★3) 637 pt X しぇるたん 0 (2) k 1 d 0
k/d1 12 (★8) 383 pt LOSE X CP»ろーちゃんねる 3 (1) k 2 d 1.5
k/d2 59 (★4) 451 pt X りっ<ん 2 (0) k 2 d 1
k/d2 8 (★5) 396 pt X れうる 0 (0) k 3 d 0
k/d0 53 (★3) 336 pt X Dif 0 (3) k 3 d 0
k/d2 61 (★4) 541 pt -
8試合目: WIN マンタマリア号 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:44:56 ( 1分40秒 )
-
WIN X ゆゆし 2 (3) k 0 d 2 ☆
k/d1 5 (★4) 329 pt X しぇるたん 4 (1) k 2 d 2
k/d2 12 (★8) 581 pt X GZ_ダイナモン♭ 3 (2) k 1 d 3
k/d2 16 (★4) 480 pt X Dif 0 (2) k 1 d 0
k/d2 61 (★4) 617 pt LOSE X CP»ろーちゃんねる 2 (1) k 2 d 1
k/d1 59 (★4) 387 pt X りっ<ん 2 (0) k 3 d 0.67
k/d1 8 (★5) 382 pt X めがねクチート 0 (2) k 2 d 0
k/d4 11 (★3) 686 pt X れうる 0 (1) k 3 d 0
k/d3 53 (★3) 551 pt -
9試合目: WIN コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:49:44 ( 2分29秒 )
-
WIN X CP»ろーちゃんねる 5 (1) k 0 d 5 ☆
k/d2 59 (★4) 668 pt X りっ<ん 4 (2) k 1 d 4
k/d2 8 (★5) 577 pt X しぇるたん 5 (2) k 2 d 2.5
k/d5 12 (★8) 995 pt X ゆゆし 4 (6) k 3 d 1.33
k/d2 5 (★4) 684 pt LOSE X GZ_ダイナモン♭ 3 (0) k 3 d 1
k/d3 16 (★4) 1065 pt X Dif 0 (1) k 3 d 0
k/d3 61 (★4) 909 pt X めがねクチート 2 (1) k 6 d 0.33
k/d2 11 (★3) 573 pt X れうる 1 (0) k 6 d 0.17
k/d2 53 (★3) 434 pt -
10試合目: WIN 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/05/05 20:54:42 ( 4分47秒 )
-
WIN X しぇるたん 12 (4) k 2 d 6
k/d5 12 (★8) 1221 pt X ゆゆし 7 (5) k 4 d 1.75
k/d3 5 (★4) 1013 pt X れうる 5 (2) k 5 d 1
k/d6 53 (★3) 1466 pt X めがねクチート 2 (8) k 5 d 0.4
k/d8 11 (★3) 1848 pt LOSE X りっ<ん 9 (1) k 8 d 1.13
k/d4 8 (★5) 1217 pt X CP»ろーちゃんねる 3 (0) k 5 d 0.6
k/d4 59 (★4) 1209 pt X Dif 3 (3) k 5 d 0.6
k/d7 61 (★4) 1734 pt X GZ_ダイナモン♭ 1 (2) k 8 d 0.13
k/d5 16 (★4) 1063 pt
◆ルール別 - 勝率
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 80% | 10 | 8 | 2 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 60% | 10 | 6 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 80% | 10 | 8 | 2 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 20% | 10 | 2 | 8 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 40% | 10 | 4 | 6 |
◆ステージ別 - 勝率
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 100% | 2 | 2 | 0 |
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 0% | 2 | 0 | 2 |
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 50% | 2 | 1 | 1 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 0% | 2 | 0 | 2 |
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 2 | 0 | 2 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 2 | 2 | 0 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 100% | 2 | 2 | 0 |
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 2 | 2 | 0 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
コンブトラック | 100% | 2 | 2 | 0 |
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 2 | 0 | 2 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 50% | 2 | 1 | 1 |
ショッツル鉱山 | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 2 | 0 | 2 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 0% | 2 | 0 | 2 |
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 2 | 2 | 0 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
マンタマリア号 | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆味方相性
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
Dif | 100% | 4 | 4 | 0 |
GZ_ダイナモン♭ | 75% | 4 | 3 | 1 |
れうる | 75% | 4 | 3 | 1 |
りっ<ん | 50% | 4 | 2 | 2 |
めがねクチート | 75% | 4 | 3 | 1 |
しぇるたん | 100% | 6 | 6 | 0 |
CP»ろーちゃんねる | 75% | 4 | 3 | 1 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 100% | 4 | 4 | 0 |
GZ_ダイナモン♭ | 50% | 6 | 3 | 3 |
れうる | 50% | 4 | 2 | 2 |
しぇるたん | 100% | 4 | 4 | 0 |
CP»ろーちゃんねる | 50% | 4 | 2 | 2 |
りっ<ん | 25% | 4 | 1 | 3 |
めがねクチート | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 75% | 4 | 3 | 1 |
Dif | 50% | 6 | 3 | 3 |
れうる | 25% | 4 | 1 | 3 |
しぇるたん | 75% | 4 | 3 | 1 |
CP»ろーちゃんねる | 25% | 4 | 1 | 3 |
りっ<ん | 0% | 4 | 0 | 4 |
めがねクチート | 25% | 4 | 1 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 75% | 4 | 3 | 1 |
Dif | 50% | 4 | 2 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | 25% | 4 | 1 | 3 |
りっ<ん | 0% | 4 | 0 | 4 |
めがねクチート | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
しぇるたん | 75% | 4 | 3 | 1 |
CP»ろーちゃんねる | 25% | 4 | 1 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
CP»ろーちゃんねる | 75% | 4 | 3 | 1 |
りっ<ん | 50% | 4 | 2 | 2 |
めがねクチート | 75% | 4 | 3 | 1 |
Dif | 100% | 4 | 4 | 0 |
GZ_ダイナモン♭ | 75% | 4 | 3 | 1 |
ゆゆし | 100% | 6 | 6 | 0 |
れうる | 75% | 4 | 3 | 1 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 75% | 4 | 3 | 1 |
りっ<ん | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
めがねクチート | 25% | 4 | 1 | 3 |
Dif | 50% | 4 | 2 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | 25% | 4 | 1 | 3 |
ゆゆし | 75% | 4 | 3 | 1 |
れうる | 25% | 4 | 1 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
CP»ろーちゃんねる | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
めがねクチート | 0% | 4 | 0 | 4 |
ゆゆし | 50% | 4 | 2 | 2 |
れうる | 0% | 4 | 0 | 4 |
Dif | 25% | 4 | 1 | 3 |
GZ_ダイナモン♭ | 0% | 4 | 0 | 4 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 75% | 4 | 3 | 1 |
CP»ろーちゃんねる | 25% | 4 | 1 | 3 |
りっ<ん | 0% | 4 | 0 | 4 |
ゆゆし | 75% | 4 | 3 | 1 |
れうる | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
Dif | 50% | 4 | 2 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | 25% | 4 | 1 | 3 |
◆味方相性(3人組)
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゆゆし | Dif | GZ_ダイナモン♭ | 100% | 2 | 2 | 0 |
ゆゆし | Dif | れうる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | Dif | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
ゆゆし | Dif | りっ<ん | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | Dif | CP»ろーちゃんねる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | Dif | めがねクチート | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | GZ_ダイナモン♭ | れうる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | GZ_ダイナモン♭ | CP»ろーちゃんねる | 0% | 1 | 0 | 1 |
ゆゆし | GZ_ダイナモン♭ | りっ<ん | 0% | 1 | 0 | 1 |
ゆゆし | GZ_ダイナモン♭ | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
ゆゆし | GZ_ダイナモン♭ | めがねクチート | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | れうる | りっ<ん | 0% | 1 | 0 | 1 |
ゆゆし | れうる | めがねクチート | 50% | 2 | 1 | 1 |
ゆゆし | れうる | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
ゆゆし | れうる | CP»ろーちゃんねる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | りっ<ん | めがねクチート | 0% | 1 | 0 | 1 |
ゆゆし | りっ<ん | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
ゆゆし | りっ<ん | CP»ろーちゃんねる | 50% | 2 | 1 | 1 |
ゆゆし | めがねクチート | CP»ろーちゃんねる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゆゆし | めがねクチート | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
ゆゆし | しぇるたん | CP»ろーちゃんねる | 100% | 2 | 2 | 0 |
Dif | GZ_ダイナモン♭ | れうる | 50% | 2 | 1 | 1 |
Dif | GZ_ダイナモン♭ | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
Dif | GZ_ダイナモン♭ | CP»ろーちゃんねる | 50% | 2 | 1 | 1 |
Dif | GZ_ダイナモン♭ | りっ<ん | 0% | 2 | 0 | 2 |
Dif | GZ_ダイナモン♭ | めがねクチート | 0% | 2 | 0 | 2 |
Dif | れうる | しぇるたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
Dif | れうる | めがねクチート | 50% | 2 | 1 | 1 |
Dif | れうる | CP»ろーちゃんねる | 0% | 1 | 0 | 1 |
Dif | れうる | りっ<ん | 0% | 1 | 0 | 1 |
Dif | しぇるたん | CP»ろーちゃんねる | 100% | 1 | 1 | 0 |
Dif | しぇるたん | りっ<ん | 100% | 1 | 1 | 0 |
Dif | しぇるたん | めがねクチート | 100% | 1 | 1 | 0 |
Dif | CP»ろーちゃんねる | めがねクチート | 100% | 1 | 1 | 0 |
Dif | CP»ろーちゃんねる | りっ<ん | 0% | 2 | 0 | 2 |
Dif | りっ<ん | めがねクチート | 0% | 1 | 0 | 1 |
GZ_ダイナモン♭ | れうる | CP»ろーちゃんねる | 0% | 1 | 0 | 1 |
GZ_ダイナモン♭ | れうる | めがねクチート | 0% | 2 | 0 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | れうる | しぇるたん | 0% | 1 | 0 | 1 |
GZ_ダイナモン♭ | れうる | りっ<ん | 0% | 1 | 0 | 1 |
GZ_ダイナモン♭ | しぇるたん | CP»ろーちゃんねる | 100% | 1 | 1 | 0 |
GZ_ダイナモン♭ | しぇるたん | りっ<ん | 0% | 1 | 0 | 1 |
GZ_ダイナモン♭ | しぇるたん | めがねクチート | 100% | 1 | 1 | 0 |
GZ_ダイナモン♭ | CP»ろーちゃんねる | めがねクチート | 0% | 1 | 0 | 1 |
GZ_ダイナモン♭ | CP»ろーちゃんねる | りっ<ん | 0% | 2 | 0 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | りっ<ん | めがねクチート | 0% | 1 | 0 | 1 |
れうる | りっ<ん | めがねクチート | 0% | 2 | 0 | 2 |
れうる | りっ<ん | しぇるたん | 0% | 1 | 0 | 1 |
れうる | りっ<ん | CP»ろーちゃんねる | 0% | 2 | 0 | 2 |
れうる | めがねクチート | CP»ろーちゃんねる | 0% | 2 | 0 | 2 |
れうる | めがねクチート | しぇるたん | 100% | 2 | 2 | 0 |
れうる | しぇるたん | CP»ろーちゃんねる | 100% | 1 | 1 | 0 |
しぇるたん | CP»ろーちゃんねる | りっ<ん | 50% | 2 | 1 | 1 |
しぇるたん | CP»ろーちゃんねる | めがねクチート | 0% | 1 | 0 | 1 |
しぇるたん | りっ<ん | めがねクチート | 0% | 1 | 0 | 1 |
CP»ろーちゃんねる | りっ<ん | めがねクチート | 0% | 2 | 0 | 2 |
◆敵相性
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
CP»ろーちゃんねる | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
りっ<ん | 100% | 6 | 6 | 0 |
めがねクチート | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
Dif | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
れうる | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
CP»ろーちゃんねる | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
りっ<ん | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
めがねクチート | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
ゆゆし | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
れうる | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | 75% | 4 | 3 | 1 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
CP»ろーちゃんねる | 50% | 6 | 3 | 3 |
りっ<ん | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
めがねクチート | 50% | 6 | 3 | 3 |
ゆゆし | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
れうる | 50% | 6 | 3 | 3 |
Dif | 25% | 4 | 1 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぇるたん | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
CP»ろーちゃんねる | 50% | 6 | 3 | 3 |
りっ<ん | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
めがねクチート | 50% | 4 | 2 | 2 |
Dif | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
GZ_ダイナモン♭ | 50% | 6 | 3 | 3 |
ゆゆし | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 50% | 4 | 2 | 2 |
Dif | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
GZ_ダイナモン♭ | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
れうる | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
りっ<ん | 100% | 6 | 6 | 0 |
めがねクチート | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
CP»ろーちゃんねる | 83.33% | 6 | 5 | 1 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
Dif | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
GZ_ダイナモン♭ | 50% | 6 | 3 | 3 |
れうる | 50% | 6 | 3 | 3 |
りっ<ん | 75% | 4 | 3 | 1 |
めがねクチート | 50% | 6 | 3 | 3 |
しぇるたん | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 0% | 6 | 0 | 6 |
Dif | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
GZ_ダイナモン♭ | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
れうる | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
しぇるたん | 0% | 6 | 0 | 6 |
CP»ろーちゃんねる | 25% | 4 | 1 | 3 |
めがねクチート | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゆゆし | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
Dif | 33.33% | 6 | 2 | 4 |
GZ_ダイナモン♭ | 50% | 6 | 3 | 3 |
れうる | 50% | 4 | 2 | 2 |
しぇるたん | 16.67% | 6 | 1 | 5 |
CP»ろーちゃんねる | 50% | 6 | 3 | 3 |
りっ<ん | 66.67% | 6 | 4 | 2 |
◆武器ごとの集計記録(個人)
武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラピッドブラスターベッチュー | 88.89% | 9 | 8 | 1 | 54 | 6 | 27 | 3 | 26 | 2.89 | 2.08 | 23 | 2.56 | 7431 | 825.67 |
