対戦分析データ
※データ提供:がんま
(2021/06/27 21:50:07)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
| 名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がんま (7c0da2a97f292155) |
50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2.25 | 7 | 0.88 | 25 | 3.13 | 0.72 | 28 | 3.5 | 8215 | 1026.88 | 739.35 |
| たぐぴぃ (db9839cd52c5dc38) |
75% | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | 2.5 | 16 | 2 | 21 | 2.63 | 0.95 | 23 | 2.88 | 5854 | 731.75 | 695.16 |
| もは (d0b7d6ec4218d5c6) |
75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2.75 | 28 | 3.5 | 19 | 2.38 | 1.16 | 30 | 3.75 | 8119 | 1014.88 | 1177.26 |
| ロット (8dd432ae9cbde778) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 11 | 1.38 | 29 | 3.63 | 0.69 | 23 | 2.88 | 7267 | 908.38 | 626.78 |
| Avalon (72c63e466e94d8f2) |
75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 46 | 5.75 | 13 | 1.63 | 25 | 3.13 | 1.84 | 19 | 2.38 | 7693 | 961.63 | 1769.4 |
| カメたん (489ff92d81831640) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 19 | 2.38 | 16 | 2 | 27 | 3.38 | 0.7 | 27 | 3.38 | 6511 | 813.88 | 569.72 |
| テトライラ (a6adb157e1c0781f) |
12.5% | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2.25 | 7 | 0.88 | 25 | 3.13 | 0.72 | 25 | 3.13 | 6000 | 750 | 540 |
| ぴー (816473cadbf6cf53) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 2.5 | 5 | 0.63 | 15 | 1.88 | 1.33 | 20 | 2.5 | 5626 | 703.25 | 935.32 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
| 名前 | がんま | たぐぴぃ | もは | ロット | Avalon | カメたん | テトライラ | ぴー | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がんま | - |
1 - 3 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 |
| たぐぴぃ |
3 - 1 ( ◯ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
12 |
| もは |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
12 |
| ロット |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
- |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-4 |
| Avalon |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
- |
4 - 1 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
12 |
| カメたん |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
- |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-4 |
| テトライラ |
1 - 4 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
- |
1 - 3 ( ☓ ) |
-14 |
| ぴー |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
- | -4 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: WIN 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:10:46 ( 2分06秒 )
-
WIN X 
たぐぴぃ 5 (3) k 1 d 5
k/d
2
30 (★5) 528 pt X 
ロット 3 (1) k 2 d 1.5
k/d
1
29 (★3) 719 pt X 
がんま 2 (0) k 1 d 2
k/d
3
29 (★5) 843 pt X 
もは 1 (4) k 2 d 0.5
k/d
2
23 (★5) 689 pt LOSE X 
ぴー 3 (1) k 2 d 1.5
k/d
2
73 (★3) 611 pt X 
Avalon 3 (1) k 4 d 0.75
k/d
1
83 (★1) 630 pt X 
カメたん 0 (3) k 2 d 0
k/d
3
94 (★5) 820 pt X 
テトライラ 0 (0) k 3 d 0
k/d
2
5 (★5) 409 pt -
2試合目: WIN アンチョビットゲームズ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:14:47 ( 3分02秒 )
-
WIN X 
Avalon 6 (2) k 3 d 2
k/d
3
83 (★1) 1141 pt X 
がんま 4 (0) k 2 d 2
k/d
4
29 (★5) 1389 pt X 
たぐぴぃ 2 (3) k 2 d 1
k/d
3
30 (★5) 707 pt X 
カメたん 1 (4) k 2 d 0.5
k/d
4
94 (★5) 935 pt LOSE X 
ぴー 2 (0) k 1 d 2
k/d
4
73 (★3) 811 pt X 
テトライラ 2 (2) k 3 d 0.67
k/d
5
5 (★5) 1068 pt X 
もは 4 (1) k 5 d 0.8
k/d
5
23 (★5) 1087 pt X 
ロット 1 (1) k 4 d 0.25
k/d
3
29 (★3) 1129 pt -
3試合目: LOSE エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
43カウント vs 91カウント 2021/06/27 21:20:08 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
Avalon 10 (1) k 4 d 2.5
k/d
5
83 (★1) 1858 pt X 
ロット 7 (2) k 5 d 1.4
k/d
3
29 (★3) 1082 pt X 
もは 4 (6) k 3 d 1.33
k/d
6
23 (★5) 1622 pt X 
カメたん 4 (4) k 5 d 0.8
k/d
5
94 (★5) 1087 pt LOSE X 
テトライラ 6 (2) k 6 d 1
k/d
6
5 (★5) 1263 pt X 
ぴー 6 (0) k 6 d 1
k/d
4
73 (★3) 1164 pt X 
がんま 4 (3) k 7 d 0.57
k/d
6
29 (★5) 1412 pt X 
たぐぴぃ 1 (0) k 8 d 0.13
k/d
6
30 (★5) 1593 pt -
4試合目: LOSE フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:27:08 ( 2分24秒 )
-
WIN X 
テトライラ 4 (0) k 1 d 4
k/d
2
5 (★5) 599 pt X 
Avalon 6 (2) k 3 d 2
k/d
2
83 (★1) 728 pt X 
もは 2 (3) k 1 d 2
k/d
4
23 (★5) 906 pt X 
たぐぴぃ 0 (4) k 2 d 0
k/d
3
30 (★5) 537 pt LOSE X 
ぴー 2 (0) k 1 d 2
k/d
2
73 (★3) 515 pt X 
カメたん 2 (2) k 3 d 0.67
k/d
3
94 (★5) 610 pt X 
ロット 2 (2) k 4 d 0.5
k/d
3
29 (★3) 724 pt X 
がんま 1 (1) k 4 d 0.25
k/d
2
29 (★5) 803 pt -
5試合目: LOSE チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:32:08 ( 3分39秒 )
-
WIN X 
たぐぴぃ 7 (2) k 2 d 3.5
k/d
3
30 (★5) 775 pt X 
ぴー 4 (1) k 1 d 4
k/d
3
73 (★3) 841 pt X 
もは 3 (7) k 3 d 1
k/d
5
23 (★5) 1414 pt X 
カメたん 6 (2) k 6 d 1
k/d
3
94 (★5) 910 pt LOSE X 
Avalon 7 (2) k 6 d 1.17
k/d
2
83 (★1) 892 pt X 
テトライラ 3 (1) k 4 d 0.75
k/d
2
5 (★5) 705 pt X 
ロット 2 (3) k 4 d 0.5
k/d
5
29 (★3) 1208 pt X 
がんま 0 (1) k 6 d 0
k/d
4
29 (★5) 1126 pt -
6試合目: LOSE ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:38:01 ( 1分49秒 )
-
WIN X 
ロット 3 (1) k 1 d 3
k/d
3
29 (★3) 807 pt X 
たぐぴぃ 3 (1) k 2 d 1.5
k/d
1
30 (★5) 420 pt X 
Avalon 3 (2) k 2 d 1.5
k/d
2
83 (★1) 649 pt X 
ぴー 1 (1) k 1 d 1
k/d
1
73 (★3) 515 pt LOSE X 
がんま 2 (1) k 2 d 1
k/d
3
29 (★5) 857 pt X 
カメたん 2 (0) k 3 d 0.67
k/d
1
94 (★5) 498 pt X 
テトライラ 1 (0) k 3 d 0.33
k/d
1
5 (★5) 350 pt X 
もは 1 (2) k 3 d 0.33
k/d
2
23 (★5) 663 pt -
7試合目: WIN スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:42:12 ( 1分28秒 )
-
WIN X 
もは 4 (0) k 0 d 4 ☆
k/d
2
23 (★5) 640 pt X 
ぴー 1 (1) k 0 d 1 ☆
k/d
1
73 (★3) 436 pt X 
Avalon 2 (1) k 1 d 2
k/d
1
83 (★1) 494 pt X 
がんま 0 (1) k 1 d 0
k/d
2
29 (★5) 611 pt LOSE X 
テトライラ 1 (0) k 0 d 1 ☆
k/d
2
5 (★5) 535 pt X 
カメたん 1 (1) k 2 d 0.5
k/d
3
94 (★5) 605 pt X 
ロット 0 (0) k 2 d 0
k/d
2
29 (★3) 561 pt X 
たぐぴぃ 0 (0) k 3 d 0
k/d
1
30 (★5) 427 pt -
8試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:45:58 ( 3分02秒 )
-
WIN X 
Avalon 9 (2) k 2 d 4.5
k/d
3
83 (★1) 1301 pt X 
がんま 5 (0) k 2 d 2.5
k/d
4
29 (★5) 1174 pt X 
もは 3 (5) k 2 d 1.5
k/d
4
23 (★5) 1098 pt X 
たぐぴぃ 2 (3) k 1 d 2
k/d
4
30 (★5) 867 pt LOSE X 
カメたん 3 (0) k 4 d 0.75
k/d
5
94 (★5) 1046 pt X 
ぴー 1 (1) k 3 d 0.33
k/d
3
73 (★3) 733 pt X 
テトライラ 1 (2) k 5 d 0.2
k/d
5
5 (★5) 1071 pt X 
ロット 2 (1) k 7 d 0.29
k/d
3
29 (★3) 1037 pt
◆ルール別 - 勝率
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 75% | 8 | 6 | 2 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 75% | 8 | 6 | 2 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 75% | 8 | 6 | 2 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 12.5% | 8 | 1 | 7 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
◆ステージ別 - 勝率
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆味方相性
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| たぐぴぃ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| もは | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ロット | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| Avalon | 75% | 4 | 3 | 1 |
| カメたん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| テトライラ | 0% | 3 | 0 | 3 |
| ぴー | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 75% | 4 | 3 | 1 |
| もは | 100% | 4 | 4 | 0 |
| ロット | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| Avalon | 100% | 4 | 4 | 0 |
| カメたん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| テトライラ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ぴー | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 75% | 4 | 3 | 1 |
| たぐぴぃ | 100% | 4 | 4 | 0 |
| ロット | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| テトライラ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ぴー | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| Avalon | 100% | 4 | 4 | 0 |
| カメたん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| たぐぴぃ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| もは | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| テトライラ | 0% | 4 | 0 | 4 |
| ぴー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| Avalon | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| カメたん | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| カメたん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| テトライラ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ぴー | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| がんま | 75% | 4 | 3 | 1 |
| たぐぴぃ | 100% | 4 | 4 | 0 |
| もは | 100% | 4 | 4 | 0 |
| ロット | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| テトライラ | 0% | 4 | 0 | 4 |
| ぴー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| がんま | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| たぐぴぃ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| もは | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ロット | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| カメたん | 0% | 4 | 0 | 4 |
| ぴー | 0% | 4 | 0 | 4 |
| もは | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ロット | 0% | 4 | 0 | 4 |
| がんま | 0% | 3 | 0 | 3 |
| たぐぴぃ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| カメたん | 25% | 4 | 1 | 3 |
| テトライラ | 0% | 4 | 0 | 4 |
| もは | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ロット | 25% | 4 | 1 | 3 |
| がんま | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| たぐぴぃ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
◆味方相性(3人組)
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| がんま | たぐぴぃ | もは | 100% | 2 | 2 | 0 |
| がんま | たぐぴぃ | ロット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| がんま | たぐぴぃ | Avalon | 100% | 2 | 2 | 0 |
| がんま | たぐぴぃ | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| がんま | たぐぴぃ | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | たぐぴぃ | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | もは | ロット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| がんま | もは | カメたん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | もは | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | もは | Avalon | 100% | 2 | 2 | 0 |
| がんま | もは | ぴー | 100% | 1 | 1 | 0 |
| がんま | ロット | カメたん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | ロット | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | ロット | Avalon | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | ロット | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | Avalon | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| がんま | Avalon | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | Avalon | ぴー | 100% | 1 | 1 | 0 |
| がんま | カメたん | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | カメたん | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| がんま | テトライラ | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| たぐぴぃ | もは | ロット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | もは | Avalon | 100% | 2 | 2 | 0 |
| たぐぴぃ | もは | テトライラ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | もは | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | もは | ぴー | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | ロット | Avalon | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | ロット | ぴー | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | ロット | カメたん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| たぐぴぃ | ロット | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| たぐぴぃ | Avalon | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | Avalon | テトライラ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | Avalon | ぴー | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | カメたん | ぴー | 100% | 1 | 1 | 0 |
| たぐぴぃ | カメたん | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| たぐぴぃ | テトライラ | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| もは | ロット | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| もは | ロット | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| もは | ロット | Avalon | 100% | 1 | 1 | 0 |
| もは | ロット | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| もは | テトライラ | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| もは | テトライラ | Avalon | 100% | 1 | 1 | 0 |
| もは | テトライラ | カメたん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| もは | ぴー | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| もは | ぴー | Avalon | 100% | 1 | 1 | 0 |
| もは | Avalon | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ロット | テトライラ | ぴー | 0% | 2 | 0 | 2 |
| ロット | テトライラ | Avalon | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ロット | テトライラ | カメたん | 0% | 2 | 0 | 2 |
| ロット | ぴー | カメたん | 0% | 2 | 0 | 2 |
| ロット | ぴー | Avalon | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ロット | Avalon | カメたん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Avalon | カメたん | テトライラ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Avalon | カメたん | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Avalon | テトライラ | ぴー | 0% | 1 | 0 | 1 |
| カメたん | テトライラ | ぴー | 0% | 2 | 0 | 2 |
◆敵相性
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 25% | 4 | 1 | 3 |
| カメたん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| テトライラ | 80% | 5 | 4 | 1 |
| ぴー | 60% | 5 | 3 | 2 |
| もは | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ロット | 60% | 5 | 3 | 2 |
| たぐぴぃ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 50% | 4 | 2 | 2 |
| カメたん | 80% | 5 | 4 | 1 |
| テトライラ | 100% | 5 | 5 | 0 |
| ぴー | 80% | 5 | 4 | 1 |
| もは | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ロット | 80% | 5 | 4 | 1 |
| がんま | 75% | 4 | 3 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 50% | 4 | 2 | 2 |
| カメたん | 80% | 5 | 4 | 1 |
| テトライラ | 100% | 5 | 5 | 0 |
| ぴー | 80% | 5 | 4 | 1 |
| がんま | 75% | 4 | 3 | 1 |
| たぐぴぃ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ロット | 80% | 5 | 4 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 20% | 5 | 1 | 4 |
| カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| テトライラ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ぴー | 50% | 4 | 2 | 2 |
| がんま | 40% | 5 | 2 | 3 |
| たぐぴぃ | 20% | 5 | 1 | 4 |
| もは | 20% | 5 | 1 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 75% | 4 | 3 | 1 |
| たぐぴぃ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| もは | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ロット | 80% | 5 | 4 | 1 |
| テトライラ | 100% | 5 | 5 | 0 |
| ぴー | 80% | 5 | 4 | 1 |
| カメたん | 80% | 5 | 4 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 40% | 5 | 2 | 3 |
| たぐぴぃ | 20% | 5 | 1 | 4 |
| もは | 20% | 5 | 1 | 4 |
| ロット | 50% | 4 | 2 | 2 |
| テトライラ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ぴー | 50% | 4 | 2 | 2 |
| Avalon | 20% | 5 | 1 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 20% | 5 | 1 | 4 |
| たぐぴぃ | 0% | 5 | 0 | 5 |
| もは | 0% | 5 | 0 | 5 |
| ロット | 25% | 4 | 1 | 3 |
| Avalon | 0% | 5 | 0 | 5 |
| カメたん | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ぴー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| がんま | 40% | 5 | 2 | 3 |
| たぐぴぃ | 20% | 5 | 1 | 4 |
| もは | 20% | 5 | 1 | 4 |
| ロット | 50% | 4 | 2 | 2 |
| Avalon | 20% | 5 | 1 | 4 |
| カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| テトライラ | 75% | 4 | 3 | 1 |
◆武器ごとの集計記録(個人)
| 武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
