対戦分析データ
※データ提供:つくなみ。
(2021/06/27 22:01:20)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
| 名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 (3775aee955a521de) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 28 | 3.5 | 7 | 0.88 | 14 | 1.75 | 2 | 25 | 3.13 | 6269 | 783.63 | 1567.26 |
| バリー (86728d17909f78a3) |
12.5% | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 23 | 2.88 | 15 | 1.88 | 39 | 4.88 | 0.59 | 24 | 3 | 5872 | 734 | 433.06 |
| うまこ∞メロン (81f044f32dcdc293) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 42 | 5.25 | 8 | 1 | 26 | 3.25 | 1.62 | 28 | 3.5 | 7962 | 995.25 | 1612.31 |
| のあつむり^,_,^ (57ded7d47f4fe8a8) |
50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 3.5 | 13 | 1.63 | 27 | 3.38 | 1.04 | 29 | 3.63 | 7577 | 947.13 | 985.02 |
| no risk (c5c6a6652a646669) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 29 | 3.63 | 9 | 1.13 | 26 | 3.25 | 1.12 | 44 | 5.5 | 9603 | 1200.38 | 1344.43 |
| ばくもん (124b35abe93e4b44) |
50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 12 | 1.5 | 33 | 4.13 | 0.85 | 24 | 3 | 6598 | 824.75 | 701.04 |
| えとな (3ae9eeef92f3974f) |
50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | 3.38 | 15 | 1.88 | 37 | 4.63 | 0.73 | 24 | 3 | 8291 | 1036.38 | 756.56 |
| ラ・しらたま (23e1632dfbd8a578) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2.38 | 0.84 | 25 | 3.13 | 7364 | 920.5 | 773.22 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
| 名前 | つくなみ。 | バリー | うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | no risk | ばくもん | えとな | ラ・しらたま | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | - |
4 - 0 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
12 |
| バリー |
0 - 4 ( ☓ ) |
- |
0 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
-14 |
| うまこ∞メロン |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 0 ( ◯ ) |
- |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
12 |
| のあつむり^,_,^ |
2 - 3 ( ☓ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
- |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-1 |
| no risk |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 0 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
- |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
12 |
| ばくもん |
2 - 3 ( ☓ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-1 |
| えとな |
2 - 3 ( ☓ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
-1 |
| ラ・しらたま |
2 - 3 ( ☓ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- | -1 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
80カウント vs 89カウント 2021/06/27 21:07:08 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
no risk 8 (3) k 5 d 1.6
k/d
9
15 (★4) 1706 pt X 
ラ・しらたま 4 (2) k 3 d 1.33
k/d
4
51 (★2) 1006 pt X 
ばくもん 6 (1) k 5 d 1.2
k/d
5
88 (★5) 1059 pt X 
えとな 6 (1) k 8 d 0.75
k/d
2
98 (★6) 1135 pt LOSE X 
つくなみ。 6 (1) k 2 d 3
k/d
6
9 (★3) 1175 pt X 
のあつむり^,_,^ 6 (0) k 6 d 1
k/d
6
7 (★5) 1407 pt X 
うまこ∞メロン 3 (3) k 6 d 0.5
k/d
7
47 (★5) 1653 pt X 
バリー 6 (4) k 10 d 0.6
k/d
3
22 (★3) 709 pt -
2試合目: WIN 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:14:57 ( 4分06秒 )
-
WIN X 
えとな 9 (5) k 5 d 1.8
k/d
4
98 (★6) 1391 pt X 
つくなみ。 5 (0) k 4 d 1.25
k/d
3
9 (★3) 797 pt X 
ラ・しらたま 4 (3) k 3 d 1.33
k/d
5
51 (★2) 1339 pt X 
のあつむり^,_,^ 3 (3) k 4 d 0.75
k/d
5
7 (★5) 1325 pt LOSE X 
うまこ∞メロン 10 (1) k 5 d 2
k/d
4
47 (★5) 1288 pt X 
ばくもん 3 (1) k 5 d 0.6
k/d
3
88 (★5) 976 pt X 
no risk 1 (1) k 4 d 0.25
k/d
9
15 (★4) 1783 pt X 
バリー 2 (0) k 7 d 0.29
k/d
3
22 (★3) 679 pt -
3試合目: WIN スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:21:22 ( 2分50秒 )
-
WIN X 
no risk 6 (0) k 2 d 3
k/d
5
15 (★4) 1153 pt X 
ばくもん 4 (2) k 2 d 2
k/d
2
88 (★5) 649 pt X 
のあつむり^,_,^ 3 (1) k 2 d 1.5
k/d
3
7 (★5) 857 pt X 
つくなみ。 2 (1) k 1 d 2
k/d
2
9 (★3) 623 pt LOSE X 
バリー 2 (1) k 3 d 0.67
k/d
3
22 (★3) 604 pt X 
うまこ∞メロン 2 (0) k 4 d 0.5
k/d
2
47 (★5) 723 pt X 
えとな 3 (2) k 5 d 0.6
k/d
4
98 (★6) 951 pt X 
ラ・しらたま 0 (1) k 3 d 0
k/d
4
51 (★2) 792 pt -
4試合目: LOSE ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:26:38 ( 2分42秒 )
-
WIN X 
ばくもん 7 (3) k 4 d 1.75
k/d
2
88 (★5) 805 pt X 
うまこ∞メロン 4 (0) k 2 d 2
k/d
3
47 (★5) 808 pt X 
ラ・しらたま 2 (0) k 1 d 2
k/d
2
51 (★2) 743 pt X 
のあつむり^,_,^ 1 (6) k 2 d 0.5
k/d
4
7 (★5) 1167 pt LOSE X 
つくなみ。 2 (1) k 2 d 1
k/d
3
9 (★3) 806 pt X 
no risk 3 (0) k 3 d 1
k/d
4
15 (★4) 1050 pt X 
バリー 2 (0) k 4 d 0.5
k/d
2
22 (★3) 540 pt X 
えとな 2 (0) k 5 d 0.4
k/d
3
98 (★6) 963 pt -
5試合目: LOSE エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:32:33 ( 1分40秒 )
-
WIN X 
のあつむり^,_,^ 4 (0) k 0 d 4 ☆
k/d
2
7 (★5) 571 pt X 
うまこ∞メロン 4 (1) k 1 d 4
k/d
2
47 (★5) 577 pt X 
no risk 1 (0) k 1 d 1
k/d
2
15 (★4) 621 pt X 
えとな 1 (2) k 1 d 1
k/d
1
98 (★6) 505 pt LOSE X 
つくなみ。 1 (0) k 1 d 1
k/d
1
9 (★3) 394 pt X 
バリー 2 (1) k 2 d 1
k/d
3
22 (★3) 700 pt X 
ラ・しらたま 0 (0) k 3 d 0
k/d
1
51 (★2) 502 pt X 
ばくもん 0 (0) k 4 d 0
k/d
1
88 (★5) 336 pt -
6試合目: WIN フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
84カウント vs 55カウント 2021/06/27 21:43:40 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
うまこ∞メロン 8 (1) k 4 d 2
k/d
5
47 (★5) 1403 pt X 
つくなみ。 6 (3) k 3 d 2
k/d
6
9 (★3) 1266 pt X 
ばくもん 7 (4) k 7 d 1
k/d
5
88 (★5) 1279 pt X 
えとな 5 (3) k 6 d 0.83
k/d
5
98 (★6) 1741 pt LOSE X 
no risk 7 (3) k 7 d 1
k/d
9
15 (★4) 1694 pt X 
ラ・しらたま 2 (3) k 3 d 0.67
k/d
4
51 (★2) 1365 pt X 
バリー 5 (7) k 7 d 0.71
k/d
6
22 (★3) 1575 pt X 
のあつむり^,_,^ 6 (2) k 9 d 0.67
k/d
3
7 (★5) 906 pt -
7試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:51:47 ( 2分07秒 )
-
WIN X 
うまこ∞メロン 7 (1) k 2 d 3.5
k/d
2
47 (★5) 732 pt X 
つくなみ。 4 (0) k 0 d 4 ☆
k/d
2
9 (★3) 627 pt X 
no risk 2 (1) k 1 d 2
k/d
4
15 (★4) 866 pt X 
ラ・しらたま 1 (6) k 0 d 1 ☆
k/d
3
51 (★2) 880 pt LOSE X 
のあつむり^,_,^ 2 (1) k 3 d 0.67
k/d
3
7 (★5) 648 pt X 
バリー 1 (1) k 4 d 0.25
k/d
2
22 (★3) 533 pt X 
ばくもん 0 (0) k 3 d 0
k/d
4
88 (★5) 983 pt X 
えとな 0 (1) k 4 d 0
k/d
2
98 (★6) 844 pt -
8試合目: WIN アンチョビットゲームズ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 21:56:56 ( 2分12秒 )
-
WIN X 
うまこ∞メロン 4 (1) k 2 d 2
k/d
3
47 (★5) 778 pt X 
つくなみ。 2 (1) k 1 d 2
k/d
2
9 (★3) 581 pt X 
バリー 3 (1) k 2 d 1.5
k/d
2
22 (★3) 532 pt X 
no risk 1 (1) k 3 d 0.33
k/d
2
15 (★4) 730 pt LOSE X 
のあつむり^,_,^ 3 (0) k 1 d 3
k/d
3
7 (★5) 696 pt X 
ラ・しらたま 3 (1) k 3 d 1
k/d
2
51 (★2) 737 pt X 
ばくもん 1 (1) k 3 d 0.33
k/d
2
88 (★5) 511 pt X 
えとな 1 (1) k 3 d 0.33
k/d
3
98 (★6) 761 pt
◆ルール別 - 勝率
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 12.5% | 8 | 1 | 7 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
◆ステージ別 - 勝率
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆味方相性
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バリー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| うまこ∞メロン | 75% | 4 | 3 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えとな | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ラ・しらたま | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| no risk | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ばくもん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | 25% | 4 | 1 | 3 |
| うまこ∞メロン | 25% | 4 | 1 | 3 |
| のあつむり^,_,^ | 0% | 3 | 0 | 3 |
| no risk | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ばくもん | 0% | 3 | 0 | 3 |
| えとな | 0% | 3 | 0 | 3 |
| ラ・しらたま | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | 75% | 4 | 3 | 1 |
| バリー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| のあつむり^,_,^ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| no risk | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ばくもん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えとな | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ラ・しらたま | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| バリー | 0% | 3 | 0 | 3 |
| うまこ∞メロン | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えとな | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ラ・しらたま | 50% | 4 | 2 | 2 |
| no risk | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ばくもん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ばくもん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えとな | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ラ・しらたま | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| バリー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| うまこ∞メロン | 75% | 4 | 3 | 1 |
| つくなみ。 | 75% | 4 | 3 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| えとな | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ラ・しらたま | 50% | 4 | 2 | 2 |
| バリー | 0% | 3 | 0 | 3 |
| うまこ∞メロン | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| つくなみ。 | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ばくもん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ラ・しらたま | 50% | 4 | 2 | 2 |
| つくなみ。 | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| バリー | 0% | 3 | 0 | 3 |
| うまこ∞メロン | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ばくもん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| えとな | 50% | 4 | 2 | 2 |
| つくなみ。 | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| バリー | 0% | 3 | 0 | 3 |
| うまこ∞メロン | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
◆味方相性(3人組)
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | バリー | うまこ∞メロン | 50% | 2 | 1 | 1 |
| つくなみ。 | バリー | のあつむり^,_,^ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | バリー | no risk | 50% | 2 | 1 | 1 |
| つくなみ。 | バリー | えとな | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | バリー | ばくもん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | バリー | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | うまこ∞メロン | ばくもん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | うまこ∞メロン | えとな | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | うまこ∞メロン | no risk | 100% | 2 | 2 | 0 |
| つくなみ。 | うまこ∞メロン | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | のあつむり^,_,^ | えとな | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | のあつむり^,_,^ | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | のあつむり^,_,^ | no risk | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | のあつむり^,_,^ | ばくもん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | えとな | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | えとな | no risk | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | えとな | ばくもん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | ラ・しらたま | ばくもん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| つくなみ。 | ラ・しらたま | no risk | 100% | 1 | 1 | 0 |
| つくなみ。 | no risk | ばくもん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バリー | うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | うまこ∞メロン | no risk | 50% | 2 | 1 | 1 |
| バリー | うまこ∞メロン | ばくもん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | うまこ∞メロン | えとな | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | うまこ∞メロン | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | のあつむり^,_,^ | no risk | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | のあつむり^,_,^ | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | のあつむり^,_,^ | ばくもん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | のあつむり^,_,^ | えとな | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | no risk | ばくもん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | no risk | えとな | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | no risk | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | ばくもん | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | ばくもん | えとな | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バリー | えとな | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | ばくもん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | no risk | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | のあつむり^,_,^ | えとな | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | no risk | ばくもん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| うまこ∞メロン | no risk | えとな | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | no risk | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | ばくもん | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | ばくもん | えとな | 100% | 1 | 1 | 0 |
| うまこ∞メロン | えとな | ラ・しらたま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | えとな | ラ・しらたま | 50% | 2 | 1 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | えとな | no risk | 100% | 1 | 1 | 0 |
| のあつむり^,_,^ | えとな | ばくもん | 0% | 2 | 0 | 2 |
| のあつむり^,_,^ | ラ・しらたま | ばくもん | 50% | 2 | 1 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | ラ・しらたま | no risk | 0% | 1 | 0 | 1 |
| のあつむり^,_,^ | no risk | ばくもん | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | ばくもん | えとな | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | ばくもん | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | えとな | ラ・しらたま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ばくもん | えとな | ラ・しらたま | 50% | 2 | 1 | 1 |
◆敵相性
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ばくもん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| えとな | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ラ・しらたま | 60% | 5 | 3 | 2 |
| バリー | 100% | 4 | 4 | 0 |
| うまこ∞メロン | 50% | 4 | 2 | 2 |
| のあつむり^,_,^ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 0% | 4 | 0 | 4 |
| ばくもん | 20% | 5 | 1 | 4 |
| えとな | 20% | 5 | 1 | 4 |
| ラ・しらたま | 20% | 5 | 1 | 4 |
| つくなみ。 | 0% | 4 | 0 | 4 |
| のあつむり^,_,^ | 20% | 5 | 1 | 4 |
| うまこ∞メロン | 0% | 4 | 0 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ばくもん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| えとな | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ラ・しらたま | 60% | 5 | 3 | 2 |
| つくなみ。 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| のあつむり^,_,^ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| バリー | 100% | 4 | 4 | 0 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ばくもん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| えとな | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ラ・しらたま | 50% | 4 | 2 | 2 |
| バリー | 80% | 5 | 4 | 1 |
| うまこ∞メロン | 40% | 5 | 2 | 3 |
| つくなみ。 | 40% | 5 | 2 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| バリー | 100% | 4 | 4 | 0 |
| うまこ∞メロン | 50% | 4 | 2 | 2 |
| のあつむり^,_,^ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| えとな | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ラ・しらたま | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ばくもん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| つくなみ。 | 40% | 5 | 2 | 3 |
| バリー | 80% | 5 | 4 | 1 |
| うまこ∞メロン | 40% | 5 | 2 | 3 |
| のあつむり^,_,^ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| えとな | 50% | 4 | 2 | 2 |
