第2回 - 天下一武道会(1回戦)
ガチエリア(個人戦)
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Mブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひなりーる (ca2369cdae234929) | 75% | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 36 | 4.5 | 20 | 2.5 | 31 | 3.88 | 1.16 | 18 | 2.25 | 6325 | 790.63 | 917.13 |
ばくもん (124b35abe93e4b44) | 75% | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 32 | 4 | 20 | 2.5 | 33 | 4.13 | 0.97 | 22 | 2.75 | 6449 | 806.13 | 781.95 |
りんごまる (88d4d1bb565558f5) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 35 | 4.38 | 10 | 1.25 | 15 | 1.88 | 2.33 | 28 | 3.5 | 6466 | 808.25 | 1883.22 |
みけむら (7c98db8c38a35fe5) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3.63 | 15 | 1.88 | 25 | 3.13 | 1.16 | 37 | 4.63 | 9756 | 1219.5 | 1414.62 |
しぐ (07aa7469dc1096aa) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 3.13 | 15 | 1.88 | 38 | 4.75 | 0.66 | 28 | 3.5 | 7816 | 977 | 644.82 |
りゅうせいぼーい (9248d5d8d44c9250) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 20 | 2.5 | 28 | 3.5 | 1 | 34 | 4.25 | 8271 | 1033.88 | 1033.88 |
れんたな ほんもの (9d14c0ad6db1d3de) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3.25 | 12 | 1.5 | 34 | 4.25 | 0.76 | 29 | 3.63 | 7566 | 945.75 | 718.77 |
おぴょ^・ω・^ (b1ba84b339d74872) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2.38 | 4 | 0.5 | 26 | 3.25 | 0.73 | 38 | 4.75 | 8476 | 1059.5 | 773.44 |
◆観戦視点
▽Nブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
るす(“・○○・”) (22ac1edf0fb57966) | 87.5% | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 31 | 3.88 | 15 | 1.88 | 13 | 1.63 | 2.38 | 34 | 4.25 | 7774 | 971.75 | 2312.77 |
テトライラ (a6adb157e1c0781f) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 | 2.75 | 14 | 1.75 | 20 | 2.5 | 1.1 | 21 | 2.63 | 6272 | 784 | 862.4 |
ありがとんすけ! (1154ea8c515b3003) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | 3.38 | 7 | 0.88 | 26 | 3.25 | 1.04 | 22 | 2.75 | 5709 | 713.63 | 742.18 |
でぃ~えぬ♭ (3cd4d912d89d74dc) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | 21 | 2.63 | 26 | 3.25 | 0.62 | 29 | 3.63 | 6797 | 849.63 | 526.77 |
リオラ (11affa40efcaa9a2) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 | 3.5 | 7 | 0.88 | 24 | 3 | 1.17 | 19 | 2.38 | 5618 | 702.25 | 821.63 |
あきしろ (990bfed263f5d6fa) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 24 | 3 | 10 | 1.25 | 22 | 2.75 | 1.09 | 29 | 3.63 | 7226 | 903.25 | 984.54 |
うらるるるるるるるる (62c7b0bac998a986) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 | 3.13 | 19 | 2.38 | 24 | 3 | 1.04 | 17 | 2.13 | 5006 | 625.75 | 650.78 |
ひろぽんちゃんねる (53012f711cadedf9) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1.63 | 12 | 1.5 | 33 | 4.13 | 0.39 | 28 | 3.5 | 6701 | 837.63 | 326.68 |
◆観戦視点
▽Oブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラウド (70f73372765920ea) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 32 | 4 | 11 | 1.38 | 39 | 4.88 | 0.82 | 32 | 4 | 8377 | 1047.13 | 858.65 |
えとな (3ae9eeef92f3974f) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4.75 | 23 | 2.88 | 29 | 3.63 | 1.31 | 38 | 4.75 | 11235 | 1404.38 | 1839.74 |
ちゃはるた (47bb52cb08ba510f) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3.63 | 7 | 0.88 | 7 | 0.88 | 4.14 | 35 | 4.38 | 8193 | 1024.13 | 4239.9 |
スライム (7e78b0ac563dc9f1) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 3 | 22 | 2.75 | 25 | 3.13 | 0.96 | 41 | 5.13 | 9388 | 1173.5 | 1126.56 |
なのめ (b2f5705a8c129bca) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4.5 | 13 | 1.63 | 40 | 5 | 0.9 | 29 | 3.63 | 8776 | 1097 | 987.3 |
らすく (0cc7c47b24231ba1) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 40 | 5 | 15 | 1.88 | 41 | 5.13 | 0.98 | 22 | 2.75 | 8422 | 1052.75 | 1031.7 |
なまちゃぱわー!! (656b8f7c20d17ee1) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 17 | 2.13 | 38 | 4.75 | 0.74 | 38 | 4.75 | 8543 | 1067.88 | 790.23 |
ぐりとぐらん (76e5ab5de6b42046) | 25% | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 18 | 2.25 | 36 | 4.5 | 0.78 | 26 | 3.25 | 7849 | 981.13 | 765.28 |
◆観戦視点
▽Pブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうり (bcded10e1a857b3a) | 87.5% | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 34 | 4.25 | 25 | 3.13 | 30 | 3.75 | 1.13 | 51 | 6.38 | 13284 | 1660.5 | 1876.37 |
カメたん (489ff92d81831640) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 33 | 4.13 | 28 | 3.5 | 27 | 3.38 | 1.22 | 50 | 6.25 | 10697 | 1337.13 | 1631.3 |
チョコまる (c3042ab411606d4b) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 | 3.88 | 26 | 3.25 | 33 | 4.13 | 0.94 | 46 | 5.75 | 11419 | 1427.38 | 1341.74 |
ひいらぎch (0c110e11613cb6ab) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 35 | 4.38 | 8 | 1 | 33 | 4.13 | 1.06 | 40 | 5 | 9942 | 1242.75 | 1317.32 |
しぜんまん (40c0935f57f3c30f) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 4 | 13 | 1.63 | 38 | 4.75 | 0.84 | 35 | 4.38 | 10264 | 1283 | 1077.72 |
がわを (615ae2ad81714305) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 43 | 5.38 | 24 | 3 | 30 | 3.75 | 1.43 | 29 | 3.63 | 8964 | 1120.5 | 1602.32 |
ゼニ (d2fdafe2d1e9fbe0) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2.63 | 28 | 3.5 | 25 | 3.13 | 0.84 | 50 | 6.25 | 11126 | 1390.75 | 1168.23 |
ぴぃ (c57cd867c20c54e6) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 30 | 3.75 | 17 | 2.13 | 43 | 5.38 | 0.7 | 31 | 3.88 | 9577 | 1197.13 | 837.99 |
◆観戦視点
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。