対戦分析データ
※データ提供:みけむら
(2021/06/27 20:23:32)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みけむら (7c98db8c38a35fe5) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3.63 | 15 | 1.88 | 25 | 3.13 | 1.16 | 37 | 4.63 | 9756 | 1219.5 | 1414.62 |
ばくもん (124b35abe93e4b44) |
75% | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 32 | 4 | 20 | 2.5 | 33 | 4.13 | 0.97 | 22 | 2.75 | 6449 | 806.13 | 781.95 |
おぴょ^・ω・^ (b1ba84b339d74872) |
25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2.38 | 4 | 0.5 | 26 | 3.25 | 0.73 | 38 | 4.75 | 8476 | 1059.5 | 773.44 |
れんたな ほんもの (9d14c0ad6db1d3de) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3.25 | 12 | 1.5 | 34 | 4.25 | 0.76 | 29 | 3.63 | 7566 | 945.75 | 718.77 |
ひなりーる (ca2369cdae234929) |
75% | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 36 | 4.5 | 20 | 2.5 | 31 | 3.88 | 1.16 | 18 | 2.25 | 6325 | 790.63 | 917.13 |
りんごまる (88d4d1bb565558f5) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 35 | 4.38 | 10 | 1.25 | 15 | 1.88 | 2.33 | 28 | 3.5 | 6466 | 808.25 | 1883.22 |
しぐ (07aa7469dc1096aa) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 3.13 | 15 | 1.88 | 38 | 4.75 | 0.66 | 28 | 3.5 | 7816 | 977 | 644.82 |
りゅうせいぼーい (9248d5d8d44c9250) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 28 | 3.5 | 20 | 2.5 | 28 | 3.5 | 1 | 34 | 4.25 | 8271 | 1033.88 | 1033.88 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
名前 | みけむら | ばくもん | おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | ひなりーる | りんごまる | しぐ | りゅうせいぼーい | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みけむら | - |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 |
ばくもん |
3 - 1 ( ◯ ) |
- |
4 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
13 |
おぴょ^・ω・^ |
1 - 3 ( ☓ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
- |
2 - 3 ( ☓ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
-14 |
れんたな ほんもの |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
- |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-4 |
ひなりーる |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
- |
3 - 2 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
13 |
りんごまる |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
- |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
6 |
しぐ |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
-4 |
りゅうせいぼーい |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- | -4 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:35:37 ( 1分57秒 )
-
WIN X ひなりーる 5 (0) k 1 d 5
k/d1 89 574 pt X りんごまる 3 (1) k 0 d 3 ☆
k/d2 92 (★1) 477 pt X しぐ 3 (2) k 1 d 3
k/d2 2 (★6) 563 pt X りゅうせいぼーい 2 (3) k 1 d 2
k/d3 31 (★5) 700 pt LOSE X おぴょ^・ω・^ 1 (1) k 3 d 0.33
k/d3 47 (★2) 537 pt X ばくもん 2 (0) k 4 d 0.5
k/d0 88 (★5) 282 pt X みけむら 0 (0) k 3 d 0
k/d3 66 (★4) 853 pt X れんたな ほんもの 0 (0) k 3 d 0
k/d3 82 (★2) 685 pt -
2試合目: LOSE エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:39:53 ( 1分51秒 )
-
WIN X おぴょ^・ω・^ 4 (1) k 0 d 4 ☆
k/d3 47 (★2) 653 pt X りんごまる 5 (0) k 1 d 5
k/d2 92 (★1) 566 pt X ひなりーる 3 (3) k 2 d 1.5
k/d0 89 403 pt X ばくもん 3 (1) k 3 d 1
k/d2 88 (★5) 498 pt LOSE X しぐ 2 (1) k 3 d 0.67
k/d1 2 (★6) 507 pt X みけむら 2 (0) k 3 d 0.67
k/d3 66 (★4) 738 pt X れんたな ほんもの 1 (1) k 4 d 0.25
k/d1 82 (★2) 371 pt X りゅうせいぼーい 1 (1) k 5 d 0.2
k/d1 31 (★5) 464 pt -
3試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:44:10 ( 4分06秒 )
-
WIN X りんごまる 6 (6) k 1 d 6
k/d6 92 (★1) 1101 pt X れんたな ほんもの 6 (3) k 3 d 2
k/d4 82 (★2) 1212 pt X ひなりーる 7 (4) k 5 d 1.4
k/d4 89 1009 pt X みけむら 3 (2) k 2 d 1.5
k/d7 66 (★4) 1887 pt LOSE X りゅうせいぼーい 4 (1) k 5 d 0.8
k/d6 31 (★5) 1391 pt X おぴょ^・ω・^ 2 (0) k 4 d 0.5
k/d7 47 (★2) 1420 pt X ばくもん 4 (2) k 6 d 0.67
k/d4 88 (★5) 1056 pt X しぐ 1 (3) k 7 d 0.14
k/d5 2 (★6) 1154 pt -
4試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:50:47 ( 1分58秒 )
-
WIN X みけむら 6 (2) k 1 d 6
k/d3 66 (★4) 862 pt X しぐ 2 (4) k 1 d 2
k/d2 2 (★6) 797 pt X ひなりーる 3 (2) k 2 d 1.5
k/d1 89 519 pt X ばくもん 2 (3) k 2 d 1
k/d1 88 (★5) 494 pt LOSE X おぴょ^・ω・^ 2 (0) k 3 d 0.67
k/d3 47 (★2) 835 pt X れんたな ほんもの 2 (0) k 3 d 0.67
k/d3 82 (★2) 752 pt X りんごまる 1 (0) k 3 d 0.33
k/d2 92 (★1) 571 pt X りゅうせいぼーい 1 (0) k 4 d 0.25
k/d2 31 (★5) 575 pt -
5試合目: WIN フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:55:08 ( 3分56秒 )
-
WIN X りゅうせいぼーい 9 (1) k 5 d 1.8
k/d4 31 (★5) 827 pt X みけむら 4 (4) k 2 d 2
k/d6 66 (★4) 1423 pt X ばくもん 7 (1) k 5 d 1.4
k/d2 88 (★5) 752 pt X りんごまる 3 (2) k 1 d 3
k/d4 92 (★1) 902 pt LOSE X しぐ 4 (0) k 6 d 0.67
k/d5 2 (★6) 1061 pt X れんたな ほんもの 4 (2) k 6 d 0.67
k/d4 82 (★2) 874 pt X ひなりーる 4 (2) k 6 d 0.67
k/d2 89 942 pt X おぴょ^・ω・^ 1 (0) k 5 d 0.2
k/d5 47 (★2) 1165 pt -
6試合目: LOSE アンチョビットゲームズ プライベートマッチ / ガチエリア
67カウント vs 99カウント 2021/06/27 20:01:41 ( 5分00秒 )
-
WIN X りゅうせいぼーい 6 (8) k 0 d 6 ☆
k/d9 31 (★5) 2008 pt X ばくもん 7 (2) k 4 d 1.75
k/d4 88 (★5) 1071 pt X ひなりーる 4 (3) k 6 d 0.67
k/d4 89 1106 pt X れんたな ほんもの 3 (2) k 6 d 0.5
k/d7 82 (★2) 1556 pt LOSE X りんごまる 9 (0) k 2 d 4.5
k/d6 92 (★1) 1207 pt X おぴょ^・ω・^ 2 (1) k 4 d 0.5
k/d8 47 (★2) 1433 pt X みけむら 2 (3) k 5 d 0.4
k/d7 66 (★4) 1552 pt X しぐ 3 (1) k 9 d 0.33
k/d5 2 (★6) 1509 pt -
7試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:08:57 ( 2分12秒 )
-
WIN X りんごまる 4 (0) k 1 d 4
k/d2 92 (★1) 471 pt X しぐ 4 (1) k 3 d 1.33
k/d2 2 (★6) 580 pt X れんたな ほんもの 3 (3) k 4 d 0.75
k/d1 82 (★2) 434 pt X ばくもん 2 (7) k 3 d 0.67
k/d4 88 (★5) 981 pt LOSE X りゅうせいぼーい 2 (0) k 2 d 1
k/d2 31 (★5) 658 pt X みけむら 4 (0) k 4 d 1
k/d2 66 (★4) 702 pt X ひなりーる 3 (2) k 3 d 1
k/d1 89 482 pt X おぴょ^・ω・^ 2 (0) k 4 d 0.5
k/d2 47 (★2) 435 pt -
8試合目: WIN スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
95カウント vs 89カウント 2021/06/27 20:13:36 ( 5分24秒 )
-
WIN X みけむら 8 (4) k 5 d 1.6
k/d6 66 (★4) 1739 pt X おぴょ^・ω・^ 5 (1) k 3 d 1.67
k/d7 47 (★2) 1998 pt X ひなりーる 7 (4) k 6 d 1.17
k/d5 89 1290 pt X ばくもん 5 (4) k 6 d 0.83
k/d5 88 (★5) 1315 pt LOSE X れんたな ほんもの 7 (1) k 5 d 1.4
k/d6 82 (★2) 1682 pt X しぐ 6 (3) k 8 d 0.75
k/d6 2 (★6) 1645 pt X りんごまる 4 (1) k 6 d 0.67
k/d4 92 (★1) 1171 pt X りゅうせいぼーい 3 (6) k 6 d 0.5
k/d7 31 (★5) 1648 pt
◆ルール別 - 勝率
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 75% | 8 | 6 | 2 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 25% | 8 | 2 | 6 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 75% | 8 | 6 | 2 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
◆ステージ別 - 勝率
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆味方相性
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ばくもん | 75% | 4 | 3 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | 25% | 4 | 1 | 3 |
れんたな ほんもの | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
しぐ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
りゅうせいぼーい | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ひなりーる | 75% | 4 | 3 | 1 |
りんごまる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
みけむら | 75% | 4 | 3 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | 50% | 4 | 2 | 2 |
れんたな ほんもの | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
ひなりーる | 100% | 4 | 4 | 0 |
りんごまる | 100% | 3 | 3 | 0 |
しぐ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
りゅうせいぼーい | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
みけむら | 25% | 4 | 1 | 3 |
ばくもん | 50% | 4 | 2 | 2 |
れんたな ほんもの | 0% | 3 | 0 | 3 |
ひなりーる | 50% | 4 | 2 | 2 |
りんごまる | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
しぐ | 0% | 3 | 0 | 3 |
りゅうせいぼーい | 0% | 3 | 0 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
みけむら | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ばくもん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | 0% | 3 | 0 | 3 |
しぐ | 25% | 4 | 1 | 3 |
りゅうせいぼーい | 25% | 4 | 1 | 3 |
ひなりーる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
りんごまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
りんごまる | 100% | 3 | 3 | 0 |
しぐ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
りゅうせいぼーい | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
ばくもん | 100% | 4 | 4 | 0 |
おぴょ^・ω・^ | 50% | 4 | 2 | 2 |
みけむら | 75% | 4 | 3 | 1 |
れんたな ほんもの | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 100% | 3 | 3 | 0 |
しぐ | 50% | 4 | 2 | 2 |
りゅうせいぼーい | 50% | 4 | 2 | 2 |
ばくもん | 100% | 3 | 3 | 0 |
おぴょ^・ω・^ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
みけむら | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
れんたな ほんもの | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
りんごまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
りゅうせいぼーい | 25% | 4 | 1 | 3 |
みけむら | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
れんたな ほんもの | 25% | 4 | 1 | 3 |
ばくもん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | 0% | 3 | 0 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
りんごまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
しぐ | 25% | 4 | 1 | 3 |
みけむら | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
れんたな ほんもの | 25% | 4 | 1 | 3 |
ばくもん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | 0% | 3 | 0 | 3 |
◆味方相性(3人組)
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
みけむら | ばくもん | おぴょ^・ω・^ | 50% | 2 | 1 | 1 |
みけむら | ばくもん | れんたな ほんもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | ばくもん | ひなりーる | 100% | 2 | 2 | 0 |
みけむら | ばくもん | しぐ | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | ばくもん | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | ばくもん | りゅうせいぼーい | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | おぴょ^・ω・^ | りんごまる | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | おぴょ^・ω・^ | しぐ | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | おぴょ^・ω・^ | ひなりーる | 50% | 2 | 1 | 1 |
みけむら | おぴょ^・ω・^ | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | れんたな ほんもの | しぐ | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | れんたな ほんもの | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | れんたな ほんもの | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | れんたな ほんもの | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | しぐ | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | しぐ | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | しぐ | りんごまる | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | りゅうせいぼーい | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
みけむら | りゅうせいぼーい | ひなりーる | 0% | 1 | 0 | 1 |
みけむら | ひなりーる | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
ばくもん | おぴょ^・ω・^ | ひなりーる | 100% | 2 | 2 | 0 |
ばくもん | おぴょ^・ω・^ | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | おぴょ^・ω・^ | しぐ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ばくもん | おぴょ^・ω・^ | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
ばくもん | れんたな ほんもの | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | れんたな ほんもの | りゅうせいぼーい | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | れんたな ほんもの | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | れんたな ほんもの | しぐ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | ひなりーる | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | ひなりーる | しぐ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | ひなりーる | りゅうせいぼーい | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | りんごまる | りゅうせいぼーい | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | りんごまる | しぐ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ばくもん | しぐ | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | りんごまる | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | ひなりーる | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | れんたな ほんもの | しぐ | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | ひなりーる | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
おぴょ^・ω・^ | ひなりーる | しぐ | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | ひなりーる | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | りんごまる | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | りんごまる | しぐ | 0% | 1 | 0 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | しぐ | りゅうせいぼーい | 0% | 1 | 0 | 1 |
れんたな ほんもの | しぐ | りゅうせいぼーい | 0% | 2 | 0 | 2 |
れんたな ほんもの | しぐ | ひなりーる | 0% | 1 | 0 | 1 |
れんたな ほんもの | しぐ | りんごまる | 50% | 2 | 1 | 1 |
れんたな ほんもの | りゅうせいぼーい | りんごまる | 0% | 2 | 0 | 2 |
れんたな ほんもの | りゅうせいぼーい | ひなりーる | 100% | 1 | 1 | 0 |
れんたな ほんもの | ひなりーる | りんごまる | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひなりーる | りんごまる | しぐ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひなりーる | りんごまる | りゅうせいぼーい | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひなりーる | しぐ | りゅうせいぼーい | 100% | 1 | 1 | 0 |
りんごまる | しぐ | りゅうせいぼーい | 50% | 2 | 1 | 1 |
◆敵相性
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 25% | 4 | 1 | 3 |
りんごまる | 40% | 5 | 2 | 3 |
しぐ | 60% | 5 | 3 | 2 |
りゅうせいぼーい | 60% | 5 | 3 | 2 |
ばくもん | 25% | 4 | 1 | 3 |
おぴょ^・ω・^ | 75% | 4 | 3 | 1 |
れんたな ほんもの | 60% | 5 | 3 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 50% | 4 | 2 | 2 |
りんごまる | 60% | 5 | 3 | 2 |
しぐ | 80% | 5 | 4 | 1 |
りゅうせいぼーい | 80% | 5 | 4 | 1 |
みけむら | 75% | 4 | 3 | 1 |
れんたな ほんもの | 80% | 5 | 4 | 1 |
おぴょ^・ω・^ | 100% | 4 | 4 | 0 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 0% | 4 | 0 | 4 |
りんごまる | 20% | 5 | 1 | 4 |
しぐ | 40% | 5 | 2 | 3 |
りゅうせいぼーい | 40% | 5 | 2 | 3 |
みけむら | 25% | 4 | 1 | 3 |
れんたな ほんもの | 40% | 5 | 2 | 3 |
ばくもん | 0% | 4 | 0 | 4 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひなりーる | 20% | 5 | 1 | 4 |
りんごまる | 25% | 4 | 1 | 3 |
しぐ | 50% | 4 | 2 | 2 |
りゅうせいぼーい | 50% | 4 | 2 | 2 |
ばくもん | 20% | 5 | 1 | 4 |
おぴょ^・ω・^ | 60% | 5 | 3 | 2 |
みけむら | 40% | 5 | 2 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
みけむら | 75% | 4 | 3 | 1 |
ばくもん | 50% | 4 | 2 | 2 |
おぴょ^・ω・^ | 100% | 4 | 4 | 0 |
れんたな ほんもの | 80% | 5 | 4 | 1 |
しぐ | 80% | 5 | 4 | 1 |
りゅうせいぼーい | 80% | 5 | 4 | 1 |
りんごまる | 60% | 5 | 3 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
みけむら | 60% | 5 | 3 | 2 |
ばくもん | 40% | 5 | 2 | 3 |
おぴょ^・ω・^ | 80% | 5 | 4 | 1 |
れんたな ほんもの | 75% | 4 | 3 | 1 |
しぐ | 75% | 4 | 3 | 1 |
りゅうせいぼーい | 75% | 4 | 3 | 1 |
ひなりーる | 40% | 5 | 2 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
みけむら | 40% | 5 | 2 | 3 |
ばくもん | 20% | 5 | 1 | 4 |
おぴょ^・ω・^ | 60% | 5 | 3 | 2 |
れんたな ほんもの | 50% | 4 | 2 | 2 |
ひなりーる | 20% | 5 | 1 | 4 |
りんごまる | 25% | 4 | 1 | 3 |
りゅうせいぼーい | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
