対戦分析データ
※データ提供:ひいらぎch
(2021/06/27 20:33:58)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひいらぎch (0c110e11613cb6ab) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 35 | 4.38 | 8 | 1 | 33 | 4.13 | 1.06 | 40 | 5 | 9942 | 1242.75 | 1317.32 |
チョコまる (c3042ab411606d4b) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 | 3.88 | 26 | 3.25 | 33 | 4.13 | 0.94 | 46 | 5.75 | 11419 | 1427.38 | 1341.74 |
カメたん (489ff92d81831640) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 33 | 4.13 | 28 | 3.5 | 27 | 3.38 | 1.22 | 50 | 6.25 | 10697 | 1337.13 | 1631.3 |
ぴぃ (c57cd867c20c54e6) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 30 | 3.75 | 17 | 2.13 | 43 | 5.38 | 0.7 | 31 | 3.88 | 9577 | 1197.13 | 837.99 |
しぜんまん (40c0935f57f3c30f) |
50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 4 | 13 | 1.63 | 38 | 4.75 | 0.84 | 35 | 4.38 | 10264 | 1283 | 1077.72 |
ゼニ (d2fdafe2d1e9fbe0) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2.63 | 28 | 3.5 | 25 | 3.13 | 0.84 | 50 | 6.25 | 11126 | 1390.75 | 1168.23 |
ゆうり (bcded10e1a857b3a) |
87.5% | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 34 | 4.25 | 25 | 3.13 | 30 | 3.75 | 1.13 | 51 | 6.38 | 13284 | 1660.5 | 1876.37 |
がわを (615ae2ad81714305) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 43 | 5.38 | 24 | 3 | 30 | 3.75 | 1.43 | 29 | 3.63 | 8964 | 1120.5 | 1602.32 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
名前 | ひいらぎch | チョコまる | カメたん | ぴぃ | しぜんまん | ゼニ | ゆうり | がわを | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひいらぎch | - |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
7 |
チョコまる |
2 - 2 ( △ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
7 |
カメたん |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
7 |
ぴぃ |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
- |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-8 |
しぜんまん |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
- |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
7 |
ゼニ |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
- |
0 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
-8 |
ゆうり |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 0 ( ◯ ) |
- |
4 - 0 ( ◯ ) |
14 |
がわを |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
- | -8 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
72カウント vs 74カウント 2021/06/27 19:41:04 ( 5分10秒 )
-
WIN X しぜんまん 9 (3) k 4 d 2.25
k/d7 75 (★11) 1763 pt X がわを 6 (10) k 4 d 1.5
k/d4 60 (★3) 1282 pt X ゼニ 5 (6) k 4 d 1.25
k/d7 77 (★3) 1807 pt X ゆうり 5 (5) k 6 d 0.83
k/d8 41 (★5) 2256 pt LOSE X チョコまる 4 (5) k 3 d 1.33
k/d8 77 (★3) 1777 pt X カメたん 7 (0) k 7 d 1
k/d6 94 (★5) 1514 pt X ひいらぎch 4 (0) k 6 d 0.67
k/d6 97 (★2) 1968 pt X ぴぃ 3 (1) k 9 d 0.33
k/d6 72 (★5) 1603 pt -
2試合目: LOSE フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
73カウント vs 91カウント 2021/06/27 19:48:46 ( 5分17秒 )
-
WIN X がわを 10 (2) k 3 d 3.33
k/d4 60 (★3) 1289 pt X ゆうり 8 (3) k 4 d 2
k/d9 41 (★5) 2191 pt X カメたん 4 (7) k 3 d 1.33
k/d8 94 (★5) 1742 pt X ぴぃ 4 (7) k 5 d 0.8
k/d5 72 (★5) 1364 pt LOSE X ひいらぎch 5 (2) k 5 d 1
k/d6 97 (★2) 1676 pt X しぜんまん 6 (0) k 8 d 0.75
k/d5 75 (★11) 1745 pt X ゼニ 2 (5) k 4 d 0.5
k/d8 77 (★3) 1599 pt X チョコまる 2 (2) k 9 d 0.22
k/d6 77 (★3) 1664 pt -
3試合目: WIN スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:56:26 ( 1分25秒 )
-
WIN X ゆうり 3 (2) k 0 d 3 ☆
k/d2 41 (★5) 586 pt X がわを 3 (2) k 0 d 3 ☆
k/d1 60 (★3) 490 pt X チョコまる 2 (2) k 1 d 2
k/d2 77 (★3) 527 pt X ひいらぎch 1 (0) k 2 d 0.5
k/d0 97 (★2) 158 pt LOSE X ぴぃ 2 (0) k 2 d 1
k/d3 72 (★5) 526 pt X ゼニ 1 (1) k 2 d 0.5
k/d1 77 (★3) 420 pt X しぜんまん 0 (0) k 2 d 0
k/d2 75 (★11) 521 pt X カメたん 0 (0) k 3 d 0
k/d1 94 (★5) 234 pt -
4試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:59:58 ( 3分31秒 )
-
WIN X チョコまる 6 (3) k 3 d 2
k/d5 77 (★3) 1127 pt X しぜんまん 5 (0) k 3 d 1.67
k/d4 75 (★11) 1033 pt X カメたん 3 (2) k 3 d 1
k/d6 94 (★5) 1111 pt X ゆうり 2 (4) k 3 d 0.67
k/d5 41 (★5) 1377 pt LOSE X がわを 6 (2) k 3 d 2
k/d2 60 (★3) 971 pt X ひいらぎch 2 (2) k 3 d 0.67
k/d4 97 (★2) 915 pt X ぴぃ 3 (3) k 5 d 0.6
k/d3 72 (★5) 1074 pt X ゼニ 1 (0) k 5 d 0.2
k/d5 77 (★3) 1280 pt -
5試合目: WIN エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
94カウント vs 65カウント 2021/06/27 20:05:42 ( 5分00秒 )
-
WIN X ひいらぎch 7 (2) k 4 d 1.75
k/d6 97 (★2) 1424 pt X ゆうり 4 (6) k 3 d 1.33
k/d7 41 (★5) 1764 pt X ぴぃ 4 (1) k 6 d 0.67
k/d5 72 (★5) 1465 pt X しぜんまん 4 (0) k 7 d 0.57
k/d3 75 (★11) 1293 pt LOSE X カメたん 9 (1) k 6 d 1.5
k/d4 94 (★5) 1160 pt X ゼニ 3 (3) k 2 d 1.5
k/d8 77 (★3) 1714 pt X チョコまる 5 (4) k 5 d 1
k/d7 77 (★3) 1809 pt X がわを 3 (4) k 6 d 0.5
k/d5 60 (★3) 1485 pt -
6試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:13:15 ( 3分35秒 )
-
WIN X ひいらぎch 6 (1) k 2 d 3
k/d6 97 (★2) 1131 pt X ゼニ 3 (2) k 2 d 1.5
k/d6 77 (★3) 1149 pt X カメたん 3 (8) k 4 d 0.75
k/d6 94 (★5) 1135 pt X ゆうり 1 (3) k 3 d 0.33
k/d6 41 (★5) 1536 pt LOSE X がわを 3 (2) k 3 d 1
k/d4 60 (★3) 993 pt X ぴぃ 5 (2) k 5 d 1
k/d2 72 (★5) 1155 pt X しぜんまん 2 (3) k 2 d 1
k/d4 75 (★11) 1118 pt X チョコまる 1 (3) k 3 d 0.33
k/d5 77 (★3) 1328 pt -
7試合目: LOSE アンチョビットゲームズ プライベートマッチ / ガチエリア
60カウント vs 96カウント 2021/06/27 20:19:41 ( 5分25秒 )
-
WIN X ゼニ 4 (5) k 2 d 2
k/d8 77 (★3) 1747 pt X ゆうり 8 (1) k 7 d 1.14
k/d7 41 (★5) 1847 pt X チョコまる 5 (5) k 5 d 1
k/d6 77 (★3) 1714 pt X ぴぃ 4 (2) k 5 d 0.8
k/d3 72 (★5) 1355 pt LOSE X カメたん 3 (5) k 0 d 3 ☆
k/d11 94 (★5) 2201 pt X がわを 7 (0) k 8 d 0.88
k/d5 60 (★3) 1371 pt X しぜんまん 4 (1) k 6 d 0.67
k/d6 75 (★11) 1588 pt X ひいらぎch 5 (0) k 7 d 0.71
k/d7 97 (★2) 1475 pt -
8試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:27:34 ( 4分46秒 )
-
WIN X カメたん 4 (5) k 1 d 4
k/d8 94 (★5) 1600 pt X チョコまる 6 (2) k 4 d 1.5
k/d7 77 (★3) 1473 pt X ひいらぎch 5 (1) k 4 d 1.25
k/d5 97 (★2) 1195 pt X しぜんまん 2 (6) k 6 d 0.33
k/d4 75 (★11) 1203 pt LOSE X がわを 5 (2) k 3 d 1.67
k/d4 60 (★3) 1083 pt X ゆうり 3 (1) k 4 d 0.75
k/d7 41 (★5) 1727 pt X ぴぃ 5 (1) k 6 d 0.83
k/d4 72 (★5) 1035 pt X ゼニ 2 (6) k 4 d 0.5
k/d7 77 (★3) 1410 pt
◆ルール別 - 勝率
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 87.5% | 8 | 7 | 1 |
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
◆ステージ別 - 勝率
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆味方相性
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
チョコまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
しぜんまん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゼニ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゆうり | 100% | 3 | 3 | 0 |
がわを | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 50% | 4 | 2 | 2 |
カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
しぜんまん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゼニ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゆうり | 100% | 3 | 3 | 0 |
がわを | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 50% | 4 | 2 | 2 |
チョコまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゆうり | 100% | 3 | 3 | 0 |
がわを | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
しぜんまん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゼニ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
チョコまる | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
カメたん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゆうり | 75% | 4 | 3 | 1 |
がわを | 25% | 4 | 1 | 3 |
しぜんまん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゼニ | 25% | 4 | 1 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ゼニ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゆうり | 100% | 3 | 3 | 0 |
がわを | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ひいらぎch | 50% | 4 | 2 | 2 |
チョコまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゆうり | 75% | 4 | 3 | 1 |
がわを | 25% | 4 | 1 | 3 |
ひいらぎch | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
チョコまる | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
カメたん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ぴぃ | 25% | 4 | 1 | 3 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 100% | 3 | 3 | 0 |
ゼニ | 75% | 4 | 3 | 1 |
がわを | 75% | 4 | 3 | 1 |
カメたん | 100% | 3 | 3 | 0 |
ぴぃ | 75% | 4 | 3 | 1 |
ひいらぎch | 100% | 3 | 3 | 0 |
チョコまる | 100% | 3 | 3 | 0 |
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ゼニ | 25% | 4 | 1 | 3 |
ゆうり | 75% | 4 | 3 | 1 |
カメたん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
ぴぃ | 25% | 4 | 1 | 3 |
ひいらぎch | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
チョコまる | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
◆味方相性(3人組)
名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ひいらぎch | チョコまる | カメたん | 50% | 2 | 1 | 1 |
ひいらぎch | チョコまる | ぴぃ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | チョコまる | しぜんまん | 50% | 2 | 1 | 1 |
ひいらぎch | チョコまる | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | チョコまる | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | チョコまる | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | カメたん | ぴぃ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | カメたん | ゼニ | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | カメたん | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | カメたん | しぜんまん | 50% | 2 | 1 | 1 |
ひいらぎch | カメたん | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | ぴぃ | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | ぴぃ | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | ぴぃ | しぜんまん | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | ぴぃ | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | しぜんまん | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | しぜんまん | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | しぜんまん | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | ゼニ | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
ひいらぎch | ゼニ | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
ひいらぎch | ゆうり | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョコまる | カメたん | ぴぃ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | カメたん | しぜんまん | 100% | 2 | 2 | 0 |
チョコまる | カメたん | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョコまる | カメたん | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | カメたん | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | ぴぃ | しぜんまん | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | ぴぃ | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | ぴぃ | ゼニ | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョコまる | ぴぃ | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョコまる | しぜんまん | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | しぜんまん | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョコまる | しぜんまん | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | ゼニ | がわを | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョコまる | ゼニ | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
チョコまる | ゆうり | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
カメたん | ぴぃ | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
カメたん | ぴぃ | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
カメたん | ぴぃ | しぜんまん | 0% | 1 | 0 | 1 |
カメたん | ぴぃ | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
カメたん | ゆうり | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
カメたん | ゆうり | しぜんまん | 100% | 1 | 1 | 0 |
カメたん | ゆうり | ゼニ | 100% | 1 | 1 | 0 |
カメたん | がわを | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
カメたん | がわを | しぜんまん | 0% | 1 | 0 | 1 |
カメたん | しぜんまん | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
ぴぃ | ゆうり | がわを | 50% | 2 | 1 | 1 |
ぴぃ | ゆうり | しぜんまん | 100% | 1 | 1 | 0 |
ぴぃ | ゆうり | ゼニ | 50% | 2 | 1 | 1 |
ぴぃ | がわを | ゼニ | 0% | 2 | 0 | 2 |
ぴぃ | がわを | しぜんまん | 0% | 1 | 0 | 1 |
ぴぃ | しぜんまん | ゼニ | 0% | 1 | 0 | 1 |
しぜんまん | ゼニ | ゆうり | 100% | 1 | 1 | 0 |
しぜんまん | ゼニ | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
しぜんまん | ゆうり | がわを | 100% | 1 | 1 | 0 |
ゼニ | ゆうり | がわを | 50% | 2 | 1 | 1 |
◆敵相性
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゼニ | 60% | 5 | 3 | 2 |
ゆうり | 20% | 5 | 1 | 4 |
がわを | 60% | 5 | 3 | 2 |
カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 60% | 5 | 3 | 2 |
チョコまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゼニ | 60% | 5 | 3 | 2 |
ゆうり | 20% | 5 | 1 | 4 |
がわを | 60% | 5 | 3 | 2 |
カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 60% | 5 | 3 | 2 |
ひいらぎch | 50% | 4 | 2 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゼニ | 60% | 5 | 3 | 2 |
ゆうり | 20% | 5 | 1 | 4 |
がわを | 60% | 5 | 3 | 2 |
ひいらぎch | 50% | 4 | 2 | 2 |
チョコまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 60% | 5 | 3 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
しぜんまん | 40% | 5 | 2 | 3 |
ゼニ | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゆうり | 0% | 4 | 0 | 4 |
がわを | 50% | 4 | 2 | 2 |
ひいらぎch | 40% | 5 | 2 | 3 |
チョコまる | 40% | 5 | 2 | 3 |
カメたん | 40% | 5 | 2 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 50% | 4 | 2 | 2 |
チョコまる | 50% | 4 | 2 | 2 |
カメたん | 50% | 4 | 2 | 2 |
ぴぃ | 60% | 5 | 3 | 2 |
ゆうり | 20% | 5 | 1 | 4 |
がわを | 60% | 5 | 3 | 2 |
ゼニ | 60% | 5 | 3 | 2 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 40% | 5 | 2 | 3 |
チョコまる | 40% | 5 | 2 | 3 |
カメたん | 40% | 5 | 2 | 3 |
ぴぃ | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゆうり | 0% | 4 | 0 | 4 |
がわを | 50% | 4 | 2 | 2 |
しぜんまん | 40% | 5 | 2 | 3 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 80% | 5 | 4 | 1 |
チョコまる | 80% | 5 | 4 | 1 |
カメたん | 80% | 5 | 4 | 1 |
ぴぃ | 100% | 4 | 4 | 0 |
しぜんまん | 80% | 5 | 4 | 1 |
ゼニ | 100% | 4 | 4 | 0 |
がわを | 100% | 4 | 4 | 0 |
名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ひいらぎch | 40% | 5 | 2 | 3 |
チョコまる | 40% | 5 | 2 | 3 |
カメたん | 40% | 5 | 2 | 3 |
ぴぃ | 50% | 4 | 2 | 2 |
しぜんまん | 40% | 5 | 2 | 3 |
ゼニ | 50% | 4 | 2 | 2 |
ゆうり | 0% | 4 | 0 | 4 |
◆武器ごとの集計記録(個人)
武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャープマーカーネオ | 0% | 2 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 0.82 | 12 | 6 | 3644 | 1822 |
.52ガロンベッチュー | 66.67% | 6 | 4 | 2 | 26 | 4.33 | 6 | 1 | 22 | 3.67 | 1.18 | 28 | 4.67 | 6298 | 1049.67 |
武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
