第2回 - 天下一武道会(1回戦)
ガチエリア(個人戦)
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Aブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もは (d0b7d6ec4218d5c6) | 75% | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 4.25 | 32 | 4 | 32 | 4 | 1.06 | 45 | 5.63 | 11444 | 1430.5 | 1516.33 |
ふーな (8b9065efdf033a66) | 75% | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 62 | 7.75 | 13 | 1.63 | 30 | 3.75 | 2.07 | 27 | 3.38 | 8161 | 1020.13 | 2111.67 |
みなせ (cb2685071449bdf4) | 75% | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2.88 | 32 | 4 | 33 | 4.13 | 0.7 | 45 | 5.63 | 11488 | 1436 | 1005.2 |
beronia (e91fbabc1ba5e59e) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 3.63 | 22 | 2.75 | 27 | 3.38 | 1.07 | 50 | 6.25 | 10872 | 1359 | 1454.13 |
ろーちゃんねる (9b941a6e757c55c3) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 46 | 5.75 | 13 | 1.63 | 38 | 4.75 | 1.21 | 29 | 3.63 | 8326 | 1040.75 | 1259.31 |
ようちゃεïз~* (f24dbcd1cbe6837b) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 36 | 4.5 | 5 | 0.63 | 35 | 4.38 | 1.03 | 49 | 6.13 | 10235 | 1279.38 | 1317.76 |
ギットギトなひよこ (b66e2c882b2536c0) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 24 | 3 | 10 | 1.25 | 34 | 4.25 | 0.71 | 53 | 6.63 | 11484 | 1435.5 | 1019.21 |
らも (c5bcfe9db8999eb5) | 12.5% | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1.75 | 18 | 2.25 | 42 | 5.25 | 0.33 | 38 | 4.75 | 9221 | 1152.63 | 380.37 |
◆観戦視点
▽Bブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のあつむり^,_,^ (57ded7d47f4fe8a8) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 45 | 5.63 | 16 | 2 | 25 | 3.13 | 1.8 | 32 | 4 | 8495 | 1061.88 | 1911.38 |
kairi♪ (b78b2d241207d967) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 31 | 3.88 | 27 | 3.38 | 39 | 4.88 | 0.79 | 38 | 4.75 | 9648 | 1206 | 952.74 |
Hacu (2bbe316f4a6535a5) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 39 | 4.88 | 24 | 3 | 31 | 3.88 | 1.26 | 37 | 4.63 | 9033 | 1129.13 | 1422.7 |
あかりんごおおおおお (fa1d34f2df4cc8a8) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 2.63 | 17 | 2.13 | 26 | 3.25 | 0.81 | 38 | 4.75 | 11606 | 1450.75 | 1175.11 |
マイルドベアー (61f0078dd8682816) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4.25 | 12 | 1.5 | 26 | 3.25 | 1.31 | 32 | 4 | 5812 | 726.5 | 951.72 |
はるごん (eac9a3d4e0596926) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3.25 | 11 | 1.38 | 45 | 5.63 | 0.58 | 31 | 3.88 | 8012 | 1001.5 | 580.87 |
きむてn (56bfb567f86f8934) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 38 | 4.75 | 6 | 0.75 | 45 | 5.63 | 0.84 | 29 | 3.63 | 7163 | 895.38 | 752.12 |
えちえちなけいてぃ√ (ccfb7080d10c034c) | 25% | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 36 | 4.5 | 9 | 1.13 | 35 | 4.38 | 1.03 | 29 | 3.63 | 7449 | 931.13 | 959.06 |
◆観戦視点
▽Cブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロット (8dd432ae9cbde778) | 75% | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 33 | 4.13 | 13 | 1.63 | 32 | 4 | 1.03 | 39 | 4.88 | 10386 | 1298.25 | 1337.2 |
りうくん (e76ac7dea5f8f243) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 43 | 5.38 | 11 | 1.38 | 22 | 2.75 | 1.95 | 41 | 5.13 | 10211 | 1276.38 | 2488.94 |
ゆゆし (f898e29f120acf40) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 46 | 5.75 | 15 | 1.88 | 27 | 3.38 | 1.7 | 27 | 3.38 | 7880 | 985 | 1674.5 |
ぐみぐ (7e529eba5a911875) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4.25 | 11 | 1.38 | 8 | 1 | 4.25 | 42 | 5.25 | 9853 | 1231.63 | 5234.43 |
あか (f1359645ce0fd925) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 | 3 | 22 | 2.75 | 29 | 3.63 | 0.83 | 40 | 5 | 10008 | 1251 | 1038.33 |
だ~じりん♪ (fe8d9660d0970a38) | 50% | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1.25 | 16 | 2 | 48 | 6 | 0.21 | 31 | 3.88 | 8201 | 1025.13 | 215.28 |
るいす (1b80da111ca21584) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 2.63 | 12 | 1.5 | 39 | 4.88 | 0.54 | 30 | 3.75 | 7789 | 973.63 | 525.76 |
syui (21998713543d8f18) | 12.5% | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 26 | 3.25 | 24 | 3 | 34 | 4.25 | 0.76 | 42 | 5.25 | 11222 | 1402.75 | 1066.09 |
◆観戦視点
▽Dブロック 対戦結果
◆参加者
◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくなみ。 (3775aee955a521de) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 30 | 3.75 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | 2.31 | 23 | 2.88 | 5917 | 739.63 | 1708.55 |
PxM*ちかし (6616d5ca553fd3b8) | 75% | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 10 | 1.25 | 25 | 3.13 | 0.96 | 24 | 3 | 6744 | 843 | 809.28 |
あまの (986b7467d7bb6a4f) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 22 | 2.75 | 20 | 2.5 | 22 | 2.75 | 1 | 33 | 4.13 | 8473 | 1059.13 | 1059.13 |
りんごちゃ (fa0e9ceec9c0c89c) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1.75 | 15 | 1.88 | 21 | 2.63 | 0.67 | 28 | 3.5 | 8279 | 1034.88 | 693.37 |
バス (7d2062cd3b31fe2b) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 2.38 | 6 | 0.75 | 18 | 2.25 | 1.06 | 31 | 3.88 | 8587 | 1073.38 | 1137.78 |
FVS_dora (c358652608030dc3) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2.13 | 23 | 2.88 | 22 | 2.75 | 0.77 | 27 | 3.38 | 7627 | 953.38 | 734.1 |
なちゅらる (4b5df69dc11e4c90) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 29 | 3.63 | 8 | 1 | 31 | 3.88 | 0.94 | 18 | 2.25 | 4805 | 600.63 | 564.59 |
くろさきみなみ (604e2f475996bead) | 25% | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 4 | 0.5 | 23 | 2.88 | 0.87 | 35 | 4.38 | 7405 | 925.63 | 805.3 |
◆観戦視点
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。