第2回 - 天下一武道会(1回戦)
ガチエリア(個人戦)
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。
▽Eブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalon (72c63e466e94d8f2) | 87.5% | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 45 | 5.63 | 12 | 1.5 | 32 | 4 | 1.41 | 19 | 2.38 | 7495 | 936.88 | 1321 |
りるりーる (fdfd79be27e71433) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 31 | 3.88 | 18 | 2.25 | 25 | 3.13 | 1.24 | 27 | 3.38 | 8246 | 1030.75 | 1278.13 |
Dif (e8d1c6415fb121c2) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3.75 | 17 | 2.13 | 21 | 2.63 | 1.43 | 28 | 3.5 | 8616 | 1077 | 1540.11 |
いぬまる (267aaa22becbe9d3) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 3 | 9 | 1.13 | 24 | 3 | 1 | 30 | 3.75 | 7157 | 894.63 | 894.63 |
りっ<ん (81af744b97ce576b) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 2.38 | 7 | 0.88 | 25 | 3.13 | 0.76 | 21 | 2.63 | 4807 | 600.88 | 456.67 |
ふゆ (b04788596fa7bff8) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | 3.13 | 26 | 3.25 | 0.77 | 35 | 4.38 | 7578 | 947.25 | 729.38 |
まゆしき (e3f10193986d113d) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2.13 | 15 | 1.88 | 23 | 2.88 | 0.74 | 22 | 2.75 | 7333 | 916.63 | 678.31 |
ヤロウ (d0da5b1007237aba) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1.75 | 11 | 1.38 | 26 | 3.25 | 0.54 | 35 | 4.38 | 8883 | 1110.38 | 599.61 |
◆観戦視点
▽Fブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリー (86728d17909f78a3) | 87.5% | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 41 | 5.13 | 9 | 1.13 | 37 | 4.63 | 1.11 | 27 | 3.38 | 5850 | 731.25 | 811.69 |
ミルトン オプレ (18d337cb933f2a85) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1.75 | 17 | 2.13 | 33 | 4.13 | 0.42 | 36 | 4.5 | 8755 | 1094.38 | 459.64 |
みみっきゅ (c92f99fc7ea1dfc2) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 4 | 5 | 0.63 | 12 | 1.5 | 2.67 | 31 | 3.88 | 9336 | 1167 | 3115.89 |
ポンだるま (e74f5fd8d37b9416) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 3.25 | 12 | 1.5 | 23 | 2.88 | 1.13 | 39 | 4.88 | 8781 | 1097.63 | 1240.32 |
トド (43d4e5fbd381918b) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4.25 | 13 | 1.63 | 29 | 3.63 | 1.17 | 27 | 3.38 | 7243 | 905.38 | 1059.29 |
やま (10ce95295901daf1) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 | 3.75 | 19 | 2.38 | 30 | 3.75 | 1 | 41 | 5.13 | 10124 | 1265.5 | 1265.5 |
ゆーch☆ (eab5579c182459c3) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 27 | 3.38 | 18 | 2.25 | 34 | 4.25 | 0.79 | 36 | 4.5 | 8966 | 1120.75 | 885.39 |
るっと (6601452f8e28a9b4) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 31 | 3.88 | 15 | 1.88 | 38 | 4.75 | 0.82 | 35 | 4.38 | 8082 | 1010.25 | 828.41 |
◆観戦視点
▽Gブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たぐぴぃ (db9839cd52c5dc38) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 23 | 2.88 | 11 | 1.38 | 27 | 3.38 | 0.85 | 26 | 3.25 | 7195 | 899.38 | 764.47 |
ひまじん (c1461c5a6053e4a1) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 32 | 4 | 4 | 0.5 | 24 | 3 | 1.33 | 30 | 3.75 | 9469 | 1183.63 | 1574.23 |
はざくら (97456a128ce2e7d6) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 | 2.75 | 6 | 0.75 | 18 | 2.25 | 1.22 | 49 | 6.13 | 9721 | 1215.13 | 1482.46 |
ミリンケーキ (8417be4d36a4d17c) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4.75 | 17 | 2.13 | 28 | 3.5 | 1.36 | 24 | 3 | 5928 | 741 | 1007.76 |
Pam (8697a08af59d379f) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 2.5 | 17 | 2.13 | 23 | 2.88 | 0.87 | 31 | 3.88 | 8086 | 1010.75 | 879.35 |
たこぼんた (5389df97e9e4fdc0) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 3.88 | 7 | 0.88 | 25 | 3.13 | 1.24 | 29 | 3.63 | 6689 | 836.13 | 1036.8 |
よーてる (af746c62a47340db) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1.38 | 10 | 1.25 | 26 | 3.25 | 0.42 | 28 | 3.5 | 6274 | 784.25 | 329.39 |
しろねこ (db6819094c835b06) | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 16 | 2 | 14 | 1.75 | 22 | 2.75 | 0.73 | 30 | 3.75 | 6531 | 816.38 | 595.96 |
◆観戦視点
▽Hブロック 対戦結果
◆参加者

◆対戦結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
※上位2名が2回戦に進出
名前 | 勝率 | 対戦 数 | 勝 | 敗 | K/O 勝 | K/O 敗 | キル (計) | キル (均) | アシスト (計) | アシスト (均) | デス (計) | デス (均) | キルレ | SP (計) | SP (均) | 塗 (計) | 塗 (均) | ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ・しらたま (23e1632dfbd8a578) | 87.5% | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 32 | 4 | 7 | 0.88 | 15 | 1.88 | 2.13 | 40 | 5 | 8899 | 1112.38 | 2369.37 |
mika_アッキー (327a832431e79783) | 62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 35 | 4.38 | 8 | 1 | 31 | 3.88 | 1.13 | 33 | 4.13 | 7303 | 912.88 | 1031.55 |
さんどいっち (e57b01f16ac2c371) | 50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | 4.5 | 24 | 3 | 24 | 3 | 1.5 | 42 | 5.25 | 8662 | 1082.75 | 1624.13 |
もっちー (6db2102f53d9269e) | 50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 3 | 32 | 4 | 26 | 3.25 | 0.92 | 38 | 4.75 | 9762 | 1220.25 | 1122.63 |
がっ10 (fd7c44cc030c8a6f) | 50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0.88 | 11 | 1.38 | 40 | 5 | 0.18 | 35 | 4.38 | 9292 | 1161.5 | 209.07 |
きしまさ (dadf5ea502a54744) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4.25 | 12 | 1.5 | 29 | 3.63 | 1.17 | 39 | 4.88 | 8795 | 1099.38 | 1286.27 |
くはく (5eca19fb12ee8d74) | 37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3.25 | 9 | 1.13 | 15 | 1.88 | 1.73 | 40 | 5 | 6957 | 869.63 | 1504.46 |
あんこローラー かみ (0c9fff99922c2e28) | 25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 25 | 3.13 | 5 | 0.63 | 42 | 5.25 | 0.6 | 22 | 2.75 | 5708 | 713.5 | 428.1 |
◆観戦視点
※大会運営・賞品代、サーバー費の捻出のため、自動広告を入れています。ご理解ご容赦くださいますようお願いいたします。
大会協賛いただける方(賞品提供等)も募集しておりますので、運営者Twitterまでご連絡ください。