対戦分析データ
※データ提供:name1
(2018/08/20 23:13:12)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name1 (abbf7e95df21b7eb) |
28.57% | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5.29 | 19 | 2.71 | 28 | 4 | 1.32 | 25 | 3.57 | 6932 | 990.29 | 1307.18 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE ハコフグ倉庫 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:24:26 ( 2分42秒 )
-
WIN X name8 4 (1) k 3 d 1.33
k/d2 17 (★1) 461 pt X name5 6 (2) k 5 d 1.2
k/d2 73 (★1) 555 pt X name7 3 (0) k 4 d 0.75
k/d2 29 (★1) 578 pt X name6 1 (4) k 5 d 0.2
k/d2 44 (★1) 770 pt LOSE X name4 7 (0) k 1 d 7
k/d3 2 (★1) 650 pt X nameC 6 (1) k 5 d 1.2
k/d1 22 (★1) 477 pt X name2 1 (1) k 3 d 0.33
k/d2 9 (★1) 705 pt X name1 3 (0) k 5 d 0.6
k/d2 54 (★1) 536 pt -
2試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:29:12 ( 2分05秒 )
-
WIN X nameC 6 (0) k 2 d 3
k/d2 22 (★1) 529 pt X name4 6 (1) k 3 d 2
k/d1 2 (★1) 537 pt X name1 4 (4) k 2 d 2
k/d2 54 (★1) 612 pt X name2 3 (2) k 2 d 1.5
k/d1 9 (★1) 475 pt LOSE X name6 5 (1) k 4 d 1.25
k/d2 44 (★1) 658 pt X name8 2 (1) k 3 d 0.67
k/d2 17 (★1) 497 pt X name5 2 (2) k 5 d 0.4
k/d1 73 (★1) 414 pt X name7 0 (2) k 7 d 0
k/d1 29 (★1) 361 pt -
3試合目: LOSE ガンガゼ野外音楽堂 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:33:19 ( 4分32秒 )
-
WIN X name6 7 (2) k 3 d 2.33
k/d7 44 (★1) 1567 pt X name7 9 (0) k 7 d 1.29
k/d4 29 (★1) 1097 pt X name8 5 (1) k 6 d 0.83
k/d4 17 (★1) 977 pt X name5 6 (2) k 7 d 0.86
k/d4 73 (★1) 1112 pt LOSE X name4 7 (2) k 7 d 1
k/d4 2 (★1) 1123 pt X nameC 7 (3) k 7 d 1
k/d4 22 (★1) 1007 pt X name1 4 (4) k 4 d 1
k/d7 54 (★1) 1558 pt X name2 5 (0) k 9 d 0.56
k/d2 9 (★1) 798 pt -
4試合目: WIN ホテルニューオートロ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:40:14 ( 1分22秒 )
-
WIN X name2 6 (0) k 2 d 3
k/d1 9 (★1) 470 pt X name1 4 (4) k 1 d 4
k/d1 54 (★1) 363 pt X name4 0 (0) k 0 d 0 ☆
k/d2 2 (★1) 422 pt X nameC 2 (3) k 3 d 0.67
k/d0 22 (★1) 162 pt LOSE X name8 2 (1) k 2 d 1
k/d1 17 (★1) 229 pt X name5 2 (1) k 3 d 0.67
k/d1 73 (★1) 352 pt X name7 1 (1) k 3 d 0.33
k/d1 29 (★1) 384 pt X name6 1 (0) k 4 d 0.25
k/d1 44 (★1) 312 pt -
5試合目: LOSE アロワナモール プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:44:04 ( 4分12秒 )
-
WIN X name8 6 (0) k 3 d 2
k/d5 17 (★1) 1022 pt X name6 10 (1) k 8 d 1.25
k/d1 44 (★1) 842 pt X name5 4 (2) k 9 d 0.44
k/d2 73 (★1) 662 pt X name7 1 (0) k 7 d 0.14
k/d3 29 (★1) 892 pt LOSE X name1 10 (3) k 5 d 2
k/d4 54 (★1) 1103 pt X name4 7 (0) k 4 d 1.75
k/d3 2 (★1) 882 pt X nameC 3 (3) k 4 d 0.75
k/d3 22 (★1) 965 pt X name2 6 (2) k 8 d 0.75
k/d1 9 (★1) 537 pt -
6試合目: LOSE ショッツル鉱山 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:50:41 ( 4分44秒 )
-
WIN X name8 4 (2) k 1 d 4
k/d4 17 (★1) 1084 pt X name7 10 (2) k 7 d 1.43
k/d3 29 (★1) 1196 pt X name5 12 (2) k 11 d 1.09
k/d3 73 (★1) 1229 pt X name6 5 (3) k 6 d 0.83
k/d5 44 (★1) 1845 pt LOSE X name1 8 (2) k 5 d 1.6
k/d6 54 (★1) 1766 pt X nameC 6 (3) k 7 d 0.86
k/d5 22 (★1) 1235 pt X name4 4 (2) k 8 d 0.5
k/d3 2 (★1) 1247 pt X name2 7 (2) k 12 d 0.58
k/d2 9 (★1) 1095 pt -
7試合目: LOSE コンブトラック プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2018/08/20 21:57:41 ( 3分05秒 )
-
WIN X name7 7 (2) k 4 d 1.75
k/d2 29 (★1) 773 pt X name8 6 (0) k 4 d 1.5
k/d3 17 (★1) 803 pt X name5 7 (2) k 6 d 1.17
k/d2 73 (★1) 772 pt X name6 3 (1) k 5 d 0.6
k/d4 44 (★1) 1176 pt LOSE X name4 7 (0) k 5 d 1.4
k/d2 2 (★1) 790 pt X name2 5 (0) k 7 d 0.71
k/d3 9 (★1) 599 pt X nameC 3 (0) k 5 d 0.6
k/d3 22 (★1) 995 pt X name1 4 (2) k 6 d 0.67
k/d3 54 (★1) 994 pt
◆ルール別 - 勝率
ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ガチエリア | 28.57% | 7 | 2 | 5 |
◆ステージ別 - 勝率
ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
ハコフグ倉庫 | 0% | 1 | 0 | 1 |
チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
ガンガゼ野外音楽堂 | 0% | 1 | 0 | 1 |
ホテルニューオートロ | 100% | 1 | 1 | 0 |
アロワナモール | 0% | 1 | 0 | 1 |
ショッツル鉱山 | 0% | 1 | 0 | 1 |
コンブトラック | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆武器ごとの集計記録(個人)
武器名 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラマニューバーコラボ | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 2 | 2 | 536 | 536 |
デュアルスイーパーカスタム | 33.33% | 6 | 2 | 4 | 34 | 5.67 | 19 | 3.17 | 23 | 3.83 | 1.48 | 23 | 3.83 | 6396 | 1066 |