対戦分析データ
※データ提供:Pe-san
(2021/06/27 20:39:24)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
| 名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe-san (5c0ed759bc919d27) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2.5 | 12 | 1.5 | 24 | 3 | 0.83 | 68 | 8.5 | 13278 | 1659.75 | 1377.59 |
| はると (35ebed7f5153e789) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 37 | 4.63 | 20 | 2.5 | 42 | 5.25 | 0.88 | 40 | 5 | 10484 | 1310.5 | 1153.24 |
| ぴー (816473cadbf6cf53) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 5.13 | 11 | 1.38 | 12 | 1.5 | 3.42 | 35 | 4.38 | 8996 | 1124.5 | 3845.79 |
| なみのりぴかちゅう~ (bd6d55ccbabaeebb) |
25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 32 | 4 | 15 | 1.88 | 38 | 4.75 | 0.84 | 38 | 4.75 | 8762 | 1095.25 | 920.01 |
| かがみ (dfa42181f939d98b) |
25% | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | 30 | 3.75 | 33 | 4.13 | 0.73 | 48 | 6 | 12067 | 1508.38 | 1101.12 |
| いかげそうま (6eba870cbd8999b2) |
50% | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 45 | 5.63 | 7 | 0.88 | 49 | 6.13 | 0.92 | 25 | 3.13 | 6344 | 793 | 729.56 |
| ごっどちゃそchTV (1c6bfb0768ffd16a) |
50% | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 41 | 5.13 | 17 | 2.13 | 48 | 6 | 0.85 | 26 | 3.25 | 9364 | 1170.5 | 994.93 |
| るふと (5b505ee04632891f) |
87.5% | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 42 | 5.25 | 38 | 4.75 | 38 | 4.75 | 1.11 | 43 | 5.38 | 11390 | 1423.75 | 1580.36 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
| 名前 | Pe-san | はると | ぴー | なみのりぴかちゅう~ | かがみ | いかげそうま | ごっどちゃそchTV | るふと | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe-san | - |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
9 |
| はると |
1 - 3 ( ☓ ) |
- |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
-6 |
| ぴー |
2 - 2 ( △ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
- |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
9 |
| なみのりぴかちゅう~ |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
-11 |
| かがみ |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- |
1 - 3 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
-11 |
| いかげそうま |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 |
| ごっどちゃそchTV |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- |
1 - 4 ( ☓ ) |
1 |
| るふと |
3 - 1 ( ◯ ) |
4 - 0 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
- | 14 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:33:49 ( 4分37秒 )
-
WIN X 
ごっどちゃそchTV 7 (3) k 4 d 1.75
k/d
4
76 (★6) 1457 pt X 
るふと 4 (2) k 4 d 1
k/d
5
11 (★4) 1258 pt X 
いかげそうま 7 (2) k 7 d 1
k/d
4
30 (★6) 912 pt X 
かがみ 2 (3) k 3 d 0.67
k/d
8
40 (★2) 2003 pt LOSE X 
Pe-san 7 (2) k 5 d 1.4
k/d
9
53 (★4) 1984 pt X 
はると 6 (0) k 6 d 1
k/d
5
8 (★1) 1152 pt X 
ぴー 2 (0) k 2 d 1
k/d
4
73 (★3) 1190 pt X 
なみのりぴかちゅう~ 3 (2) k 7 d 0.43
k/d
5
90 (★3) 1136 pt -
2試合目: LOSE アンチョビットゲームズ プライベートマッチ / ガチエリア
98カウント vs 99カウント 2021/06/27 19:40:44 ( 5分12秒 )
-
WIN X 
るふと 8 (5) k 5 d 1.6
k/d
7
11 (★4) 1937 pt X 
はると 6 (0) k 4 d 1.5
k/d
7
8 (★1) 1514 pt X 
ぴー 3 (1) k 1 d 3
k/d
6
73 (★3) 1298 pt X 
ごっどちゃそchTV 4 (5) k 7 d 0.57
k/d
5
76 (★6) 1415 pt LOSE X 
いかげそうま 10 (0) k 8 d 1.25
k/d
3
30 (★6) 1010 pt X 
かがみ 3 (6) k 2 d 1.5
k/d
7
40 (★2) 1764 pt X 
なみのりぴかちゅう~ 3 (2) k 6 d 0.5
k/d
5
90 (★3) 1273 pt X 
Pe-san 1 (2) k 5 d 0.2
k/d
10
53 (★4) 1912 pt -
3試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
88カウント vs 85カウント 2021/06/27 19:48:17 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
なみのりぴかちゅう~ 6 (1) k 6 d 1
k/d
5
90 (★3) 1106 pt X 
るふと 5 (5) k 6 d 0.83
k/d
8
11 (★4) 1897 pt X 
Pe-san 2 (0) k 3 d 0.67
k/d
9
53 (★4) 1760 pt X 
ごっどちゃそchTV 5 (2) k 6 d 0.83
k/d
4
76 (★6) 1206 pt LOSE X 
ぴー 9 (3) k 1 d 9
k/d
6
73 (★3) 1377 pt X 
はると 7 (2) k 4 d 1.75
k/d
6
8 (★1) 1931 pt X 
かがみ 2 (6) k 4 d 0.5
k/d
7
40 (★2) 1779 pt X 
いかげそうま 3 (2) k 9 d 0.33
k/d
2
30 (★6) 612 pt -
4試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:56:06 ( 3分51秒 )
-
WIN X 
るふと 6 (6) k 3 d 2
k/d
5
11 (★4) 1378 pt X 
Pe-san 2 (0) k 0 d 2 ☆
k/d
8
53 (★4) 1598 pt X 
いかげそうま 5 (2) k 4 d 1.25
k/d
3
30 (★6) 752 pt X 
はると 4 (4) k 8 d 0.5
k/d
2
8 (★1) 886 pt LOSE X 
なみのりぴかちゅう~ 4 (3) k 3 d 1.33
k/d
5
90 (★3) 943 pt X 
ぴー 2 (2) k 2 d 1
k/d
4
73 (★3) 1018 pt X 
ごっどちゃそchTV 6 (2) k 6 d 1
k/d
3
76 (★6) 1193 pt X 
かがみ 3 (3) k 6 d 0.5
k/d
4
40 (★2) 1164 pt -
5試合目: LOSE フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:02:26 ( 2分31秒 )
-
WIN X 
ぴー 5 (1) k 0 d 5 ☆
k/d
3
73 (★3) 778 pt X 
るふと 4 (6) k 2 d 2
k/d
3
11 (★4) 954 pt X 
いかげそうま 6 (0) k 4 d 1.5
k/d
1
30 (★6) 462 pt X 
なみのりぴかちゅう~ 1 (3) k 2 d 0.5
k/d
3
90 (★3) 672 pt LOSE X 
Pe-san 2 (1) k 2 d 1
k/d
5
53 (★4) 852 pt X 
はると 3 (3) k 4 d 0.75
k/d
3
8 (★1) 869 pt X 
かがみ 1 (0) k 4 d 0.25
k/d
2
40 (★2) 723 pt X 
ごっどちゃそchTV 2 (0) k 6 d 0.33
k/d
1
76 (★6) 400 pt -
6試合目: WIN エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:07:55 ( 4分49秒 )
-
WIN X 
ごっどちゃそchTV 11 (1) k 5 d 2.2
k/d
3
76 (★6) 1184 pt X 
いかげそうま 5 (1) k 3 d 1.67
k/d
4
30 (★6) 934 pt X 
ぴー 5 (2) k 3 d 1.67
k/d
4
73 (★3) 1133 pt X 
Pe-san 2 (1) k 1 d 2
k/d
11
53 (★4) 2068 pt LOSE X 
なみのりぴかちゅう~ 4 (1) k 4 d 1
k/d
5
90 (★3) 1464 pt X 
かがみ 3 (2) k 4 d 0.75
k/d
8
40 (★2) 1545 pt X 
はると 1 (2) k 6 d 0.17
k/d
6
8 (★1) 1117 pt X 
るふと 3 (0) k 10 d 0.3
k/d
5
11 (★4) 1050 pt -
7試合目: WIN 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:25:22 ( 4分35秒 )
-
WIN X 
ぴー 6 (1) k 1 d 6
k/d
4
73 (★3) 1004 pt X 
かがみ 9 (5) k 5 d 1.8
k/d
5
40 (★2) 1386 pt X 
るふと 4 (8) k 2 d 2
k/d
6
11 (★4) 1564 pt X 
Pe-san 1 (1) k 3 d 0.33
k/d
9
53 (★4) 1695 pt LOSE X 
なみのりぴかちゅう~ 5 (1) k 4 d 1.25
k/d
6
90 (★3) 1240 pt X 
いかげそうま 2 (0) k 4 d 0.5
k/d
5
30 (★6) 863 pt X 
はると 2 (3) k 5 d 0.4
k/d
7
8 (★1) 1893 pt X 
ごっどちゃそchTV 2 (1) k 7 d 0.29
k/d
4
76 (★6) 1280 pt -
8試合目: WIN スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:33:41 ( 4分16秒 )
-
WIN X 
ぴー 9 (1) k 2 d 4.5
k/d
4
73 (★3) 1198 pt X 
はると 8 (6) k 5 d 1.6
k/d
4
8 (★1) 1122 pt X 
るふと 8 (6) k 6 d 1.33
k/d
4
11 (★4) 1352 pt X 
Pe-san 3 (5) k 5 d 0.6
k/d
7
53 (★4) 1409 pt LOSE X 
なみのりぴかちゅう~ 6 (2) k 6 d 1
k/d
4
90 (★3) 928 pt X 
いかげそうま 7 (0) k 10 d 0.7
k/d
3
30 (★6) 799 pt X 
ごっどちゃそchTV 4 (3) k 7 d 0.57
k/d
2
76 (★6) 1229 pt X 
かがみ 1 (5) k 5 d 0.2
k/d
7
40 (★2) 1703 pt
◆ルール別 - 勝率
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 25% | 8 | 2 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 25% | 8 | 2 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 87.5% | 8 | 7 | 1 |
◆ステージ別 - 勝率
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
◆味方相性
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| はると | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ぴー | 75% | 4 | 3 | 1 |
| なみのりぴかちゅう~ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| かがみ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| いかげそうま | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| ごっどちゃそchTV | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| るふと | 100% | 4 | 4 | 0 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Pe-san | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ぴー | 50% | 4 | 2 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | 0% | 3 | 0 | 3 |
| ごっどちゃそchTV | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| るふと | 75% | 4 | 3 | 1 |
| かがみ | 0% | 3 | 0 | 3 |
| いかげそうま | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Pe-san | 75% | 4 | 3 | 1 |
| はると | 50% | 4 | 2 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ごっどちゃそchTV | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| るふと | 100% | 4 | 4 | 0 |
| かがみ | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| いかげそうま | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Pe-san | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| はると | 0% | 3 | 0 | 3 |
| ぴー | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| かがみ | 0% | 4 | 0 | 4 |
| いかげそうま | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ごっどちゃそchTV | 25% | 4 | 1 | 3 |
| るふと | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| いかげそうま | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ごっどちゃそchTV | 25% | 4 | 1 | 3 |
| るふと | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| Pe-san | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | 0% | 4 | 0 | 4 |
| はると | 0% | 3 | 0 | 3 |
| ぴー | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ごっどちゃそchTV | 50% | 4 | 2 | 2 |
| るふと | 100% | 3 | 3 | 0 |
| Pe-san | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| なみのりぴかちゅう~ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| はると | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ぴー | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| いかげそうま | 50% | 4 | 2 | 2 |
| るふと | 100% | 3 | 3 | 0 |
| はると | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| ぴー | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| Pe-san | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| なみのりぴかちゅう~ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| いかげそうま | 100% | 3 | 3 | 0 |
| ごっどちゃそchTV | 100% | 3 | 3 | 0 |
| はると | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ぴー | 100% | 4 | 4 | 0 |
| Pe-san | 100% | 4 | 4 | 0 |
| なみのりぴかちゅう~ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
◆味方相性(3人組)
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe-san | はると | ぴー | 50% | 2 | 1 | 1 |
| Pe-san | はると | なみのりぴかちゅう~ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | はると | いかげそうま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | はると | るふと | 100% | 2 | 2 | 0 |
| Pe-san | はると | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | はると | ごっどちゃそchTV | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | ぴー | なみのりぴかちゅう~ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | ぴー | いかげそうま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | ぴー | ごっどちゃそchTV | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | ぴー | かがみ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | ぴー | るふと | 100% | 2 | 2 | 0 |
| Pe-san | なみのりぴかちゅう~ | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | なみのりぴかちゅう~ | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | なみのりぴかちゅう~ | ごっどちゃそchTV | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | なみのりぴかちゅう~ | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | かがみ | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | かがみ | ごっどちゃそchTV | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Pe-san | かがみ | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | いかげそうま | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | いかげそうま | ごっどちゃそchTV | 100% | 1 | 1 | 0 |
| Pe-san | ごっどちゃそchTV | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| はると | ぴー | なみのりぴかちゅう~ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | ぴー | ごっどちゃそchTV | 100% | 1 | 1 | 0 |
| はると | ぴー | るふと | 100% | 2 | 2 | 0 |
| はると | ぴー | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | ぴー | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | なみのりぴかちゅう~ | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | なみのりぴかちゅう~ | るふと | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | なみのりぴかちゅう~ | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | なみのりぴかちゅう~ | ごっどちゃそchTV | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | ごっどちゃそchTV | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| はると | ごっどちゃそchTV | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | ごっどちゃそchTV | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | るふと | いかげそうま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| はると | るふと | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| はると | かがみ | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ぴー | なみのりぴかちゅう~ | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ぴー | なみのりぴかちゅう~ | ごっどちゃそchTV | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ぴー | なみのりぴかちゅう~ | いかげそうま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ぴー | なみのりぴかちゅう~ | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ぴー | ごっどちゃそchTV | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ぴー | ごっどちゃそchTV | かがみ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ぴー | ごっどちゃそchTV | いかげそうま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ぴー | るふと | いかげそうま | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ぴー | るふと | かがみ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ぴー | かがみ | いかげそうま | 0% | 1 | 0 | 1 |
| なみのりぴかちゅう~ | かがみ | いかげそうま | 0% | 2 | 0 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | かがみ | ごっどちゃそchTV | 0% | 2 | 0 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | かがみ | るふと | 0% | 1 | 0 | 1 |
| なみのりぴかちゅう~ | いかげそうま | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| なみのりぴかちゅう~ | いかげそうま | ごっどちゃそchTV | 0% | 2 | 0 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | ごっどちゃそchTV | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| かがみ | いかげそうま | ごっどちゃそchTV | 50% | 2 | 1 | 1 |
| かがみ | いかげそうま | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| かがみ | ごっどちゃそchTV | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
| いかげそうま | ごっどちゃそchTV | るふと | 100% | 1 | 1 | 0 |
◆敵相性
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 80% | 5 | 4 | 1 |
| いかげそうま | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ごっどちゃそchTV | 60% | 5 | 3 | 2 |
| るふと | 25% | 4 | 1 | 3 |
| はると | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ぴー | 50% | 4 | 2 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | 80% | 5 | 4 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| いかげそうま | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ごっどちゃそchTV | 40% | 5 | 2 | 3 |
| るふと | 0% | 4 | 0 | 4 |
| Pe-san | 25% | 4 | 1 | 3 |
| なみのりぴかちゅう~ | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ぴー | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 80% | 5 | 4 | 1 |
| いかげそうま | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ごっどちゃそchTV | 60% | 5 | 3 | 2 |
| るふと | 25% | 4 | 1 | 3 |
| Pe-san | 50% | 4 | 2 | 2 |
| なみのりぴかちゅう~ | 80% | 5 | 4 | 1 |
| はると | 75% | 4 | 3 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| かがみ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| いかげそうま | 25% | 4 | 1 | 3 |
| ごっどちゃそchTV | 25% | 4 | 1 | 3 |
| るふと | 0% | 5 | 0 | 5 |
| はると | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ぴー | 20% | 5 | 1 | 4 |
| Pe-san | 20% | 5 | 1 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Pe-san | 20% | 5 | 1 | 4 |
| はると | 40% | 5 | 2 | 3 |
| ぴー | 20% | 5 | 1 | 4 |
| なみのりぴかちゅう~ | 50% | 4 | 2 | 2 |
| ごっどちゃそchTV | 25% | 4 | 1 | 3 |
| るふと | 0% | 5 | 0 | 5 |
| いかげそうま | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| Pe-san | 40% | 5 | 2 | 3 |
| はると | 60% | 5 | 3 | 2 |
| ぴー | 40% | 5 | 2 | 3 |
| なみのりぴかちゅう~ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| ごっどちゃそchTV | 50% | 4 | 2 | 2 |
