対戦分析データ
※データ提供:no risk
(2021/06/27 20:35:44)
◆集計結果
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です。
※スマフォなどだと閲覧できる情報が少なくなります。
| 名前 | 勝率 | 対戦 数 |
勝 | 敗 | K/O 勝 |
K/O 敗 |
キル (計) |
キル (均) |
アシスト (計) |
アシスト (均) |
デス (計) |
デス (均) |
キルレ | SP (計) |
SP (均) |
塗 (計) |
塗 (均) |
ポイント (pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no risk (c5c6a6652a646669) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 38 | 4.75 | 12 | 1.5 | 45 | 5.63 | 0.84 | 45 | 5.63 | 11192 | 1399 | 1175.16 |
| あかさか (1f09c85ae27fe955) |
25% | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 | 3.13 | 30 | 3.75 | 41 | 5.13 | 0.61 | 45 | 5.63 | 10646 | 1330.75 | 811.76 |
| むてきにゃん (068955b819e72020) |
25% | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 22 | 2.75 | 13 | 1.63 | 32 | 4 | 0.69 | 40 | 5 | 9486 | 1185.75 | 818.17 |
| あやたか (152729b06dd3f354) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 37 | 4.63 | 36 | 4.5 | 37 | 4.63 | 1 | 38 | 4.75 | 9749 | 1218.63 | 1218.63 |
| なる (e4caebc6114cf922) |
62.5% | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2.38 | 12 | 1.5 | 36 | 4.5 | 0.53 | 41 | 5.13 | 10480 | 1310 | 694.3 |
| シューマ (4a96c0d4e61c8ddb) |
87.5% | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 62 | 7.75 | 23 | 2.88 | 34 | 4.25 | 1.82 | 30 | 3.75 | 7697 | 962.13 | 1751.08 |
| みじゅくもの (003dd3f5ef6deef8) |
37.5% | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 34 | 4.25 | 10 | 1.25 | 29 | 3.63 | 1.17 | 36 | 4.5 | 9048 | 1131 | 1323.27 |
| べんざえーす (17cdf477542bb8a9) |
50% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 56 | 7 | 17 | 2.13 | 41 | 5.13 | 1.37 | 27 | 3.38 | 8869 | 1108.63 | 1518.82 |
※キルレは、アシストキルは含みません。
「キル数÷デス数(小数点第2位まで)」
※「計」は、全試合の合計値。「均」は1試合の平均値です。
※「ポイント」は、「平均キルレ × 平均塗りポイント値です。
大会など勝敗をつけたい場合にご使用ください。
◆直接対決表
ALTキーを押しながら複数選択で絞り込みが可能です。
同順位等の場合に絞り込むと直接対決の点数が表示されます。
本機能は2名〜10名の場合のみ表示されます
表クリックでソート切替、ALTキーを押しながらクリックでマルチソートが可能です
| 名前 | no risk | あかさか | むてきにゃん | あやたか | なる | シューマ | みじゅくもの | べんざえーす | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no risk | - |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
9 |
| あかさか |
1 - 4 ( ☓ ) |
- |
2 - 2 ( △ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
-11 |
| むてきにゃん |
1 - 4 ( ☓ ) |
2 - 2 ( △ ) |
- |
1 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
0 - 5 ( ☓ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
-11 |
| あやたか |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
- |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
1 |
| なる |
2 - 2 ( △ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
- |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
9 |
| シューマ |
3 - 1 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
5 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
- |
4 - 0 ( ◯ ) |
4 - 1 ( ◯ ) |
14 |
| みじゅくもの |
1 - 3 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 3 ( ☓ ) |
0 - 4 ( ☓ ) |
- |
2 - 3 ( ☓ ) |
-6 |
| べんざえーす |
2 - 3 ( ☓ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
3 - 1 ( ◯ ) |
2 - 2 ( △ ) |
2 - 3 ( ☓ ) |
1 - 4 ( ☓ ) |
3 - 2 ( ◯ ) |
- | 1 |
◆詳細情報
※概要バーをクリックすると詳細が表示されます。
-
1試合目: LOSE フジツボスポーツクラブ プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:38:52 ( 1分31秒 )
-
WIN X 
べんざえーす 4 (4) k 0 d 4 ☆
k/d
2
64 (★3) 605 pt X 
シューマ 4 (2) k 1 d 4
k/d
1
39 (★4) 422 pt X 
なる 1 (0) k 0 d 1 ☆
k/d
2
45 (★6) 507 pt X 
みじゅくもの 1 (1) k 0 d 1 ☆
k/d
1
47 (★5) 346 pt LOSE X 
むてきにゃん 0 (1) k 2 d 0
k/d
2
6 (★6) 462 pt X 
no risk 0 (1) k 2 d 0
k/d
3
15 (★4) 538 pt X 
あやたか 1 (0) k 3 d 0.33
k/d
0
39 (★5) 371 pt X 
あかさか 0 (1) k 3 d 0
k/d
3
33 (★5) 542 pt -
2試合目: WIN ザトウマーケット プライベートマッチ / ガチエリア
98カウント vs 83カウント 2021/06/27 19:42:23 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
no risk 6 (2) k 6 d 1
k/d
8
15 (★4) 1844 pt X 
あかさか 5 (4) k 6 d 0.83
k/d
8
33 (★5) 1786 pt X 
なる 5 (3) k 6 d 0.83
k/d
5
45 (★6) 1467 pt X 
シューマ 7 (2) k 9 d 0.78
k/d
5
39 (★4) 1143 pt LOSE X 
べんざえーす 12 (1) k 6 d 2
k/d
5
64 (★3) 1688 pt X 
みじゅくもの 8 (0) k 3 d 2.67
k/d
5
47 (★5) 1395 pt X 
むてきにゃん 4 (3) k 7 d 0.57
k/d
7
6 (★6) 1818 pt X 
あやたか 3 (6) k 7 d 0.43
k/d
6
39 (★5) 1480 pt -
3試合目: LOSE スメーシーワールド プライベートマッチ / ガチエリア
94カウント vs 95カウント 2021/06/27 19:49:48 ( 5分25秒 )
-
WIN X 
シューマ 11 (2) k 6 d 1.83
k/d
5
39 (★4) 1321 pt X 
あやたか 8 (4) k 7 d 1.14
k/d
6
39 (★5) 1609 pt X 
むてきにゃん 3 (1) k 4 d 0.75
k/d
6
6 (★6) 1520 pt X 
なる 2 (2) k 4 d 0.5
k/d
8
45 (★6) 2169 pt LOSE X 
みじゅくもの 5 (1) k 4 d 1.25
k/d
6
47 (★5) 1630 pt X 
べんざえーす 9 (1) k 9 d 1
k/d
3
64 (★3) 1194 pt X 
no risk 4 (4) k 5 d 0.8
k/d
7
15 (★4) 2007 pt X 
あかさか 3 (7) k 6 d 0.5
k/d
9
33 (★5) 2157 pt -
4試合目: LOSE 海女美術大学 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 19:57:37 ( 2分16秒 )
-
WIN X 
シューマ 7 (2) k 1 d 7
k/d
2
39 (★4) 595 pt X 
あやたか 3 (5) k 0 d 3 ☆
k/d
4
39 (★5) 865 pt X 
べんざえーす 4 (4) k 1 d 4
k/d
3
64 (★3) 710 pt X 
あかさか 1 (2) k 0 d 1 ☆
k/d
2
33 (★5) 697 pt LOSE X 
no risk 1 (0) k 3 d 0.33
k/d
3
15 (★4) 882 pt X 
なる 1 (0) k 3 d 0.33
k/d
3
45 (★6) 625 pt X 
みじゅくもの 0 (0) k 4 d 0
k/d
2
47 (★5) 580 pt X 
むてきにゃん 0 (1) k 6 d 0
k/d
1
6 (★6) 490 pt -
5試合目: WIN バッテラストリート プライベートマッチ / ガチエリア
93カウント vs 41カウント 2021/06/27 20:01:48 ( 5分00秒 )
-
WIN X 
シューマ 13 (6) k 6 d 2.17
k/d
4
39 (★4) 1166 pt X 
むてきにゃん 4 (4) k 2 d 2
k/d
8
6 (★6) 1755 pt X 
べんざえーす 9 (3) k 7 d 1.29
k/d
3
64 (★3) 1299 pt X 
no risk 9 (3) k 11 d 0.82
k/d
5
15 (★4) 1414 pt LOSE X 
あやたか 12 (5) k 9 d 1.33
k/d
4
39 (★5) 1418 pt X 
みじゅくもの 5 (0) k 7 d 0.71
k/d
6
47 (★5) 1391 pt X 
あかさか 5 (5) k 9 d 0.56
k/d
7
33 (★5) 1604 pt X 
なる 4 (2) k 10 d 0.4
k/d
3
45 (★6) 1204 pt -
6試合目: WIN エンガワ河川敷 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:09:15 ( 4分40秒 )
-
WIN X 
べんざえーす 7 (0) k 6 d 1.17
k/d
3
64 (★3) 952 pt X 
なる 3 (3) k 4 d 0.75
k/d
7
45 (★6) 1651 pt X 
no risk 4 (0) k 8 d 0.5
k/d
6
15 (★4) 1539 pt X 
あやたか 2 (4) k 6 d 0.33
k/d
5
39 (★5) 1173 pt LOSE X 
シューマ 7 (4) k 3 d 2.33
k/d
5
39 (★4) 1198 pt X 
みじゅくもの 7 (1) k 4 d 1.75
k/d
7
47 (★5) 1434 pt X 
むてきにゃん 6 (0) k 4 d 1.5
k/d
8
6 (★6) 1492 pt X 
あかさか 4 (5) k 6 d 0.67
k/d
5
33 (★5) 1381 pt -
7試合目: WIN チョウザメ造船 プライベートマッチ / ガチエリア
ノックアウト! 2021/06/27 20:16:13 ( 3分00秒 )
-
WIN X 
no risk 7 (0) k 1 d 7
k/d
5
15 (★4) 1096 pt X 
シューマ 6 (1) k 3 d 2
k/d
3
39 (★4) 780 pt X 
みじゅくもの 4 (6) k 1 d 4
k/d
3
47 (★5) 898 pt X 
あやたか 1 (7) k 1 d 1
k/d
5
39 (★5) 1135 pt LOSE X 
むてきにゃん 2 (0) k 2 d 1
k/d
3
6 (★6) 754 pt X 
べんざえーす 3 (0) k 6 d 0.5
k/d
2
64 (★3) 611 pt X 
あかさか 1 (1) k 5 d 0.2
k/d
4
33 (★5) 1029 pt X 
なる 0 (1) k 5 d 0
k/d
5
45 (★6) 1018 pt -
8試合目: WIN アンチョビットゲームズ プライベートマッチ / ガチエリア
98カウント vs 84カウント 2021/06/27 20:21:14 ( 5分11秒 )
-
WIN X 
シューマ 7 (4) k 5 d 1.4
k/d
5
39 (★4) 1072 pt X 
なる 3 (1) k 4 d 0.75
k/d
8
45 (★6) 1839 pt X 
no risk 7 (2) k 9 d 0.78
k/d
8
15 (★4) 1872 pt X 
みじゅくもの 4 (1) k 6 d 0.67
k/d
6
47 (★5) 1374 pt LOSE X 
あやたか 7 (5) k 4 d 1.75
k/d
8
39 (★5) 1698 pt X 
べんざえーす 8 (4) k 6 d 1.33
k/d
6
64 (★3) 1810 pt X 
あかさか 6 (5) k 6 d 1
k/d
7
33 (★5) 1450 pt X 
むてきにゃん 3 (3) k 5 d 0.6
k/d
5
6 (★6) 1195 pt
◆ルール別 - 勝率
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 25% | 8 | 2 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 25% | 8 | 2 | 6 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 62.5% | 8 | 5 | 3 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 87.5% | 8 | 7 | 1 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 37.5% | 8 | 3 | 5 |
| ルール名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| ガチエリア | 50% | 8 | 4 | 4 |
◆ステージ別 - 勝率
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 100% | 1 | 1 | 0 |
| スメーシーワールド | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| バッテラストリート | 0% | 1 | 0 | 1 |
| エンガワ河川敷 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| チョウザメ造船 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| アンチョビットゲームズ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ステージ名 | 勝率 | 合計回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| フジツボスポーツクラブ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| ザトウマーケット | 0% | 1 | 0 | 1 |
| スメーシーワールド | 0% | 1 | 0 | 1 |
| 海女美術大学 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| バッテラストリート | 100% | 1 | 1 | 0 |
| エンガワ河川敷 | 100% | 1 | 1 | 0 |
| チョウザメ造船 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| アンチョビットゲームズ | 0% | 1 | 0 | 1 |
◆味方相性
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| あかさか | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| むてきにゃん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| あやたか | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| なる | 75% | 4 | 3 | 1 |
| シューマ | 100% | 4 | 4 | 0 |
| みじゅくもの | 50% | 4 | 2 | 2 |
| べんざえーす | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| むてきにゃん | 0% | 4 | 0 | 4 |
| あやたか | 25% | 4 | 1 | 3 |
| なる | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| シューマ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| みじゅくもの | 0% | 3 | 0 | 3 |
| べんざえーす | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| あかさか | 0% | 4 | 0 | 4 |
| あやたか | 25% | 4 | 1 | 3 |
| みじゅくもの | 0% | 3 | 0 | 3 |
| べんざえーす | 25% | 4 | 1 | 3 |
| なる | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| シューマ | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| あかさか | 25% | 4 | 1 | 3 |
| むてきにゃん | 25% | 4 | 1 | 3 |
| みじゅくもの | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| べんざえーす | 50% | 4 | 2 | 2 |
| なる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| シューマ | 100% | 3 | 3 | 0 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| シューマ | 100% | 4 | 4 | 0 |
| みじゅくもの | 50% | 4 | 2 | 2 |
| べんざえーす | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| no risk | 75% | 4 | 3 | 1 |
| あかさか | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| むてきにゃん | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| あやたか | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 100% | 4 | 4 | 0 |
| みじゅくもの | 75% | 4 | 3 | 1 |
| べんざえーす | 100% | 3 | 3 | 0 |
| no risk | 100% | 4 | 4 | 0 |
| あかさか | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| むてきにゃん | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| あやたか | 100% | 3 | 3 | 0 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 50% | 4 | 2 | 2 |
| シューマ | 75% | 4 | 3 | 1 |
| べんざえーす | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| むてきにゃん | 0% | 3 | 0 | 3 |
| あやたか | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| no risk | 50% | 4 | 2 | 2 |
| あかさか | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| シューマ | 100% | 3 | 3 | 0 |
| みじゅくもの | 33.33% | 3 | 1 | 2 |
| むてきにゃん | 25% | 4 | 1 | 3 |
| あやたか | 50% | 4 | 2 | 2 |
| no risk | 66.67% | 3 | 2 | 1 |
| あかさか | 25% | 4 | 1 | 3 |
◆味方相性(3人組)
| 名前 | 勝率 | 味方回数 | 勝 | 敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| no risk | あかさか | むてきにゃん | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | あかさか | あやたか | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | あかさか | なる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | あかさか | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | あかさか | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | あかさか | べんざえーす | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | むてきにゃん | あやたか | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | むてきにゃん | なる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | むてきにゃん | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| no risk | むてきにゃん | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | むてきにゃん | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | あやたか | なる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | あやたか | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | あやたか | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | あやたか | みじゅくもの | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | なる | シューマ | 100% | 2 | 2 | 0 |
| no risk | なる | みじゅくもの | 50% | 2 | 1 | 1 |
| no risk | なる | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | シューマ | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| no risk | シューマ | みじゅくもの | 100% | 2 | 2 | 0 |
| no risk | みじゅくもの | べんざえーす | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | むてきにゃん | あやたか | 0% | 2 | 0 | 2 |
| あかさか | むてきにゃん | シューマ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | むてきにゃん | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | むてきにゃん | なる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | むてきにゃん | べんざえーす | 0% | 2 | 0 | 2 |
| あかさか | あやたか | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あかさか | あやたか | べんざえーす | 50% | 2 | 1 | 1 |
| あかさか | あやたか | なる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | あやたか | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | なる | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あかさか | なる | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | なる | べんざえーす | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | シューマ | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あかさか | シューマ | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あかさか | みじゅくもの | べんざえーす | 0% | 1 | 0 | 1 |
| むてきにゃん | あやたか | みじゅくもの | 0% | 1 | 0 | 1 |
| むてきにゃん | あやたか | べんざえーす | 0% | 2 | 0 | 2 |
| むてきにゃん | あやたか | なる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| むてきにゃん | あやたか | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| むてきにゃん | みじゅくもの | べんざえーす | 0% | 1 | 0 | 1 |
| むてきにゃん | みじゅくもの | なる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| むてきにゃん | みじゅくもの | シューマ | 0% | 1 | 0 | 1 |
| むてきにゃん | べんざえーす | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| むてきにゃん | べんざえーす | なる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| むてきにゃん | なる | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あやたか | みじゅくもの | べんざえーす | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あやたか | みじゅくもの | なる | 0% | 1 | 0 | 1 |
| あやたか | みじゅくもの | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あやたか | べんざえーす | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あやたか | べんざえーす | なる | 100% | 1 | 1 | 0 |
| あやたか | なる | シューマ | 100% | 1 | 1 | 0 |
| なる | シューマ | みじゅくもの | 100% | 2 | 2 | 0 |
| なる | シューマ | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| なる | みじゅくもの | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
| シューマ | みじゅくもの | べんざえーす | 100% | 1 | 1 | 0 |
◆敵相性
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 50% | 4 | 2 | 2 |
| シューマ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| みじゅくもの | 75% | 4 | 3 | 1 |
| べんざえーす | 60% | 5 | 3 | 2 |
| むてきにゃん | 80% | 5 | 4 | 1 |
| あやたか | 60% | 5 | 3 | 2 |
| あかさか | 80% | 5 | 4 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 20% | 5 | 1 | 4 |
| シューマ | 0% | 5 | 0 | 5 |
| みじゅくもの | 40% | 5 | 2 | 3 |
| べんざえーす | 25% | 4 | 1 | 3 |
| むてきにゃん | 50% | 4 | 2 | 2 |
| あやたか | 25% | 4 | 1 | 3 |
| no risk | 20% | 5 | 1 | 4 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 20% | 5 | 1 | 4 |
| シューマ | 0% | 5 | 0 | 5 |
| みじゅくもの | 40% | 5 | 2 | 3 |
| べんざえーす | 25% | 4 | 1 | 3 |
| no risk | 20% | 5 | 1 | 4 |
| あかさか | 50% | 4 | 2 | 2 |
| あやたか | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| なる | 40% | 5 | 2 | 3 |
| シューマ | 20% | 5 | 1 | 4 |
| みじゅくもの | 60% | 5 | 3 | 2 |
| べんざえーす | 50% | 4 | 2 | 2 |
| no risk | 40% | 5 | 2 | 3 |
| あかさか | 75% | 4 | 3 | 1 |
| むてきにゃん | 75% | 4 | 3 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 50% | 4 | 2 | 2 |
| あかさか | 80% | 5 | 4 | 1 |
| むてきにゃん | 80% | 5 | 4 | 1 |
| あやたか | 60% | 5 | 3 | 2 |
| みじゅくもの | 75% | 4 | 3 | 1 |
| べんざえーす | 60% | 5 | 3 | 2 |
| シューマ | 25% | 4 | 1 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 75% | 4 | 3 | 1 |
| あかさか | 100% | 5 | 5 | 0 |
| むてきにゃん | 100% | 5 | 5 | 0 |
| あやたか | 80% | 5 | 4 | 1 |
| みじゅくもの | 100% | 4 | 4 | 0 |
| べんざえーす | 80% | 5 | 4 | 1 |
| なる | 75% | 4 | 3 | 1 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 25% | 4 | 1 | 3 |
| あかさか | 60% | 5 | 3 | 2 |
| むてきにゃん | 60% | 5 | 3 | 2 |
| あやたか | 40% | 5 | 2 | 3 |
| なる | 25% | 4 | 1 | 3 |
| シューマ | 0% | 4 | 0 | 4 |
| べんざえーす | 40% | 5 | 2 | 3 |
| 名前 | 勝率 | 敵回数 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|
| no risk | 40% | 5 | 2 | 3 |
| あかさか | 75% | 4 | 3 | 1 |
